Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
06:06 | 123 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 06:32) | ||
06:31 | 123 | Mo - Fr | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 06:39) | ||
06:36 | 123 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 07:02) | ||
06:58 | 123 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 07:35) | ||
07:24 | 136 | Mo - Fr | s | Sanitz, Realschule (Ankunft: 07:39) | |
07:44 | 123 | Mo - Fr | f | Rostock, ZOB (Ankunft: 08:10) | |
08:53 | 123 | Mo - Fr | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 09:11) | ||
09:34 | 123 | Mo - Fr, Sa | Rostock, ZOB (Ankunft: 10:00) | ||
09:53 | 123 | Mo - Fr | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 10:11) | ||
10:34 | 123 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 11:00) | ||
10:53 | 123 | Mo - Fr | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 11:11) | ||
11:34 | 123 | Mo - Fr, Sa | Rostock, ZOB (Ankunft: 12:00) | ||
11:53 | 123 | Mo - Fr | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 12:11) | ||
12:34 | 123 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 13:00) | ||
12:53 | 123 | Mo - Fr | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 13:11) | ||
13:23 | 123 | Mo - Fr | Pastow, Nordwest (Ankunft: 13:33) | ||
13:34 | 123 | Mo - Fr, Sa | Rostock, ZOB (Ankunft: 14:00) | ||
13:53 | 123 | Mo - Fr | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 14:11) | ||
14:16 | 123 | Mo - Fr | s | Rostock, Brinckmansdorf (Ankunft: 14:34) | |
14:34 | 123 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 15:00) |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.