Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
08:51 | 123 | Sa | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 09:09) | ||
10:51 | 123 | Sa | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 11:09) | ||
12:51 | 123 | Sa | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 13:09) | ||
14:51 | 123 | Sa | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 15:09) | ||
15:34 | 123 | Sa | Rostock, ZOB (Ankunft: 16:00) | ||
16:51 | 123 | Sa | Broderstorf, Bahnhof (Ankunft: 17:09) |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.