Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
04:42 | 119 | Mo - Fr | S Warnemünde, Werft (Ankunft: 05:11) | ||
05:02 | 119 | Mo - Fr | S Lütten Klein (Ankunft: 05:34) | ||
05:02 | 121 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 05:40) | ||
05:17 | 119 | Mo - Fr | S Lütten Klein (Ankunft: 05:49) | ||
05:23 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 05:25) | ||
05:28 | 109 | Mo - Fr | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 05:30) | ||
05:32 | 128 | Mo - Fr | Rostock, Markt Reutershagen (Ankunft: 06:15) | ||
05:37 | 121 | Mo - Fr, Sa, So | Rerik (Ankunft: 06:22) | ||
05:37 | 119 | Mo - Fr | S Warnemünde, Werft (Ankunft: 06:11) | ||
05:47 | 104 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 06:15) | ||
05:50 | 125 | Mo - Fr | Schwaan, Bahnhof (Ankunft: 06:21) | ||
05:54 | 107 | Mo - Fr | Hanstorf, Oberdorf (Ankunft: 06:05) | ||
05:55 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 05:57) | ||
06:02 | 119 | Mo - Fr | S Lütten Klein (Ankunft: 06:39) | ||
06:07 | 125 | Mo - Fr | s | Hohen Luckow, Wendeplatz (Ankunft: 06:32) | |
06:12 | 121 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 06:55) | ||
06:17 | 119 | Mo - Fr | S Lütten Klein (Ankunft: 06:49) | ||
06:19 | 107 | Mo - Fr | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 06:21) | ||
06:20 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 06:22) | ||
06:22 | 110 | Mo - Fr | s | Satow, Schule (Ankunft: 06:55) | |
06:22 | 108 | Mo - Fr | s | Neubukow, Schliemann Schule (Ankunft: 07:05) | |
06:27 | 107 | Mo - Fr | f | Satow, Neuer Weg (Ankunft: 06:55) | |
06:27 | 107 | Mo - Fr | s | Satow, Schule (Ankunft: 06:55) | |
06:27 | 103 | Mo - Fr | s | Hinter Bollhagen (Ankunft: 06:47) | |
06:37 | 119 | Mo - Fr, Sa | S Warnemünde, Werft (Ankunft: 07:11) | ||
06:40 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 06:42) | ||
06:45 | 104 | Mo - Fr | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 06:47) | ||
06:50 | 125 | Mo - Fr | K | Schwaan, Bahnhof (Ankunft: 07:21) | |
06:52 | 121 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 07:35) | ||
06:55 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 06:57) | ||
07:00 | 104 | Mo - Fr | s | Kühlungsborn, Schulzentrum (Ankunft: 07:34) | |
07:02 | 119 | Mo - Fr | s | S Warnemünde, Werft (Ankunft: 07:44) | |
07:02 | 119 | Mo - Fr | f | S Lütten Klein (Ankunft: 07:34) | |
07:03 | 103 | Mo - Fr | s | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 07:05) | |
07:04 | 125 | Mo - Fr | Kf | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 07:07) | |
07:08 | 125 | Mo - Fr | s | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 07:11) | |
07:12 | 121 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 07:55) | ||
07:12 | 109 | Mo - Fr | s | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 07:14) | |
07:12 | 121 | Mo - Fr | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 07:14) | ||
07:17 | 104 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 07:51) | ||
07:17 | 119 | Mo - Fr | S Lütten Klein (Ankunft: 07:51) |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
Z - verkehrt nur in der Sommersaison
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.