Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
06:14 | 291 | Mo - Fr | s | Schwaan, Bahnhof (Ankunft: 06:25) | |
07:12 | 291 | Mo - Fr | s | Laage, Schulplatz (Ankunft: 07:29) | |
08:45 | 291 | Mo, Mi, Do | s | Güstrow, ZOB (Ankunft: 09:04) | |
08:45 | 291 | Di, Fr | s | Güstrow, ZOB (Ankunft: 09:10) | |
14:30 | 291 | Mo - Fr | s | Güstrow, ZOB (Ankunft: 14:46) | |
15:51 | 291 | Mo - Fr | s | Güstrow, ZOB (Ankunft: 16:22) | |
16:20 | 291 | Mo - Fr | s | Güstrow, ZOB (Ankunft: 16:40) | |
16:33 | 291 | Mo - Fr | Kankel, II (Ankunft: 16:44) | ||
16:55 | 291 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 17:10) |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.