106
Abfahrtänderung L 106 ab Sildemow Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
04:41 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 04:45) | ||
04:43 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 04:45) | ||
04:52 | 200 | Mo - Fr | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 05:19) | ||
04:52 | 210 | Mo - Fr | Dummerstorf, Ärztehaus (Ankunft: 05:36) | ||
05:02 | 250 | Mo - Fr | Krakow am See (Ankunft: 05:27) | ||
05:13 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, Distelberg (Ankunft: 05:22) | ||
05:22 | 260 | Mo - Fr | Lohmen, Dorfplatz (Ankunft: 05:57) | ||
05:22 | 200 | Mo - Fr | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 05:49) | ||
05:30 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 05:44) | ||
05:36 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 05:58) | ||
05:43 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 06:01) | ||
05:50 | 252 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:53) | ||
05:52 | 216 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:56) | ||
05:53 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 06:01) | ||
05:53 | 200 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:55) | ||
05:55 | 241 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:57) | ||
05:55 | 250 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:58) | ||
05:59 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 06:25) | ||
06:00 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 06:14) | ||
06:02 | 240 | Mo - Fr | s | Bansow (Ankunft: 06:28) | |
06:03 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 06:34) | |
06:11 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 06:37) | ||
06:12 | 250 | Mo - Fr | s | Krakow am See, Schule (Ankunft: 07:08) | |
06:12 | 240 | Mo - Fr | s | Langhagen, Schule (Ankunft: 06:50) | |
06:12 | 252 | Mo - Fr | K | Bölkow, Gut (Ankunft: 06:37) | |
06:12 | 260 | Mo - Fr | s | Oldenstorf (Ankunft: 06:33) | |
06:13 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Abzweig (Ankunft: 06:39) | |
06:13 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 06:31) | ||
06:17 | 250 | Mo - Fr | s | Krakow am See (Ankunft: 06:45) | |
06:17 | 250 | Mo - Fr | f | Krakow am See (Ankunft: 06:41) | |
06:18 | 200 | Mo - Fr | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 06:49) | ||
06:22 | 250 | Mo - Fr | s | Krakow am See (Ankunft: 06:59) | |
06:22 | 200 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:24) | ||
06:22 | 260 | Mo - Fr | s | Gutow (Ankunft: 06:34) | |
06:23 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 06:37) | ||
06:23 | 260 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:26) | ||
06:23 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 06:31) | ||
06:25 | 250 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:28) | ||
06:28 | 241 | Mo - Fr | s | Lalendorf, Schule (Ankunft: 07:05) | |
06:28 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 06:59) | |
06:29 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 06:55) | ||
06:30 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 06:44) | ||
06:32 | 250 | Mo - Fr | f | Krakow am See (Ankunft: 07:01) | |
06:37 | 240 | Mi, Fr | f | Bansow (Ankunft: 07:03) | |
06:37 | 260 | Mo - Fr | f | Lohmen, Dorfplatz (Ankunft: 06:57) | |
06:38 | 205 | Mo - Fr | Güstrow, GWG Koppelweg (Ankunft: 06:49) | ||
06:38 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Schulplatz (Ankunft: 07:30) | |
06:41 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 07:07) | ||
06:43 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 07:01) | ||
06:45 | 240 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:47) | ||
06:48 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Schulplatz (Ankunft: 07:25) | |
06:53 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 07:01) | ||
06:53 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 07:07) | ||
06:58 | 240 | Mo - Fr | f | Teterow, ZOB (Ankunft: 07:32) | |
06:58 | 200 | Di, Mi, Fr | f | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 07:29) | |
06:59 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 07:25) | ||
07:00 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 07:14) | ||
07:02 | 205 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 07:04) | ||
07:02 | 241 | Di, Do | f | Neu Krassow (Ankunft: 07:28) |
Gültig vom 01.03.2023 bis 02.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.