Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
04:46 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 04:48) | ||
04:47 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 04:50) | ||
04:48 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 04:49) | ||
04:51 | 210 | Mo - Fr | Dummerstorf, Ärztehaus (Ankunft: 05:36) | ||
04:56 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 04:58) | ||
05:01 | 250 | Mo - Fr | Krakow am See (Ankunft: 05:27) | ||
05:06 | 203 | Mo - Fr | Parumer Weg (Ankunft: 05:13) | ||
05:18 | 201 | Mo - Fr | Distelberg (Ankunft: 05:26) | ||
05:21 | 260 | Mo - Fr | Lohmen, Dorfplatz (Ankunft: 05:57) | ||
05:21 | 200 | Mo - Fr | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 05:49) | ||
05:26 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:28) | ||
05:33 | 201 | Mo - Fr | KMG Klinikum (Ankunft: 05:43) | ||
05:39 | 201 | Mo - Fr | Bauhof Nord (Ankunft: 05:57) | ||
05:41 | 201 | Mo - Fr | Bauhof Nord (Ankunft: 05:57) | ||
05:41 | 203 | Mo - Fr | Parumer Weg (Ankunft: 05:48) | ||
05:51 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:53) | ||
05:51 | 252 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:53) | ||
05:53 | 201 | Mo - Fr | Distelberg (Ankunft: 06:01) | ||
05:54 | 200 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:55) | ||
05:54 | 272 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:56) | ||
05:54 | 216 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:56) | ||
05:56 | 241 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:57) | ||
05:56 | 250 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:58) | ||
05:58 | 201 | Mo - Fr | Bauhof Nord (Ankunft: 06:17) | ||
06:01 | 201 | Mo - Fr | Bauhof Nord (Ankunft: 06:17) | ||
06:01 | 240 | Mo - Fr | s | Bansow (Ankunft: 06:28) | |
06:01 | 203 | Mo - Fr | Parumer Weg (Ankunft: 06:08) | ||
06:11 | 260 | Mo - Fr | s | Oldenstorf (Ankunft: 06:33) | |
06:11 | 252 | Mo - Fr | Bölkow, Gut (Ankunft: 06:37) | ||
06:11 | 250 | Mo - Fr | s | Krakow am See, Schule (Ankunft: 07:08) | |
06:11 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Abzweig (Ankunft: 06:38) | |
06:11 | 240 | Mo - Fr | s | Langhagen, Schule (Ankunft: 06:50) | |
06:12 | 204 | Mo - Fr | GWG Am Augraben (Ankunft: 06:43) | ||
06:13 | 201 | Mo - Fr | Bauhof Nord (Ankunft: 06:32) | ||
06:16 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:18) | ||
06:16 | 250 | Mo - Fr | Krakow am See (Ankunft: 06:46) | ||
06:16 | 201 | Mo - Fr | Bauhof Nord (Ankunft: 06:32) | ||
06:16 | 201 | Mo - Fr | KMG Klinikum (Ankunft: 06:28) | ||
06:17 | 204 | Mo - Fr | GWG Am Augraben (Ankunft: 06:43) | ||
06:21 | 270 | Mo - Fr | s | Tieplitz (Ankunft: 06:36) | |
06:21 | 250 | Mo - Fr | s | Krakow am See (Ankunft: 06:59) | |
06:21 | 203 | Mo - Fr | Parumer Weg (Ankunft: 06:28) | ||
06:23 | 200 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:24) | ||
06:24 | 260 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:26) | ||
06:26 | 250 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:28) | ||
06:31 | 241 | Mo - Fr | s | Lalendorf, Schule (Ankunft: 07:05) | |
06:31 | 260 | Mo - Fr | s | Zehna, Schule (Ankunft: 07:18) | |
06:31 | 250 | Mo - Fr | f | Krakow am See (Ankunft: 07:01) | |
06:36 | 240 | Mi, Fr | f | Bansow (Ankunft: 07:03) | |
06:36 | 260 | Mo - Fr | f | Lohmen, Dorfplatz (Ankunft: 06:57) | |
06:41 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:43) | ||
06:43 | 201 | Mo - Fr | Bauhof Nord (Ankunft: 07:10) | ||
06:44 | 201 | Mo - Fr | KMG Klinikum (Ankunft: 06:59) | ||
06:46 | 240 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:47) | ||
06:51 | 203 | Mo - Fr | Parumer Weg (Ankunft: 06:58) | ||
06:52 | 201 | Mo - Fr | Bauhof Nord (Ankunft: 07:10) | ||
06:57 | 240 | Mo - Fr | f | Teterow, ZOB (Ankunft: 07:32) | |
06:59 | 201 | Mo - Fr | FHS Goldberger Straße (Ankunft: 07:08) | ||
07:01 | 241 | Di, Do | f | Neu Krassow (Ankunft: 07:28) | |
07:04 | 201 | Mo - Fr | KMG Klinikum (Ankunft: 07:17) | ||
07:06 | 250 | Mo - Fr | Krakow am See (Ankunft: 07:32) | ||
07:11 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 07:13) |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
Z - verkehrt nur in der Sommersaison
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.