Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
06:36 | 204 | Mo - Fr | GWG Am Augraben (Ankunft: 06:43) | ||
07:32 | 240 | Mo - Fr | s | Güstrow, ZOB (Ankunft: 07:45) | |
07:35 | 250 | Mo - Fr | s | Güstrow, ZOB (Ankunft: 07:57) | |
07:37 | 250 | Mo - Fr | s | Gleviner Tor (Ankunft: 07:53) | |
08:10 | 205 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 08:20) | ||
08:43 | 250 | Mo - Fr, Sa, So | Güstrow, ZOB (Ankunft: 08:56) | ||
09:18 | 250 | Mo - Fr, Sa, So | Krakow am See (Ankunft: 09:38) | ||
09:19 | 252 | Mo - Fr | Bölkow, Gut (Ankunft: 09:39) | ||
09:43 | 250 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 09:56) | ||
10:43 | 250 | Mo - Fr, Sa, So | Güstrow, ZOB (Ankunft: 10:56) | ||
11:18 | 250 | Mo - Fr, Sa, So | Krakow am See (Ankunft: 11:38) | ||
11:20 | 240 | Mo - Fr | f | Güstrow, ZOB (Ankunft: 11:31) | |
11:54 | 252 | Mo - Fr | Bölkow, Gut (Ankunft: 12:14) | ||
12:43 | 250 | Mo - Fr | Krakow am See (Ankunft: 13:03) | ||
12:43 | 250 | Mo - Fr, Sa, So | Güstrow, ZOB (Ankunft: 12:56) | ||
13:18 | 250 | Mo - Fr, Sa, So | Krakow am See (Ankunft: 13:38) | ||
13:59 | 252 | Mo - Fr | s | Wendenstraße (Ankunft: 14:03) | |
14:13 | 250 | Mo - Fr | f | Krakow am See (Ankunft: 14:33) | |
14:14 | 241 | Mo - Fr | s | Neu Krassow (Ankunft: 14:58) | |
14:21 | 250 | Mo - Fr | s | Krakow am See (Ankunft: 14:41) |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.