Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | |||
11 | Buschmühlen | 07:04 | |||||
11 | Rakow | 07:07 | |||||
11 | Tessmannsdorf | 07:09 | |||||
11 | Steinbrink | 07:12 | |||||
10 | Spriehusen | 07:14 | |||||
10 | Lehnenhof | 07:19 | |||||
11 | Roggow | 06:35 | : | ||||
11 | Russow | 06:39 | : | ||||
11 | Russow, Hof | 06:41 | : | ||||
10 | Spriehusen | 06:43 | : | ||||
11 | Steinbrink | 06:45 | : | ||||
11 | Tessmannsdorf | 06:48 | : | ||||
10 | Neubukow, Bahnhof | 06:20 | : | : | |||
11 | Klein Strömkendorf | 06:35 | : | : | |||
11 | Pepelow | 06:37 | : | : | |||
11 | Rakow | 06:39 | 06:50 | : | |||
11 | Buschmühlen | : | 06:52 | : | |||
11 | Questin, Wald | 06:41 | : | : | |||
11 | Bantow, Abzweig | 06:43 | : | : | |||
11 | Bantow | 06:44 | : | : | |||
11 | Bantow, Dorf | 06:45 | : | : | |||
11 | Alt Bukow | 06:47 | : | : | |||
11 | Teschow, Gaststätte | 06:49 | : | : | |||
10 | Neubukow, Panzower Weg | 06:54 | 06:56 | 07:25 | |||
10 | Neubukow, Schliemann Schule | 06:55 | 06:57 | 07:26 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.