Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | sD | f | s | f | s | ||||||||||
R | Rostock, ZOB | 14:37 | 14:37 | 16:14 | 17:14 | 18:44 | ||||||||||
R | Rostock, E.-Schlesinger-Straße | 14:39 | 14:39 | 16:16 | 17:16 | 18:46 | ||||||||||
R | Rostock, Südstadt-Center | 14:40 | 14:40 | 16:17 | 17:17 | 18:47 | ||||||||||
R | Rostock, R.-Koch-Straße | 14:41 | 14:41 | 16:18 | 17:18 | 18:48 | ||||||||||
R | Rostock, Klinikum Süd | 14:42 | 14:42 | 16:19 | 17:19 | 18:49 | ||||||||||
R | Rostock, Campus Südstadt | 14:33 | 14:43 | 14:43 | 15:20 | 15:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:25 | ||
R | Rostock, Neuer Friedhof | 14:36 | 14:46 | 14:46 | 15:23 | 15:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:28 | ||
R | Rostock, Stadtweide | 14:37 | 14:47 | 14:47 | 15:24 | 15:54 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:29 | ||
R | Rostock, Satower Str. | 14:38 | 14:48 | 14:48 | 15:25 | 15:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:30 | ||
R | Rostock, Akazienweg | 14:39 | 14:49 | 14:49 | 15:26 | 15:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:31 | ||
7 | Kritzmow, Schule | 14:42 | : | : | : | : | 15:59 | : | : | : | : | : | : | : | ||
7 | Kritzmow | 14:43 | 14:51 | 14:51 | 15:28 | 15:58 | 16:00 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:33 | ||
7 | Kritzmow, Weitenmoor | 14:44 | 14:52 | 14:52 | 15:29 | 15:59 | 16:01 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:34 | ||
7 | Stäbelow, Mühle | 14:45 | 14:53 | 14:53 | 15:30 | 16:00 | 16:02 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:35 | ||
7 | Stäbelow, Dorfplatz | 14:47 | 14:55 | 14:55 | 15:32 | 16:03 | 16:05 | 16:32 | 17:03 | 17:32 | 18:03 | 18:33 | 19:02 | 19:38 | ||
8 | Bliesekow, Abzweig | : | 14:58 | 14:58 | : | : | 16:35 | 17:35 | : | 19:05 | : | |||||
8 | Bliesekow | {14:49} | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
7 | Wilsen | 14:52 | : | : | 16:06 | 16:08 | : | : | 18:36 | : | 19:41 | |||||
7 | Klein Schwaß | 14:55 | : | : | 16:09 | 16:11 | : | : | 18:39 | : | 19:44 | |||||
7 | Groß Schwaß, Bahnhof | 14:58 | : | : | 16:12 | 16:14 | : | : | 18:42 | : | 19:47 | |||||
7 | Groß Schwaß | 15:00 | : | : | 16:14 | 16:16 | : | : | 18:44 | : | 19:49 | |||||
8 | Clausdorf | 15:00 | 15:00 | 16:37 | 17:37 | 19:07 | ||||||||||
9 | Anna Luisenhof | 15:02 | 15:02 | 16:39 | 17:39 | 19:09 | ||||||||||
9 | Anna Luisenhof, Ausbau | 15:03 | 15:03 | 16:40 | 17:40 | 19:10 | ||||||||||
9 | Heiligenhagen, Ausbau | 15:04 | 15:04 | 16:41 | 17:41 | 19:11 | ||||||||||
9 | Heiligenhagen, Gaststätte | 15:05 | 15:05 | 16:42 | 17:42 | 19:12 | ||||||||||
9 | Heiligenhagen, Wald | 15:07 | 15:07 | 16:44 | 17:44 | 19:14 | ||||||||||
10 | Satow, Post | 15:11 | 15:11 | 16:48 | 17:48 | 19:18 | ||||||||||
10 | Satow, Schule | : | 15:13 | : | : | : | ||||||||||
10 | Satow, Ärztehaus | 15:13 | 15:16 | 16:50 | 17:50 | 19:20 | ||||||||||
10 | Satow, Neuer Weg | 15:14 | 15:17 | 16:51 | 17:51 | 19:21 | ||||||||||
10 | Radegast, Mosterei | 15:15 | 15:18 | 16:52 | 17:52 | |||||||||||
10 | Radegast | 15:17 | 15:20 | 16:54 | 17:54 | |||||||||||
10 | Radegast, Neubau | 15:19 | 15:22 | 16:56 | 17:56 | |||||||||||
10 | Berendshagen | 15:20 | 15:23 | 16:57 | 17:57 | |||||||||||
10 | Pustohl, Abzweig | 15:24 | 15:27 | 17:01 | 18:01 |
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300