103
107
108
110
119
124
125
128
Vollsperrung Ortsdurchfahrt
B 105 Bad Doberan 102
Linie 102
Richtung 2 Jürgenshagen / Pustohl - Satow - Stäbelow - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 01.04.23
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | |||||||||||
10 | Pustohl, Abzweig | 15:35 | 17:02 | |||||||||||||
10 | Berendshagen | 15:37 | 17:04 | |||||||||||||
10 | Radegast, Neubau | 15:39 | 17:06 | |||||||||||||
10 | Radegast | 15:40 | 17:07 | |||||||||||||
10 | Radegast, Mosterei | 15:41 | : | |||||||||||||
10 | Jürgenshagen | : | 17:11 | |||||||||||||
10 | Jürgenshagen, Ausbau | : | 17:12 | |||||||||||||
10 | Radegast, Mosterei | : | 17:15 | |||||||||||||
10 | Satow, Neuer Weg | 15:42 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 19:08 | ||||||||||
10 | Satow, Ärztehaus | 15:43 | 17:17 | 17:46 | 18:16 | 19:09 | ||||||||||
10 | Satow, Schule | 15:45 | : | : | : | : | ||||||||||
10 | Satow, Post | 15:47 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 19:10 | ||||||||||
9 | Heiligenhagen, Wald | 15:50 | 17:22 | 17:51 | 18:21 | 19:13 | ||||||||||
9 | Heiligenhagen, Gaststätte | 15:52 | 17:24 | 17:53 | 18:23 | 19:15 | ||||||||||
9 | Heiligenhagen, Ausbau | 15:53 | 17:25 | 17:54 | 18:24 | 19:16 | ||||||||||
9 | Anna Luisenhof, Ausbau | 15:54 | 17:26 | 17:55 | 18:25 | 19:17 | ||||||||||
9 | Anna Luisenhof | 15:55 | 17:27 | 17:56 | 18:26 | 19:18 | ||||||||||
8 | Gorow | : | : | : | : | : | ||||||||||
8 | Bliesekow | : | : | : | : | : | ||||||||||
8 | Clausdorf | 15:56 | 17:28 | 17:57 | 18:27 | 19:19 | ||||||||||
8 | Bliesekow, Abzweig | 15:57 | 17:29 | 17:58 | 18:28 | 19:20 | ||||||||||
7 | Wilsen | : | : | : | : | : | 19:40 | |||||||||
7 | Stäbelow, Dorfplatz | 16:00 | 16:35 | 16:55 | 17:32 | 17:55 | 18:01 | 18:31 | 18:55 | 19:22 | : | 20:15 | 21:15 | |||
7 | Stäbelow, Mühle | 16:02 | 16:37 | 16:57 | 17:34 | 17:57 | 18:03 | 18:33 | 18:57 | 19:24 | : | 20:17 | 21:17 | |||
7 | Kritzmow, Weitenmoor | 16:03 | 16:38 | 16:58 | 17:35 | 17:58 | 18:04 | 18:34 | 18:58 | 19:25 | : | 20:18 | 21:18 | |||
7 | Kritzmow | 16:05 | 16:40 | 17:00 | 17:37 | 18:00 | 18:06 | 18:36 | 19:00 | 19:26 | : | 20:19 | 21:19 | |||
7 | Wilsen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Klein Schwaß | 16:08 | : | 17:03 | 17:39 | 18:03 | 18:09 | 18:39 | 19:03 | 19:29 | 19:43 | 20:22 | 21:22 | |||
7 | Groß Schwaß, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Groß Schwaß | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Groß Schwaß, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
R | Rostock, Tannenweg | 16:12 | : | 17:07 | 17:43 | 18:07 | 18:13 | 18:43 | 19:06 | 19:32 | 19:46 | 20:25 | 21:25 | |||
7 | Kritzmow, Schule | : | 16:42 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Klein Schwaß | : | 16:44 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Groß Schwaß, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Groß Schwaß | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Groß Schwaß, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
R | Rostock, Tannenweg | : | 16:48 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
R | Rostock, Neuer Friedhof | 16:16 | 16:52 | 17:11 | 17:47 | 18:11 | 18:17 | 18:47 | 19:08 | 19:34 | 19:48 | 20:27 | 21:27 | |||
R | Rostock, Campus Südstadt | {16:20} | {16:57} | {17:16} | {17:52} | {18:16} | {18:22} | {18:52} | {19:13} | {19:38} | {19:53} | {20:31} | {21:31} | |||
R | Rostock, Campus Südstadt | |16:21| | |17:53| | |18:23| | |18:53| | |19:39| | |21:32| | |||||||||
R | Rostock, Klinikum Süd | 16:22 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:40 | 21:33 | |||||||||
R | Rostock, Robert-Koch-Straße | 16:23 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:41 | 21:34 | |||||||||
R | Rostock, Südstadt-Center | 16:24 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:42 | 21:35 | |||||||||
R | Rostock, Erich-Schlesinger-Str. | 16:26 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:43 | 21:36 | |||||||||
R | Rostock, ZOB | 16:28 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:44 | 21:37 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
102
Gültig vom 01.03.2023 bis 31.03.2023
Zuletzt aktualisiert am: 23.03.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
| |
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!
{ }
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 102
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Jürgenshagen / Pustohl - Satow - Stäbelow - Rostock
102Rostock - Stäbelow - Satow - Pustohl / Jürgenshagen
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!