104
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | f | |||||||||
9 | Kröpelin, Markt | 07:15 | |||||||||||||
9 | Kröpelin, Internat | : | |||||||||||||
9 | Kröpelin, Bahnhof | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 06:47 | : | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | |||
9 | Kröpelin, Markt | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 06:50 | : | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | |||
9 | Kröpelin, Rostocker Straße | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 06:52 | 07:17 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | |||
9 | Jennewitz, Abzweig | 04:59 | 05:59 | 06:59 | 06:59 | 07:24 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | |||
10 | Kühlungsborn, Hotel Kühlung | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 07:02 | 07:27 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | |||
10 | Kühlungsborn, Schloßstraße | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 07:04 | 07:29 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | |||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 07:07 | : | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | |||
10 | Kühlungsborn, Ost | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 07:11 | : | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | |||
10 | Kühlungsborn, Mitte | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
10 | Kühlungsborn, Seebrücke | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 07:14 | : | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | |||
10 | Kühlungsborn, Cubanzestraße | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 07:17 | : | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | |||
10 | Kühlungsborn, Grüner Weg | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 07:19 | 07:31 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | |||
10 | Kühlungsborn, P + R | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 07:20 | : | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | |||
10 | Kühlungsborn, H.-Schreiber-Ring | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 07:21 | : | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | |||
10 | Kühlungsborn, PflegeWohnPark | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 07:22 | 07:32 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | |||
10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 07:24 | 07:34 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | |||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | 07:25 | : | 07:35 | : | : | : | : | 12:25 | : | |||
10 | Kühlungsborn, Poststraße | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 07:26 | : | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | |||
10 | Kühlungsborn, Campingplatz | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 07:28 | : | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | |||
10 | Kühlungsborn, Ostseeklinik | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | : | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | |||
10 | Kühlungsborn, Poststraße | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 07:32 | : | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | |||
10 | Kühlungsborn, West | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | |||
10 | Bastorf | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 07:40 | : | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | |||
10 | Bastorf, GMZ | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 07:41 | : | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | |||
11 | Kägsdorf | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 07:43 | : | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | |||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 07:47 | 07:42 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | |||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 07:48 | 07:43 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | |||
10 | Westhof | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 07:49 | 07:44 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | |||
10 | Garvsmühlen | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 07:51 | 07:46 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | |||
11 | Rerik, Friedhof | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 07:52 | 07:47 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | |||
11 | Rerik | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 07:54 | 07:49 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | |||
11 | Rerik, Rathaus | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | ||||
11 | Rerik, Haffanleger | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | ||||
11 | Rerik, Haffwinkel | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | ||||
11 | Rerik | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 |
Gültig vom 03.01.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 17.12.2022
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
06.02.23 - 17.02.23 Winterferien
08.03.23 Internationaler Frauentag
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 104
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Kröpelin - Kühlungsborn - Rerik
104Rerik - Kühlungsborn - Kröpelin
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300