Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | f | Ks | |||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 05:45 | 06:58 | 07:15 | 10:40 | 11:45 | 12:40 | 13:15 | 14:05 | 14:40 | ||||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 05:47 | 07:00 | 07:17 | 10:42 | 11:47 | 12:42 | 13:17 | 14:07 | 14:42 | ||||||
8 | Bad Doberan, Kröpeliner Straße | 05:48 | 07:01 | 07:18 | 10:43 | 11:48 | 12:43 | 13:18 | 14:08 | 14:43 | ||||||
8 | Brodhagen | : | : | 07:22 | : | : | : | : | : | (14:44) | ||||||
8 | Brodhagen, Abzweig | 05:50 | 07:03 | 07:24 | 10:45 | 11:50 | 12:45 | 13:20 | 14:10 | 14:45 | ||||||
9 | Reddelich, Gaststätte | 05:53 | 07:06 | 07:27 | 10:48 | 11:53 | 12:48 | 13:23 | 14:13 | 14:48 | ||||||
9 | Brusow, Abzweig | 05:56 | 07:09 | 07:30 | 10:51 | 11:56 | 12:51 | 13:26 | 14:16 | 14:51 | ||||||
9 | Kröpelin, Rostocker Straße | 05:58 | : | 07:32 | 10:53 | 11:58 | 12:53 | 13:28 | : | 14:53 | ||||||
9 | Kröpelin, Markt | 06:00 | : | 07:15 | 07:34 | 10:55 | 12:00 | 12:55 | 13:30 | : | 14:36 | 14:55 | 15:10 | |||
9 | Kröpelin, Internat | 06:02 | 07:12 | : | 07:36 | 10:57 | 12:02 | 12:57 | 13:32 | 14:18 | 14:38 | 14:57 | 15:12 | |||
9 | Boldenshagen | 06:04 | : | : | 07:38 | 10:59 | : | 12:59 | : | : | : | 14:59 | : | |||
9 | Kröpelin, Markt | : | 07:15 | : | : | : | : | : | : | 14:20 | : | : | : | |||
9 | Kröpelin, Rostocker Straße | : | 07:16 | 07:16 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Jennewitz, Abzweig | : | 07:22 | 07:22 | : | : | 12:05 | : | 13:35 | 14:41 | : | 15:15 | ||||
10 | Kühlungsborn, Hotel Kühlung | : | 07:27 | 07:27 | : | : | 12:10 | : | 13:40 | 14:46 | : | 15:20 | ||||
10 | Kühlungsborn, Schloßstraße | : | 07:28 | 07:28 | : | : | 12:11 | : | 13:41 | 14:47 | : | 15:21 | ||||
10 | Kühlungsborn, Grüner Weg | : | 07:30 | 07:30 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | : | : | : | : | : | 12:15 | : | 13:45 | 14:51 | : | 15:25 | ||||
10 | Kühlungsborn, Ost | : | : | : | : | : | 12:17 | : | 13:47 | 14:53 | : | 15:27 | ||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | : | : | : | : | : | 12:19 | : | 13:49 | : | 15:29 | |||||
10 | Kühlungsborn, PflegeWohnPark | : | : | : | : | : | 12:21 | : | 13:51 | : | 15:31 | |||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | 07:34 | 07:34 | : | : | : | : | 13:53 | : | 15:33 | |||||
10 | Kühlungsborn, West | : | : | : | 12:24 | : | : | |||||||||
10 | Diedrichshagen, Ausbau | 06:05 | 07:39 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||||||||||
10 | Diedrichshagen, Abzweig | 06:06 | 07:40 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | ||||||||||
10 | Horst, Abzweig | 06:07 | 07:41 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | ||||||||||
10 | Wichmannsdorf, Abzweig | 06:08 | 07:42 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | ||||||||||
10 | Hohen Niendorf, Abzweig | 06:10 | 07:44 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | ||||||||||
10 | Westhof | 06:11 | 07:45 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | ||||||||||
10 | Garvsmühlen | 06:12 | 07:47 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | ||||||||||
11 | Rerik, Friedhof | 06:13 | 07:49 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | ||||||||||
11 | Rerik | 06:15 | 07:51 | 11:12 | 13:12 | 15:12 |
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300