Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | K | ||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 16:45 | 17:30 | ||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 16:47 | 17:32 | ||||
8 | Bad Doberan, Kröpeliner Straße | 16:48 | 17:33 | ||||
8 | Brodhagen | (16:49) | : | ||||
8 | Brodhagen, Abzweig | 16:50 | 17:35 | ||||
9 | Reddelich, Gaststätte | 16:53 | 17:38 | ||||
9 | Brusow, Abzweig | 16:56 | 17:41 | ||||
9 | Kröpelin, Rostocker Straße | 16:58 | 17:43 | ||||
9 | Kröpelin, Markt | 17:00 | 17:45 | ||||
9 | Kröpelin, Internat | 17:02 | |||||
9 | Boldenshagen | 17:04 | |||||
9 | Kröpelin, Markt | : | |||||
9 | Kröpelin, Rostocker Straße | : | |||||
9 | Jennewitz, Abzweig | : | 16:41 | ||||
10 | Kühlungsborn, Hotel Kühlung | : | 16:46 | ||||
10 | Kühlungsborn, Schloßstraße | : | 16:47 | ||||
10 | Kühlungsborn, Grüner Weg | : | : | ||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | : | 16:51 | ||||
10 | Kühlungsborn, Ost | : | 16:53 | ||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | : | |||||
10 | Kühlungsborn, PflegeWohnPark | : | |||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | |||||
10 | Kühlungsborn, West | : | |||||
10 | Diedrichshagen, Ausbau | 17:05 | |||||
10 | Diedrichshagen, Abzweig | 17:06 | |||||
10 | Horst, Abzweig | 17:07 | |||||
10 | Wichmannsdorf, Abzweig | 17:08 | |||||
10 | Hohen Niendorf, Abzweig | 17:10 | |||||
10 | Westhof | 17:11 | |||||
10 | Garvsmühlen | 17:13 | |||||
11 | Rerik, Friedhof | 17:15 | |||||
11 | Rerik | 17:17 |
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300