104
108
134
135
Achtung neuer Termin! Vollsperrung Kröpelin 106
Linie 106
Richtung 1 Rostock - Ziesendorf - Groß Bölkow - Hohen Luckow - Satow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | s | s | f | A | Q | s | f | ||||
R | Rostock, ZOB | 05:22 | 05:27 | 05:57 | 07:55 | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 12:40 | |||||||
R | Rostock, Südblick | : | : | : | 06:33 | 06:45 | : | : | : | : | : | |||||
R | Rostock, Erich-Schlesinger-Str. | 05:24 | 05:29 | 05:59 | : | : | 07:57 | 08:32 | 10:32 | 12:02 | 12:42 | |||||
R | Rostock, Majakowskistraße | 05:26 | 05:31 | 06:01 | : | : | 07:59 | 08:34 | 10:34 | 12:04 | 12:44 | |||||
7 | Sildemow, in der Seekoppel | : | : | : | : | : | : | : | 10:40 | 12:10 | 12:50 | |||||
7 | Sildemow | : | : | : | : | : | : | : | 10:41 | 12:11 | 12:51 | |||||
7 | Sildemow, Abzweig | 05:30 | 05:35 | 06:03 | 06:34 | 06:46 | 08:03 | 08:38 | 10:43 | 12:13 | 12:53 | |||||
7 | Papendorf, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:19 | : | |||||
7 | Sandkrug, Abzweig | 05:32 | 05:37 | 06:05 | 06:36 | 06:48 | 08:05 | 08:40 | 10:45 | 12:23 | 12:55 | |||||
7 | Groß Stove, Mitte | : | : | : | 06:40 | : | : | : | 10:49 | 12:27 | 12:59 | |||||
7 | Groß Stove, Abzweig | 05:34 | 05:39 | 06:07 | 06:41 | 06:50 | 08:07 | 08:42 | 10:50 | 12:28 | 13:00 | |||||
7 | Niendorf, Gaststätte | : | : | : | : | : | : | : | 10:52 | : | 13:02 | |||||
8 | Wahrstorf | : | : | : | 06:46 | : | : | : | : | : | : | |||||
8 | Pölchow | : | : | : | 06:48 | : | : | : | : | : | : | |||||
8 | Pölchow, Ausbau | : | : | : | 06:49 | : | : | : | : | : | : | |||||
8 | Pölchow, Ausbau | : | : | 06:10 | : | 06:53 | : | : | 10:54 | : | 13:04 | |||||
8 | Pölchow | : | : | 06:11 | : | 06:55 | : | : | 10:55 | : | 13:05 | |||||
8 | Wahrstorf | : | : | 06:13 | : | 06:57 | : | : | 10:57 | : | 13:07 | |||||
8 | Huckstorf Haus 3 | : | : | 06:14 | : | 06:59 | : | : | : | : | : | |||||
8 | Huckstorf | : | : | 06:15 | : | 07:00 | : | : | : | : | : | |||||
7 | Niendorf, Gaststätte | 05:36 | 05:41 | 06:51 | 08:09 | 08:44 | : | 12:30 | : | |||||||
8 | Buchholz Heide, Abzweig | 05:38 | 05:43 | 06:53 | 08:11 | 08:46 | 11:05 | 12:32 | 13:15 | |||||||
8 | Buchholz | 05:40 | 05:45 | 06:55 | 08:13 | 08:48 | 11:07 | 12:34 | 13:17 | |||||||
8 | Buchholz, Ausbau | 05:41 | 05:46 | 06:56 | 08:14 | 08:49 | 11:08 | 12:35 | 13:18 | |||||||
8 | Buchholz, Hof | 05:42 | 05:47 | 06:57 | 08:15 | 08:50 | 11:09 | 12:36 | 13:19 | |||||||
9 | Ziesendorf | 05:43 | 05:48 | 06:58 | 08:16 | 08:51 | 11:10 | 11:10 | 12:37 | 13:20 | ||||||
9 | Nienhusen | 05:45 | 05:50 | 08:18 | 08:53 | 11:12 | 12:39 | 13:22 | ||||||||
9 | Fahrenholz, Abzweig | 05:47 | 05:52 | 08:20 | 08:55 | 11:14 | 12:41 | 13:24 | ||||||||
9 | Fahrenholz | : | : | : | 08:56 | (11:15) | (12:42) | (13:25) | ||||||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri.HoLu | 05:49 | 05:54 | 08:22 | 08:57 | 11:16 | 12:43 | 13:26 | ||||||||
9 | Groß Bölkow | 05:50 | 05:55 | 08:23 | 08:58 | 11:17 | 12:44 | 13:27 | ||||||||
9 | Matersen, Abzweig | 05:51 | 05:56 | 08:24 | 08:59 | 11:18 | 12:45 | 13:28 | ||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau, Haus 101 | 05:52 | 05:57 | 08:25 | 09:00 | 11:19 | 12:46 | 13:29 | ||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | 05:53 | 05:58 | 08:26 | 09:01 | 11:20 | 12:47 | 13:30 | ||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau, Haus 104 | 05:54 | 05:59 | 08:27 | 09:02 | 11:21 | 12:48 | 13:31 | ||||||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | 05:56 | 06:01 | 08:29 | 09:03 | 11:23 | 12:50 | 13:33 | ||||||||
9 | Hohen Luckow, Wendeplatz | 05:57 | 06:02 | 06:30 | 08:30 | 09:05 | 11:24 | 12:51 | 13:34 | |||||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | 06:31 | 09:06 | 11:25 | 12:52 | |||||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | 06:33 | 09:08 | 11:27 | 12:54 | |||||||||||
9 | Matersen | 06:37 | : | : | : | |||||||||||
9 | Matersen, Wendeplatz | 06:38 | : | : | : | |||||||||||
9 | Matersen, Abzweig | : | : | : | : | |||||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau, Haus 101 | : | : | : | : | |||||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | : | : | : | |||||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau, Haus 104 | : | : | : | : | |||||||||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | : | : | : | |||||||||||
9 | Hohen Luckow, Wendeplatz | : | : | : | : | |||||||||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | : | : | : | |||||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | : | : | : | |||||||||||
9 | Matersen, Abzweig | 06:40 | 09:10 | 11:29 | 12:56 | |||||||||||
9 | Groß Bölkow | 06:42 | 09:11 | 11:30 | 12:57 | |||||||||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri.HoLu | : | 09:12 | 11:31 | 12:58 | |||||||||||
9 | Groß Bölkow, Abzweig | : | 09:13 | 11:32 | 12:59 | |||||||||||
9 | Klein Bölkow, Abzweig | : | 09:14 | 11:33 | 13:00 | |||||||||||
9 | Klein Bölkow | 06:46 | : | : | : | |||||||||||
9 | Anna Luisenhof | 06:51 | 09:17 | 11:36 | 13:03 | |||||||||||
9 | Anna Luisenhof, Ausbau | 06:52 | 09:18 | 11:37 | 13:04 | |||||||||||
9 | Heiligenhagen, Ausbau | 06:53 | 09:19 | 11:38 | 13:05 | |||||||||||
9 | Heiligenhagen, Gaststätte | 06:54 | 09:20 | 11:39 | 13:06 | |||||||||||
9 | Heiligenhagen, Wald | 06:56 | 09:22 | 11:41 | 13:08 | |||||||||||
10 | Satow, Post | 07:00 | 09:26 | 11:45 | 13:12 | |||||||||||
10 | Satow, Ärztehaus | : | 09:28 | 11:47 | 13:14 | |||||||||||
10 | Satow, Neuer Weg | : | 09:30 | 11:49 | 13:16 | |||||||||||
10 | Satow, Schule | 07:03 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
106
Gültig vom 28.08.2023 bis 01.01.2024
Zuletzt aktualisiert am: 10.09.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
Q - verkehrt weiter nach Satow
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
Q - verkehrt weiter nach Satow
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
21.12.23 - 03.01.24 Weihnachtsferien
25.12.23 1. Weihnachtstag
26.12.23 2. Weihnachtstag
01.01.24 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 106
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Ziesendorf - Groß Bölkow - Hohen Luckow - Satow
106Satow - Hohen Luckow - Groß Bölkow - Ziesendorf - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!