Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | |||||
8 | Huckstorf | 14:30 | 16:15 | |||||||
8 | Huckstorf Haus 3 | 14:31 | 16:16 | |||||||
10 | Satow, Neuer Weg | : | : | |||||||
10 | Satow, Ärztehaus | : | : | |||||||
10 | Satow, Schule | : | 14:50 | : | ||||||
10 | Satow, Post | : | 14:52 | : | ||||||
9 | Heiligenhagen, Wald | : | 14:55 | : | ||||||
9 | Heiligenhagen, Gaststätte | : | 14:57 | : | ||||||
9 | Heiligenhagen, Ausbau | : | 14:58 | : | ||||||
9 | Anna Luisenhof, Ausbau | : | 14:59 | : | ||||||
9 | Anna Luisenhof | : | 15:00 | : | ||||||
9 | Klein Bölkow | : | 15:04 | : | ||||||
9 | Klein Bölkow, Abzweig | : | : | : | ||||||
9 | Groß Bölkow, Abzweig | : | : | : | ||||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri. HoLu | : | : | : | ||||||
9 | Groß Bölkow | : | 15:06 | : | ||||||
9 | Matersen, Abzweig | : | : | : | ||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau Haus 101 | : | : | : | ||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | : | : | ||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau Haus 104 | : | : | : | ||||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | : | : | ||||||
9 | Hohen Luckow, Wendeplatz | : | : | : | ||||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | : | : | ||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | : | : | ||||||
9 | Matersen | : | 15:09 | : | ||||||
9 | Matersen, Wendeplatz | : | 15:11 | : | ||||||
9 | Matersen, Abzweig | : | 15:13 | : | ||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau Haus 101 | : | 15:14 | : | ||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | 15:15 | : | ||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau Haus 104 | : | 15:16 | : | ||||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | 15:18 | : | ||||||
9 | Hohen Luckow, Wendeplatz | : | 14:50 | 15:19 | : | 18:15 | ||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | 14:51 | : | 18:16 | |||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | 14:53 | : | 18:18 | |||||
9 | Matersen, Abzweig | : | 14:55 | : | 18:20 | |||||
9 | Groß Bölkow | : | 14:56 | : | 18:21 | |||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri. HoLu | : | 14:57 | : | 18:22 | |||||
9 | Fahrenholz | : | : | : | : | |||||
9 | Fahrenholz, Abzweig | : | 14:59 | : | 18:24 | |||||
9 | Nienhusen | : | 15:01 | : | 18:26 | |||||
9 | Ziesendorf | : | 15:03 | 16:10 | : | 18:28 | ||||
8 | Buchholz, Hof | : | 15:04 | 16:11 | : | 18:29 | ||||
8 | Buchholz, Ausbau | : | 15:05 | 16:12 | : | 18:30 | ||||
8 | Buchholz | : | 15:06 | 16:13 | : | 18:31 | ||||
8 | Buchholz Heide, Abzweig | : | 15:08 | 16:15 | : | 18:33 | ||||
8 | Wahrstorf | 14:33 | : | : | 16:18 | : | ||||
8 | Pölchow | 14:35 | : | : | 16:20 | : | ||||
8 | Pölchow, Ausbau | 14:36 | : | : | 16:21 | : | ||||
7 | Niendorf, Gaststätte | 14:38 | 15:10 | 16:17 | 16:23 | 18:35 | ||||
8 | Wahrstorf | : | : | 16:22 | : | : | ||||
8 | Pölchow | : | : | 16:24 | : | : | ||||
8 | Pölchow, Ausbau | : | : | 16:25 | : | : | ||||
7 | Groß Stove, Mitte | 14:42 | : | (16:29) | 16:27 | : | ||||
7 | Groß Stove, Abzweig | 14:44 | 15:12 | 16:30 | 16:29 | 18:37 | ||||
7 | Sandkrug, Abzweig | 14:46 | 15:14 | 16:32 | 16:31 | 18:39 | ||||
7 | Papendorf, Schule | : | : | : | : | : | ||||
7 | Gragetopshof | : | : | (16:33) | : | : | ||||
R | Rostock, Südblick | : | : | : | : | : | ||||
7 | Sildemow, in der Seekoppel | 14:51 | : | : | 16:36 | : | ||||
7 | Sildemow | 14:52 | : | (16:34) | 16:37 | : | ||||
R | Rostock, Südblick | : | : | : | : | : | ||||
7 | Sildemow, Abzweig | 14:54 | 15:16 | 16:35 | 16:39 | 18:41 | ||||
R | Rostock, Südstadt-Center | 14:58 | 15:20 | 16:39 | 16:43 | 18:45 | ||||
R | Rostock, E.-Schlesinger-Straße | 15:00 | 15:22 | 16:41 | 16:45 | 18:47 | ||||
R | Rostock, ZOB | 15:02 | 15:24 | 16:49 | 16:47 | 18:49 |
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300