121
Linie 121 Ausfall von Fahrten am 22.08.2022 106
Linie 106
Richtung 2 Satow - Hohen Luckow - Groß Bölkow - Ziesendorf - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Do | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | A | f | s | f | s | s | ||||
10 | Satow, Neuer Weg | (10:00) | 12:10 | 12:10 | 12:20 | |||||||||||
10 | Satow, Ärztehaus | (10:01) | 12:11 | 12:11 | 12:21 | |||||||||||
10 | Satow, Schule | : | : | : | 12:23 | |||||||||||
10 | Satow, Post | (10:03) | 12:13 | 12:13 | 12:25 | |||||||||||
9 | Heiligenhagen, Wald | (10:06) | 12:16 | 12:16 | 12:28 | |||||||||||
9 | Heiligenhagen, Gaststätte | (10:08) | 12:18 | 12:18 | 12:30 | |||||||||||
9 | Heiligenhagen, Ausbau | (10:09) | 12:19 | 12:19 | 12:31 | |||||||||||
9 | Anna Luisenhof, Ausbau | (10:10) | 12:20 | 12:20 | 12:32 | |||||||||||
9 | Anna Luisenhof | (10:11) | 12:21 | 12:21 | 12:33 | |||||||||||
9 | Klein Bölkow | : | : | : | 12:37 | |||||||||||
9 | Klein Bölkow, Abzweig | (10:14) | 12:24 | 12:24 | : | |||||||||||
9 | Groß Bölkow, Abzweig | (10:15) | 12:25 | 12:25 | : | |||||||||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri.HoLu | (10:16) | 12:26 | 12:26 | : | |||||||||||
9 | Groß Bölkow | (10:17) | 12:27 | 12:27 | 12:39 | |||||||||||
9 | Matersen | : | : | : | 12:42 | |||||||||||
9 | Matersen, Wendeplatz | : | : | : | 12:44 | |||||||||||
9 | Matersen, Abzweig | (10:18) | 12:28 | 12:28 | 12:46 | |||||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau, Haus 101 | (10:19) | 12:29 | 12:29 | 12:47 | |||||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | (10:20) | 12:30 | 12:30 | 12:48 | |||||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau, Haus 104 | (10:21) | 12:31 | 12:31 | 12:49 | |||||||||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | (10:23) | 12:33 | 12:33 | 12:51 | |||||||||||
9 | Hohen Luckow, Wendeplatz | 04:50 | 05:58 | 06:03 | 08:35 | (10:24) | 12:34 | 12:34 | 12:52 | |||||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | 04:51 | 05:59 | 06:04 | 08:36 | (10:25) | 12:35 | 12:35 | 12:53 | |||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | 04:53 | 06:01 | 06:06 | 08:38 | (10:27) | 12:37 | 12:37 | 12:55 | |||||||
9 | Matersen | : | 06:05 | 06:10 | : | : | : | : | : | |||||||
9 | Matersen, Wendeplatz | : | 06:07 | 06:12 | : | : | : | : | : | |||||||
9 | Matersen, Abzweig | 04:55 | 06:09 | 06:14 | 08:40 | (10:29) | 12:39 | 12:39 | 12:57 | |||||||
9 | Groß Bölkow | 04:56 | 06:10 | 06:15 | 08:41 | (10:30) | 12:40 | 12:40 | 12:58 | |||||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri.HoLu | 04:57 | 06:11 | 06:16 | 08:42 | (10:31) | 12:41 | 12:41 | 12:59 | |||||||
9 | Fahrenholz | : | (06:12) | (06:17) | (08:43) | (10:32) | : | : | : | |||||||
9 | Fahrenholz, Abzweig | 04:59 | 06:13 | 06:18 | 08:44 | (10:33) | 12:43 | 12:43 | 13:01 | |||||||
9 | Nienhusen | 05:01 | 06:15 | 06:20 | 08:46 | (10:35) | 12:45 | 12:45 | 13:03 | |||||||
9 | Ziesendorf | 05:03 | 06:17 | 06:22 | 08:48 | (10:37) | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:05 | |||||
8 | Buchholz, Hof | 05:04 | 06:18 | 06:23 | 08:49 | (10:38) | 12:48 | 12:48 | 13:06 | |||||||
8 | Buchholz, Ausbau | 05:05 | 06:19 | 06:24 | 08:50 | (10:39) | 12:49 | 12:49 | 13:07 | |||||||
8 | Buchholz | 05:06 | 06:20 | 06:25 | 08:51 | (10:40) | 12:50 | 12:50 | 13:08 | |||||||
8 | Buchholz Heide, Abzweig | 05:08 | 06:22 | 06:27 | 08:53 | (10:42) | 12:52 | 12:52 | 13:10 | |||||||
7 | Niendorf, Gaststätte | : | 06:24 | : | : | (10:44) | : | : | 13:12 | |||||||
8 | Huckstorf | : | : | 06:17 | : | 07:01 | : | : | : | : | : | |||||
8 | Huckstorf Haus 3 | : | : | 06:18 | : | 07:02 | : | : | : | : | : | |||||
8 | Wahrstorf | 05:17 | : | 06:20 | 06:35 | 07:05 | 09:01 | : | 13:00 | 13:00 | : | |||||
8 | Pölchow | 05:19 | : | 06:22 | 06:37 | 07:07 | 09:03 | : | 13:02 | 13:02 | : | |||||
8 | Pölchow, Ausbau | 05:20 | : | 06:23 | 06:38 | 07:09 | 09:04 | : | 13:03 | 13:03 | : | |||||
7 | Niendorf, Gaststätte | 05:22 | : | : | 06:40 | : | 09:06 | : | 13:05 | 13:05 | : | |||||
7 | Groß Stove, Mitte | 05:26 | : | 06:28 | 06:44 | 07:14 | 09:10 | (10:48) | 13:09 | 13:09 | : | |||||
7 | Groß Stove, Abzweig | 05:28 | 06:26 | 06:29 | 06:46 | 07:16 | 09:12 | (10:50) | 13:11 | 13:11 | 13:14 | |||||
7 | Sandkrug, Abzweig | 05:30 | 06:28 | 06:31 | 06:48 | 07:18 | 09:14 | (10:52) | 13:13 | 13:13 | 13:16 | |||||
7 | Papendorf, Schule | : | : | : | : | 07:22 | : | : | : | : | : | |||||
7 | Sildemow, in der Seekoppel | 05:35 | : | : | 06:38 | 06:53 | 07:31 | 09:19 | (10:57) | 13:18 | 13:18 | : | ||||
7 | Gragetopshof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Sildemow | 05:36 | : | : | 06:39 | 06:54 | 07:33 | 09:20 | (10:58) | 13:19 | 13:19 | : | ||||
R | Rostock, Südblick | : | 06:30 | 06:33 | 06:42 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Sildemow, Abzweig | 05:38 | 06:56 | 07:35 | 09:22 | (11:00) | 13:21 | 13:21 | 13:18 | |||||||
R | Rostock, Südstadt-Center | 05:42 | 07:00 | 07:39 | 09:26 | (11:04) | 13:25 | 13:25 | 13:22 | |||||||
R | Rostock, Erich-Schlesinger-Str. | 05:44 | 07:02 | 07:41 | 09:28 | (11:06) | 13:27 | 13:27 | 13:24 | |||||||
R | Rostock, ZOB | 05:46 | 07:04 | 07:43 | 09:30 | (11:08) | 13:29 | 13:29 | 13:26 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
106
Gültig vom 15.08.2022 bis 02.01.2023
Zuletzt aktualisiert am: 12.07.2022
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.10.22 Tag der Deutschen Einheit
10.10.22 - 14.10.22 Herbstferien
31.10.22 Reformationstag
01.11.22 - 02.11.22 Zusätzlicher Ferientag
22.12.22 - 01.02.23 Weihnachtsferien
25.12.22 1. Weihnachtsfeiertag
26.12.22 2. Weihnachtsfeiertag
01.01.23 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 106
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Satow - Hohen Luckow - Groß Bölkow - Ziesendorf - Rostock
106Rostock - Ziesendorf - Groß Bölkow - Hohen Luckow - Satow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300