106
Abfahrtänderung L 106 ab Sildemow 108
Linie 108
Richtung 1 Bad Doberan - Kröpelin - Neubukow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 01.04.23
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | f | s | s | s | s | f | ||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 04:05 | 06:00 | 06:20 | 06:43 | 06:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:42 | 13:42 | ||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 04:07 | 06:02 | 06:22 | : | 06:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:44 | 13:44 | ||||
8 | Bad Doberan, Kröpeliner Straße | 04:08 | 06:03 | 06:23 | : | 06:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:45 | 13:45 | ||||
8 | Brodhagen | : | : | : | : | 06:52 | : | : | : | : | : | : | ||||
8 | Brodhagen, Abzweig | 04:10 | 06:05 | 06:25 | : | 06:54 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:47 | 13:47 | ||||
9 | Reddelich, Am Heiriet | : | : | : | : | 06:56 | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Reddelich | : | : | : | : | 06:58 | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Steffenshagen, Gehöft 11 | : | : | : | : | 06:59 | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Steffenshagen | : | : | : | : | 07:01 | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Steffenshagen, Wendeplatz | : | : | : | 06:55 | 07:03 | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Steffenshagen | : | : | : | 06:57 | 07:05 | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Steffenshagen, Gehöft 11 | : | : | : | 06:59 | 07:07 | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Reddelich | : | : | : | 07:00 | 07:08 | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Reddelich, Am Heiriet | : | : | : | 07:02 | 07:10 | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Reddelich, Gaststätte | 04:13 | 06:08 | 06:28 | 07:05 | 07:13 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 13:23 | 13:50 | 13:50 | ||||
9 | Brusow, Abzweig | 04:16 | 06:11 | 06:31 | 07:08 | 07:16 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 13:26 | 13:53 | 13:53 | ||||
9 | Kröpelin, Rostocker Straße | 04:18 | 06:13 | 06:33 | : | : | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 13:28 | 13:55 | 13:55 | ||||
9 | Kröpelin, Markt | 04:20 | 06:15 | 06:35 | 07:06 | : | : | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 13:00 | 13:30 | 13:57 | 13:57 | ||
9 | Kröpelin, Internat | 06:37 | 07:08 | 07:11 | : | 12:02 | 12:02 | 12:04 | 13:02 | 13:59 | 13:59 | |||||
9 | Kröpelin, Markt | : | : | 07:13 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
9 | Kröpelin, Schulstraße | : | : | 07:20 | : | : | : | : | : | : | ||||||
9 | Kröpelin, Bahnhof | : | : | 07:22 | : | : | : | : | : | : | ||||||
9 | Hanshagen, Abzweig | 06:39 | 07:10 | 07:25 | 12:04 | 12:04 | 12:06 | 13:04 | 14:01 | 14:01 | ||||||
9 | Detershagen | : | : | : | : | : | (12:07) | : | : | : | ||||||
10 | Sandhagen, Abzweig | : | 07:12 | : | : | 12:06 | 12:08 | 13:06 | 14:03 | 14:03 | ||||||
10 | Sandhagen, KIM | : | 07:13 | : | : | 12:07 | 12:09 | 13:07 | 14:04 | 14:04 | ||||||
10 | Jörnstorf, Abzweig | : | 07:14 | : | : | 12:08 | 12:10 | 13:08 | 14:05 | 14:05 | ||||||
10 | Berghausen | : | 07:17 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
10 | Sandhagen | 06:41 | : | 07:27 | 12:06 | : | : | : | : | : | ||||||
10 | Körchow | 06:42 | : | 12:07 | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Gersdorf | 06:44 | : | 12:09 | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Biendorf | 06:46 | : | 12:11 | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Büttelkow, Abzweig | 06:48 | : | 12:13 | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Wischuer | 06:50 | : | 12:15 | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Zweedorf | 06:53 | : | 12:18 | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Roggow, Abzweig | 06:56 | : | 12:21 | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Neubukow, Reriker Straße | 06:57 | : | 12:22 | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Neubukow, Panzower Weg | 07:04 | 07:24 | : | : | : | : | 14:12 | : | |||||||
10 | Neubukow, Schliemann Schule | 07:05 | 07:25 | : | : | : | : | 14:13 | : | |||||||
10 | Neubukow, Bahnhof | 12:25 | 12:13 | 12:19 | 13:13 | 14:21 | 14:10 | |||||||||
10 | Neubukow, Bahnhof | 12:28 |
Gültig vom 01.03.2023 bis 31.03.2023
Zuletzt aktualisiert am: 23.03.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 108
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bad Doberan - Kröpelin - Neubukow
108Neubukow - Kröpelin - Bad Doberan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!