108
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | Ks | s | s | Ks | s | Ks | s | Ks | s | s | f | s | s | ||
10 | Neubukow, Bahnhof | 08:25 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||
10 | Neubukow, Panzower Weg | : | 14:05 | : | : | : | 15:50 | |||||||||
10 | Neubukow, Schliemann Schule | 07:01 | 07:06 | : | 14:06 | : | : | : | 15:51 | |||||||
10 | Neubukow, Reriker Straße | : | : | : | : | 14:27 | : | : | : | |||||||
10 | Spriehusen | : | : | : | 12:51 | : | : | : | : | : | 16:33 | |||||
11 | Steinbrink | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 16:35 | |||||
10 | Roggow, Abzweig | : | : | : | 12:53 | : | 14:28 | : | : | : | : | |||||
10 | Zweedorf | : | : | : | 12:56 | : | 14:31 | : | : | : | 16:47 | |||||
10 | Wischuer | : | : | : | 13:00 | : | 14:35 | : | : | : | 16:51 | |||||
10 | Büttelkow, Abzweig | : | : | : | 13:02 | : | 14:37 | : | : | : | 16:53 | |||||
10 | Biendorf | : | : | : | 13:04 | : | 14:39 | : | : | : | 16:55 | |||||
10 | Gersdorf | : | : | : | 13:06 | : | 14:41 | : | : | : | 16:57 | |||||
10 | Körchow | : | : | : | 13:08 | : | 14:43 | : | : | : | 16:59 | |||||
10 | Sandhagen | : | : | : | 13:09 | : | 14:44 | : | : | : | 17:00 | |||||
10 | Jörnstorf, Abzweig | 07:06 | 07:11 | 08:30 | 14:11 | : | 15:05 | 15:05 | 15:56 | : | ||||||
10 | Sandhagen, KIM | 07:07 | 07:12 | 08:31 | 14:12 | : | 15:06 | 15:06 | 15:57 | : | ||||||
10 | Sandhagen, Abzweig | 07:08 | 07:13 | 08:32 | 14:13 | : | 15:07 | 15:07 | 15:58 | : | ||||||
9 | Detershagen | 06:48 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
9 | Hanshagen, Abzweig | 06:50 | 07:10 | 07:15 | 08:34 | 14:15 | 14:46 | 15:09 | 15:09 | 16:00 | 17:02 | |||||
9 | Kröpelin, Internat | 06:53 | 07:12 | 07:17 | 08:36 | 14:17 | 14:48 | 15:11 | 15:11 | 16:02 | 17:04 | |||||
9 | Kröpelin, Markt | 06:55 | 07:07 | 07:15 | 07:15 | 07:20 | 08:38 | 14:19 | 14:50 | 15:13 | 15:13 | 16:04 | 17:06 | |||
9 | Kröpelin, Rostocker Straße | 07:08 | 07:16 | 07:21 | 14:51 | 15:14 | 15:14 | 17:07 | ||||||||
9 | Brusow, Abzweig | 07:10 | 07:18 | 07:23 | 14:53 | 15:16 | 15:16 | 17:09 | ||||||||
9 | Reddelich, Gaststätte | 07:13 | 07:21 | 07:26 | 14:56 | 15:19 | 15:19 | 17:12 | ||||||||
8 | Brodhagen, Abzweig | 07:15 | 07:23 | 07:28 | 14:58 | 15:21 | 15:21 | 17:14 | ||||||||
8 | Brodhagen | : | 07:26 | : | : | : | : | : | ||||||||
8 | Bad Doberan, Kröpeliner Straße | 07:17 | 07:30 | 07:30 | 15:00 | 15:23 | 15:23 | 17:16 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 07:20 | 07:33 | 07:33 | 15:03 | 15:26 | 15:26 | 17:19 | ||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 07:22 | 07:35 | 07:35 | 15:05 | 15:28 | 15:28 | 17:21 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 108
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Neubukow - Kröpelin - Bad Doberan
108Bad Doberan - Kröpelin - Neubukow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300