124
Bedienung in Althof entfällt 110
Linie 110
Richtung 2 Kröpelin / Satow - Retschow - Bad Doberan
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
9 | Kröpelin, Markt | 06:56 | 08:00 | 13:00 | 14:34 | 15:08 | 16:05 | ||||||||
9 | Kröpelin, Rostocker Straße | 06:57 | 08:01 | 13:01 | 14:35 | 15:09 | 16:06 | ||||||||
9 | Brusow | 07:04 | : | : | : | : | : | ||||||||
9 | Kröpelin, Schulstraße | 07:08 | 08:02 | 13:02 | 14:36 | 15:10 | 16:07 | ||||||||
9 | Kröpelin, Bützower Straße | 08:03 | 13:03 | 14:37 | 15:11 | 16:08 | |||||||||
9 | Schmadebeck, Ausbau | 06:25 | 08:05 | 13:05 | 14:39 | 15:13 | 16:10 | ||||||||
9 | Schmadebeck, II | 06:26 | 08:06 | 13:06 | 14:40 | 15:14 | 16:11 | ||||||||
9 | Schmadebeck, I | 06:27 | 08:07 | 13:07 | 14:41 | 15:15 | 16:12 | ||||||||
9 | Schmadebeck, Gaststätte | 06:28 | 08:08 | 13:08 | 14:42 | 15:16 | 16:13 | ||||||||
9 | Groß Siemen, Dorf | 06:31 | : | (13:09) | 14:45 | : | : | ||||||||
9 | Einhusen, Abzweig | : | 08:09 | : | : | 15:17 | 16:14 | ||||||||
9 | Einhusen | 06:34 | : | (13:11) | 14:48 | : | : | ||||||||
9 | Groß Siemen | 06:36 | 08:10 | 13:13 | 14:50 | 15:18 | 16:15 | ||||||||
9 | Lüningshagen, Kolonie | 06:37 | 08:11 | 13:14 | 14:51 | 15:19 | 16:16 | ||||||||
9 | Lüningshagen | 06:38 | 08:12 | 13:15 | 14:52 | 15:20 | 16:17 | ||||||||
9 | Rederank, Dorf | 06:40 | 08:13 | : | 14:54 | 15:22 | 16:19 | ||||||||
10 | Satow, Kröpeliner Straße | : | : | 14:56 | 15:24 | : | |||||||||
10 | Satow, Schule | 06:57 | : | 13:27 | 14:01 | 15:00 | 15:10 | 15:28 | : | ||||||
10 | Satow, Kröpeliner Straße | 07:01 | : | 13:31 | 14:05 | 15:14 | : | ||||||||
9 | Rederank, Dorf | 07:03 | : | 13:33 | 14:07 | 15:16 | : | ||||||||
9 | Rederank, Abzweig | 07:04 | 08:14 | 13:34 | 15:17 | 16:20 | |||||||||
9 | Püschow | 07:06 | 08:16 | 13:36 | 15:19 | 16:22 | |||||||||
9 | Reinshagen, Ausbau | 07:07 | 08:18 | 13:38 | 15:21 | 16:24 | |||||||||
9 | Reinshagen | 07:08 | 08:19 | 13:39 | 15:22 | 16:25 | |||||||||
9 | Reinshagen, Hof | 07:10 | 08:21 | 13:41 | 15:24 | 16:27 | |||||||||
9 | Retschow, Fohlengrund | 07:13 | 08:24 | 13:44 | 15:27 | 16:30 | |||||||||
9 | Retschow | 07:14 | 08:25 | 13:45 | 15:28 | 16:31 | |||||||||
9 | Retschow, Schule | : | : | 13:46 | : | : | 17:00 | ||||||||
9 | Retschow, Wald | 07:16 | 08:27 | 13:48 | 15:30 | 16:33 | 17:02 | ||||||||
8 | Glashagen | 07:18 | 08:29 | 13:50 | 15:32 | 16:35 | 17:04 | ||||||||
8 | Glashagen, Hof | 07:19 | 08:30 | 13:51 | 15:33 | 16:36 | 17:05 | ||||||||
8 | Stülow | 07:20 | 08:31 | 13:52 | 15:34 | 16:37 | 17:06 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Stülower Weg | 07:22 | 08:33 | 13:54 | 15:36 | 16:39 | 17:08 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 07:24 | 08:35 | 13:56 | 15:38 | 16:41 | 17:10 | ||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 07:30 | 08:41 | 14:02 | 15:44 | 16:47 | 17:16 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 110
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Kröpelin / Satow - Retschow - Bad Doberan
110Bad Doberan - Retschow - Kröpelin / Satow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!