Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | sr | sk | |||
11 | Steinhagen bei Neubukow | 06:30 | ||||
10 | Kamin | 06:38 | ||||
10 | Moitin | 06:39 | ||||
11 | Klein Mulsow | 06:41 | ||||
11 | Kirch Mulsow | 06:43 | ||||
11 | Garvensdorf | 06:47 | ||||
10 | Westenbrügge | : | 06:35 | |||
10 | Westenbrügge, Neubau | : | 06:37 | |||
10 | Uhlenbrook | : | 06:39 | |||
10 | Krempin | : | 06:42 | |||
10 | Ravensberg | : | 06:44 | |||
10 | Ravensberg, Dorfstraße | : | 06:45 | |||
10 | Ravensberg, Neubau | : | 06:47 | |||
11 | Zarfzow, Abzweig | : | 06:48 | |||
11 | Clausdorf bei Neubukow | : | 06:49 | |||
11 | Nantrow, Abzweig | 06:48 | 06:51 | |||
11 | Teschow, Ausbau | 06:50 | 06:53 | |||
11 | Teschow | 06:51 | 06:54 | |||
10 | Neubukow, Panzower Weg | 06:57 | 07:01 | |||
10 | Neubukow, Schliemann Schule | 06:59 | 07:03 |
k - verkehrt weiter nach Kühlungsborn
r - verkehrt weiter nach Rerik
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.