111
Linie 111
Richtung 2 Neubukow - Westenbrügge - Kirch Mulsow - Teschow - Neubukow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | f | s | s | |||
10 | Neubukow, Bahnhof | 12:30 | 14:13 | 15:05 | 16:08 | ||||||
10 | Neubukow, Panzower Weg | 12:35 | 12:35 | 14:18 | 14:20 | : | 16:13 | 16:13 | |||
10 | Neubukow, Schliemann Schule | 12:37 | 12:37 | 14:20 | 14:22 | : | 16:15 | 16:15 | |||
11 | Teschow | 12:42 | : | : | 14:27 | : | : | (16:20) | |||
11 | Teschow, Ausbau | 12:43 | : | : | 14:28 | : | : | (16:21) | |||
11 | Nantrow, Abzweig | 12:45 | : | : | 14:30 | : | : | (16:23) | |||
11 | Garvensdorf | (12:46) | : | : | (14:31) | : | : | (16:24) | |||
11 | Clausdorf bei Neubukow | 12:47 | : | : | 14:32 | : | : | (16:25) | |||
11 | Zarfzow, Abzweig | 12:49 | : | : | 14:34 | : | : | (16:27) | |||
10 | Ravensberg, Neubau | 12:50 | : | : | 14:35 | (15:10) | : | (16:28) | |||
10 | Ravensberg, Dorfstraße | 12:51 | : | : | 14:36 | (15:11) | : | (16:29) | |||
10 | Lehnenhof | : | 12:42 | 14:25 | : | : | (16:17) | : | |||
10 | Berghausen | : | 12:47 | 14:30 | : | : | (16:19) | : | |||
10 | Krempin | : | 12:52 | 14:35 | : | : | 16:24 | : | |||
10 | Uhlenbrook | : | 12:54 | 14:37 | : | : | 16:26 | : | |||
10 | Westenbrügge, Neubau | : | 12:56 | 14:39 | : | : | 16:28 | : | |||
10 | Westenbrügge | : | 12:58 | 14:41 | : | : | 16:30 | : | |||
10 | Sandhagen, KIM | : | 13:01 | 14:44 | : | : | 16:33 | : | |||
10 | Jörnstorf, Abzweig | : | 13:03 | 14:46 | : | : | 16:35 | : | |||
10 | Jörnstorf, Wendeplatz | : | 13:18 | 15:01 | : | : | 16:56 | : | |||
10 | Moitin | 12:54 | 14:39 | (15:12) | (16:32) | ||||||
11 | Klein Mulsow | 12:56 | 14:41 | (15:14) | (16:34) | ||||||
11 | Kirch Mulsow | 12:58 | 14:43 | (15:16) | (16:36) | ||||||
10 | Krempin | : | : | (15:24) | : | ||||||
10 | Uhlenbrook | : | : | (15:26) | : | ||||||
11 | Steinhagen bei Neubukow | (12:59) | (14:44) | (16:37) | |||||||
10 | Kamin | (13:00) | (14:45) | (16:38) | |||||||
10 | Neubukow, Bahnhof | 13:30 | 15:15 | (16:50) |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
111
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.02.25 - 14.02.25 Winterferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 111
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Neubukow - Westenbrügge - Kirch Mulsow - Teschow - Neubukow
111Neubukow - Westenbrügge - Kirch Mulsow - Teschow - Neubukow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!