112
Fahrt L 112, ab HRO, ZOB nach Behnkenhagen auf 06:25 Uhr vorverlegt 112
Achtung: Es liegen 2 Verkehrsmeldungen für diese Linie vor!
Mo-Fr |
Mo, Mi Do, Fr |
Di |
Mo, Mi Do, Fr |
Di | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | f | f | ||||||
8 | Sanitz, ZOB | 08:05 | |||||||||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 08:08 | |||||||||
9 | Mandelshagen | 06:40 | : | ||||||||
9 | Mandelshagen, Mitte | 06:41 | : | ||||||||
9 | Behnkenhagen | : | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | : | 13:47 | |||
9 | Behnkenhagen, Post | : | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | : | 13:49 | |||
9 | Blankenhagen | 06:46 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | : | 13:51 | |||
9 | Mandelshagen | : | : | : | : | : | : | 13:56 | |||
9 | Mandelshagen, Baumkate | 06:50 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | : | 13:58 | |||
8 | Schule an der Carbäk | : | : | : | : | : | 08:10 | : | |||
8 | Thulendorf | : | : | : | : | : | 08:13 | : | |||
8 | Neu Steinfeld | : | : | : | : | : | 08:15 | : | |||
8 | Steinfeld | : | : | : | : | : | 08:16 | : | |||
8 | Rothbeck, Ausbau | : | : | : | : | : | 08:18 | : | |||
8 | Rothbeck | : | : | : | : | : | 08:20 | : | |||
9 | Billenhagen | : | : | : | : | : | 08:22 | : | |||
9 | Mandelshagen | : | : | : | : | : | 08:28 | : | |||
9 | Mandelshagen, Mitte | : | : | : | : | : | 08:29 | : | |||
9 | Mandelshagen, Baumkarte | : | : | : | : | : | 08:30 | : | |||
9 | Cordshagen | 06:52 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:32 | 14:00 | |||
8 | Vogtshagen | : | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | : | 14:05 | |||
8 | Bussewitz | 06:55 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:35 | 14:12 | |||
8 | Poppendorf, Abzweig | 06:57 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:37 | 14:14 | |||
8 | Groß Kussewitz | 07:00 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:40 | 14:17 | |||
8 | Klein Kussewitz | : | 08:22 | : | 08:22 | : | : | : | |||
8 | Klein Kussewitz, Neubau | : | : | 08:22 | : | 08:22 | : | : | |||
8 | Volkenshagen | : | : | 08:26 | : | 08:26 | : | : | |||
7 | Bentwisch, Bahnhof | : | 08:30 | 08:34 | : | : | : | : | |||
8 | Albertsdorf | 07:02 | : | : | 08:42 | 14:19 | |||||
7 | Bentwisch, Feuerwehrhaus | 07:04 | 08:27 | 08:34 | 08:44 | 14:21 | |||||
7 | Bentwisch | 08:28 | 08:35 | 08:45 | 14:22 | ||||||
7 | Bentwisch, Hansestraße | 08:31 | 08:38 | 08:48 | 14:25 | ||||||
R | Rostock, Steintor / IHK | 08:45 | 08:52 | 09:02 | 14:39 | ||||||
R | Rostock, Am Rosengarten | 08:46 | 08:53 | 09:03 | 14:40 | ||||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 08:49 | 08:56 | 09:06 | 14:43 | ||||||
R | Rostock, ZOB | 08:52 | 08:59 | 09:09 | 14:46 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 112
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Marlow / Sanitz - Poppendorf - Rostock
112Rostock - Poppendorf - Marlow / Sanitz
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300