Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | f | s | f | s | f | ||||||
R | Rostock, ZOB | 04:50 | 05:55 | 05:57 | 06:00 | 06:02 | 06:10 | 06:10 | 06:25 | 06:25 | 07:05 | 08:05 | 08:05 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 04:53 | 05:58 | 06:00 | 06:03 | 06:05 | 06:13 | 06:13 | 06:28 | 06:28 | 07:08 | 08:08 | 08:08 | |||
R | Rostock, Am Rosengarten | 04:54 | 05:59 | 06:01 | 06:04 | 06:06 | 06:14 | 06:14 | 06:29 | 06:29 | 07:09 | 08:09 | 08:09 | |||
R | Rostock, Steintor / IHK | 04:55 | 06:00 | 06:02 | 06:05 | 06:07 | 06:15 | 06:15 | 06:32 | 06:32 | 07:12 | 08:12 | 08:12 | |||
R | Rostock, Neubrandenburger Str. | 04:58 | 06:03 | 06:05 | 06:08 | 06:10 | 06:18 | 06:18 | 06:35 | 06:35 | 07:15 | 08:15 | 08:15 | |||
R | Rostock, Kessiner Berg | 05:00 | 06:05 | 06:07 | 06:10 | 06:12 | 06:20 | 06:20 | 06:37 | 06:37 | 07:17 | 08:17 | 08:17 | |||
7 | Kessin, ORC | 05:01 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:21 | 06:21 | 06:38 | 06:38 | 07:18 | 08:18 | 08:18 | |||
7 | Kessin | 05:02 | 06:07 | 06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:22 | 06:22 | 06:39 | 06:39 | 07:19 | 08:19 | 08:19 | |||
7 | Hohen Schwarfs | : | : | : | : | : | : | : | 06:45 | : | : | : | : | |||
7 | Hohen Schwarfs, Abzweig | 05:04 | 06:09 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:24 | 06:24 | 06:47 | 06:41 | 07:21 | 08:21 | 08:21 | |||
7 | Beselin, Abzweig | 05:05 | 06:10 | 06:12 | 06:15 | 06:17 | 06:25 | 06:25 | 06:48 | 06:42 | 07:22 | 08:22 | 08:22 | |||
7 | Waldeck, I | 05:06 | 06:12 | 06:14 | 06:17 | 06:19 | 06:27 | 06:27 | 06:50 | 06:44 | 07:24 | 08:24 | 08:24 | |||
7 | Waldeck, II | 05:07 | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 06:20 | 06:28 | 06:28 | 06:51 | 06:45 | 07:25 | 08:25 | 08:25 | |||
8 | Dummerstorf, Abzweig | 05:09 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:22 | 06:30 | 06:30 | 06:53 | 06:47 | 07:27 | 08:27 | 08:27 | |||
8 | Dummerstorf, Gewerbegebiet | : | 06:16 | : | : | : | 06:31 | 06:31 | : | : | 07:28 | 08:28 | 08:28 | |||
8 | Dummerstorf, Ärztehaus | : | 05:36 | 06:20 | 06:18 | 06:21 | 06:23 | 06:35 | 06:35 | 06:54 | 06:48 | 07:32 | 08:32 | 08:32 | ||
8 | Kavelstorf, Gewerbegebiet | : | : | : | : | : | 06:26 | : | : | : | : | 07:35 | 08:35 | 08:35 | ||
8 | Dummerstorf, Neubau | : | : | : | 06:19 | 06:22 | : | 06:36 | 06:36 | 06:55 | 06:49 | 08:38 | ||||
8 | Pankelow, Abzweig | : | 05:39 | : | 06:24 | : | 06:38 | 06:38 | : | 08:40 | ||||||
9 | Schlage, Abzweig | : | 05:41 | : | 06:26 | : | : | : | : | : | ||||||
9 | Groß Potrems, Abzweig | : | 05:42 | : | 06:28 | : | : | : | : | : | ||||||
9 | Kossow Krug | : | 05:43 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | : | 05:45 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | : | 05:47 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | : | 05:49 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
8 | Bandelstorf | 05:10 | : | : | : | : | 06:43 | 06:43 | : | 08:44 | ||||||
8 | Petschow, Abzweig Schlage | : | : | : | : | : | : | : | : | 08:47 | ||||||
8 | Petschow | 05:13 | : | : | : | : | 06:46 | 06:46 | : | : | ||||||
8 | Göldenitz | 05:17 | : | : | : | : | 06:51 | 06:51 | : | : | ||||||
8 | Schlage | : | : | : | : | 06:54 | 06:54 | : | 08:54 | |||||||
8 | Pankelow | : | : | : | : | 06:56 | 06:56 | : | : | |||||||
8 | Göldenitz | : | : | : | : | : | : | : | 08:56 | |||||||
8 | Lieblingshof | : | : | : | : | : | : | : | (08:59) | |||||||
8 | Dummerstorf, Neubau | : | : | : | : | 07:01 | 07:01 | : | ||||||||
8 | Dummerstorf, Schule | : | : | : | : | 07:05 | : | 06:58 | ||||||||
8 | Pankelow, Abzweig | : | : | : | : | : | : | |||||||||
9 | Schlage, Abzweig | : | : | : | : | : | : | |||||||||
9 | Groß Potrems, Abzweig | : | : | : | : | : | : | |||||||||
9 | Kossow Krug | : | : | : | : | : | : | |||||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | : | : | : | : | : | : | |||||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | : | : | : | : | : | : | |||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | : | : | : | : | : | : | |||||||||
8 | Kavelstorf, Neubau | : | 06:23 | : | 06:28 | 07:08 | 07:06 | |||||||||
8 | Kavelstorf, Schule | : | 06:25 | : | 06:30 | 07:10 | 07:08 | |||||||||
8 | Damm | : | 06:28 | : | 07:13 | 07:11 | ||||||||||
8 | Niex | : | : | : | : | : | ||||||||||
8 | Reez | : | 06:30 | : | 07:15 | 07:13 | ||||||||||
8 | Groß Viegeln | : | (06:34) | : | ||||||||||||
9 | Wendorf | : | 06:30 | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 05:50 |
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300