114
115
Vollsperrung OD Sanitz B 110 115
Linie 115
Richtung 2 Ehmkendorf - Tessin - Neu Wendorf - Sanitz
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | sR | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
| 10 | Dettmannsdorf-Kölzow, Schule | 07:55 | ||||||||||||||
| 10 | Dettmannsdorf-Kölzow | : | 13:20 | 15:18 | ||||||||||||
| 9 | Reppelin, Ost | 08:02 | 13:27 | 15:25 | ||||||||||||
| 10 | Ehmkendorf | 05:50 | 06:35 | : | 12:40 | : | 13:30 | 14:35 | : | 15:57 | 16:53 | |||||
| 10 | Stubbendorf | (05:54) | 06:39 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| 10 | Gnewitz | 05:56 | 06:41 | : | 12:45 | : | 13:35 | 14:40 | : | 16:02 | 16:58 | |||||
| 10 | Gnewitz, Neu Gnewitzer Weg | 05:57 | 06:42 | : | 12:46 | : | 13:36 | 14:41 | : | 16:03 | 16:59 | |||||
| 9 | Zarnewanz, Ausbau | 06:00 | 06:45 | : | 12:49 | : | 13:39 | 14:44 | : | 16:06 | 17:02 | |||||
| 9 | Zarnewanz | 06:02 | 06:47 | : | 12:51 | : | 13:41 | 14:46 | : | 16:08 | 17:04 | |||||
| 9 | Neu Gramsdorf | 06:04 | : | : | : | : | 13:43 | 14:48 | : | : | 17:06 | |||||
| 9 | Tessin, Bahnhof | 06:06 | : | : | : | : | 13:45 | 14:50 | : | : | 17:08 | |||||
| 9 | Tessin, Realschule | : | : | : | : | 13:12 | : | : | ||||||||
| 9 | Zarnewanz, Dorfstraße | 06:49 | : | 12:53 | : | : | : | 16:10 | ||||||||
| 9 | Stormstorf, Haus 5 | 06:51 | : | 12:55 | : | : | : | 16:12 | ||||||||
| 9 | Stormstorf | 06:52 | : | 12:56 | : | : | : | 16:13 | ||||||||
| 9 | Tessin, Markt | : | : | : | : | 13:13 | : | : | ||||||||
| 9 | Zarnewanz, Dorfstraße | : | : | : | : | 13:19 | : | : | ||||||||
| 9 | Stormstorf, Haus 5 | : | : | : | : | 13:21 | : | : | ||||||||
| 9 | Stormstorf | : | : | : | : | 13:22 | : | : | ||||||||
| 9 | Barkvieren | 06:50 | 06:56 | : | 13:00 | : | 13:26 | : | 16:17 | |||||||
| 9 | Neu Gramsdorf | : | 07:06 | : | 13:10 | : | : | : | : | |||||||
| 9 | Tessin, Bahnhof | : | 07:08 | : | 13:12 | : | : | : | : | |||||||
| 9 | Tessin, Karl-Marx-Straße | : | 07:11 | : | : | : | : | : | ||||||||
| 9 | Tessin, Realschule | : | 07:13 | : | : | : | : | : | ||||||||
| 9 | Barkvieren, Abzweig | 06:52 | : | : | : | 13:28 | : | 16:19 | ||||||||
| 9 | Reppelin, Abzw. Stormsdorf | 06:56 | : | : | : | 13:31 | : | 16:22 | ||||||||
| 9 | Wendorf bei Reppelin | 07:00 | : | : | : | : | : | 16:27 | ||||||||
| 9 | Neu Wendorf | 07:02 | : | : | : | : | : | 16:28 | ||||||||
| 9 | Reppelin, West | 07:08 | : | 08:03 | 13:28 | 13:32 | 15:26 | 16:33 | ||||||||
| 9 | Wendfeld | 07:10 | : | 08:04 | 13:29 | 13:33 | 15:27 | 16:35 | ||||||||
| 8 | Sanitz, Sülzer Straße | : | : | 08:05 | 13:30 | 13:34 | 15:28 | : | ||||||||
| 8 | Sanitz, Rathaus | : | : | 08:07 | 13:32 | 13:36 | 15:30 | : | ||||||||
| 8 | Sanitz, ZOB | : | : | 08:09 | 13:34 | : | 15:32 | 16:40 | ||||||||
| 8 | Sanitz, Realschule | 07:16 | : | 13:39 | 15:35 | |||||||||||
| 8 | Sanitz, Gymnasium | 07:25 |
Gültig vom 05.01.2026 bis 08.04.2026
Zuletzt aktualisiert am: 27.11.2025
Zeichenerklärung:
R - verkehrt weiter nach Rostock
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
30.03.26 - 08.04.26 Osterferien
03.04.26 Karfreitag
06.04.26 Ostermontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 115
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Ehmkendorf - Tessin - Neu Wendorf - Sanitz
115Sanitz - Neu Wendorf - Tessin - Ehmkendorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!