116
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | Af | Af | Af | Af | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
8 | Sanitz, Hort | 13:48 | ||||||||||||||
8 | Sanitz, ZOB | (06:02) | (09:30) | (13:30) | (17:35) | 09:30 | 13:50 | 17:35 | ||||||||
8 | Sanitz, Realschule | (06:04) | (09:32) | (13:32) | (17:37) | : | 13:54 | : | ||||||||
8 | Sanitz, Gymnasium | : | : | : | : | 07:25 | : | 13:56 | 15:23 | : | ||||||
8 | Sanitz, Alt | : | : | : | : | : | : | 13:58 | 15:25 | : | ||||||
8 | Teutendorf, Abzweig | : | : | : | : | : | : | 13:59 | 15:26 | : | ||||||
8 | Klein Wehnendorf, Abzweig | : | : | : | : | : | : | 14:00 | 15:27 | : | ||||||
9 | Horst, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | 14:01 | 15:28 | : | ||||||
9 | Vietow | : | : | : | : | : | : | 14:02 | 15:29 | : | ||||||
8 | Niekrenz, Richtung Vietow | : | : | : | : | : | : | 14:04 | 15:31 | : | ||||||
8 | Niekrenz | (06:07) | (09:35) | (13:35) | (17:40) | 07:31 | 09:35 | : | : | 17:40 | ||||||
8 | Niekrenz, Ausbau | (06:08) | (09:36) | (13:36) | (17:41) | 07:32 | 09:36 | 14:05 | 15:32 | 17:41 | ||||||
9 | Gubkow, Am Damm | (06:10) | (09:38) | (13:38) | (17:43) | 07:34 | 09:38 | 14:07 | 15:34 | 17:43 | ||||||
9 | Gubkow, Richtung Sanitz | (06:11) | (09:39) | (13:39) | (17:44) | 07:35 | 09:39 | 14:08 | 15:35 | 17:44 | ||||||
8 | Lieblingshof | (06:12) | (09:40) | (13:40) | (17:45) | : | (09:42) | : | : | : | ||||||
9 | Neu Kokendorf, Abzweig | (06:13) | (09:41) | (13:41) | (17:46) | 07:37 | 09:45 | 14:10 | 15:37 | 17:46 | ||||||
9 | Hohen Gubkow | (06:15) | (09:43) | (13:43) | (17:48) | 07:39 | 09:47 | 14:12 | 15:39 | 17:48 | ||||||
9 | Prangendorf, Ausbau | (06:17) | (09:45) | (13:45) | (17:50) | 06:35 | 07:41 | 09:49 | 14:14 | 15:41 | 17:50 | |||||
9 | Prangendorf | (06:18) | (09:46) | (13:46) | (17:51) | 06:37 | 07:42 | 09:50 | 14:15 | 15:42 | 17:51 | |||||
9 | Deperstorf, Abzweig | (06:20) | (09:48) | (13:48) | (17:53) | 06:40 | 07:44 | 09:52 | 14:17 | 15:44 | 17:53 | |||||
9 | Eickhof, Abzweig | (06:21) | (09:49) | (13:49) | (17:54) | 06:41 | 07:45 | 09:53 | 14:18 | 15:45 | 17:54 | |||||
9 | Cammin | (06:23) | (09:51) | (13:51) | (17:56) | 06:44 | 07:47 | 09:55 | 14:20 | 15:47 | 17:56 | |||||
9 | Cammin, Schule | (06:24) | (09:52) | (13:52) | (17:57) | 06:45 | 07:48 | 09:56 | 14:21 | 15:48 | 17:57 | |||||
9 | Eickhof, Abzweig | (06:27) | (09:55) | (13:55) | (18:00) | 06:48 | 07:51 | 09:59 | 14:24 | 15:51 | 18:00 | |||||
9 | Deperstorf, Abzweig | (06:28) | (09:56) | (13:56) | (18:01) | 06:49 | 07:52 | 10:00 | 14:25 | 15:52 | 18:01 | |||||
9 | Wohrensdorf | (06:30) | (09:58) | (13:58) | (18:03) | 06:54 | : | : | 14:29 | (15:56) | : | |||||
9 | Weitendorf | (06:31) | (09:59) | (13:59) | (18:04) | 06:56 | 07:55 | 10:03 | 14:31 | 15:58 | 18:04 | |||||
9 | Tessin, Friedhof | (06:33) | (10:01) | (14:01) | (18:06) | 06:58 | 07:57 | 10:05 | 14:33 | 16:00 | 18:06 | |||||
9 | Tessin, Realschule | (06:34) | (10:02) | (14:02) | (18:07) | 06:59 | 07:58 | 10:06 | 14:34 | 16:01 | 18:07 | |||||
9 | Tessin, Markt | : | (10:03) | : | : | 07:00 | : | : | 14:35 | 16:02 | : | |||||
9 | Tessin, Kirche | : | (10:06) | : | : | 07:03 | : | : | 13:12 | 14:38 | 15:38 | 16:05 | : | |||
9 | Tessin, Karl-Marx-Straße | (06:35) | : | (14:03) | (18:08) | : | 07:59 | 10:07 | : | : | : | : | 18:08 | |||
9 | Tessin, Bahnhof | (06:36) | (10:08) | (14:04) | (18:09) | 07:05 | 08:00 | 10:08 | 13:14 | 14:39 | 15:40 | 16:07 | 18:09 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 116
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Sanitz - Gubkow - Cammin - Tessin
116Tessin - Cammin - Gubkow - Sanitz
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300