116
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | Af | Af | Af | Af | s | s | s | s | s | s | s | |||
9 | Tessin, Bahnhof | (05:10) | (08:45) | (12:40) | (15:40) | 07:35 | 13:14 | 14:40 | 15:40 | ||||||
9 | Tessin, Kirche | : | : | : | (15:41) | : | 12:20 | : | : | : | |||||
9 | Tessin, Markt | (05:14) | (08:49) | (12:44) | (15:44) | 05:15 | 07:39 | 12:23 | 13:18 | 14:44 | 15:44 | ||||
9 | Tessin, Realschule | (05:16) | (08:51) | (12:46) | (15:46) | 05:17 | 07:06 | 07:41 | 12:24 | 13:19 | 14:46 | 15:46 | |||
9 | Tessin, Friedhof | (05:17) | (08:52) | (12:47) | (15:47) | 05:18 | 07:07 | 07:42 | 12:25 | 13:20 | 14:47 | 15:47 | |||
9 | Weitendorf | (05:19) | (08:54) | (12:49) | (15:49) | 05:20 | 07:09 | 07:44 | 12:27 | 13:22 | 14:49 | 15:49 | |||
9 | Wohrensdorf | (05:20) | (08:55) | (12:50) | (15:50) | : | : | : | 12:29 | 13:24 | 14:51 | : | |||
9 | Deperstorf, Abzweig | (05:22) | (08:57) | (12:52) | (15:52) | 05:23 | : | 07:47 | 12:32 | 13:27 | 14:54 | 15:52 | |||
9 | Eickhof, Abzweig | (05:23) | (08:58) | (12:53) | (15:53) | 05:24 | : | 07:48 | 12:33 | 13:28 | 14:55 | 15:53 | |||
9 | Cammin | (05:25) | (09:00) | (12:55) | (15:55) | 05:26 | : | 07:50 | 12:35 | 13:30 | 14:57 | 15:55 | |||
9 | Cammin, Schule | (05:26) | (09:01) | (12:56) | (15:56) | 05:27 | : | 07:51 | 12:36 | 13:31 | 14:58 | 15:56 | |||
9 | Eickhof, Abzweig | (05:29) | (09:04) | (12:59) | (15:59) | 05:30 | : | 12:39 | 13:34 | 15:01 | 15:59 | ||||
9 | Deperstorf, Abzweig | (05:30) | (09:05) | (13:00) | (16:00) | 05:31 | : | 12:40 | 13:35 | 15:02 | 16:00 | ||||
9 | Prangendorf | (05:32) | (09:07) | (13:02) | (16:02) | 05:33 | 07:13 | 12:42 | 13:37 | 15:04 | 16:02 | ||||
9 | Prangendorf, Ausbau | (05:33) | (09:08) | (13:03) | (16:03) | 05:34 | 07:14 | 12:43 | 13:38 | 15:05 | 16:03 | ||||
9 | Hohen Gubkow | (05:35) | (09:10) | (13:05) | (16:05) | 05:36 | 07:16 | 12:45 | 13:40 | 15:07 | 16:05 | ||||
9 | Neu Kokendorf, Abzweig | (05:37) | (09:12) | (13:07) | (16:07) | 05:38 | 07:18 | 12:47 | 13:42 | 15:09 | 16:07 | ||||
8 | Lieblingshof | (05:38) | (09:13) | (13:10) | (16:10) | : | : | (12:50) | : | : | (16:10) | ||||
9 | Gubkow, Richtung Sanitz | (05:39) | (09:14) | (13:13) | (16:13) | 05:39 | 07:19 | 12:53 | 13:43 | 15:10 | 16:13 | ||||
9 | Gubkow, Am Damm | (05:40) | (09:15) | (13:14) | (16:14) | 05:40 | 07:20 | 12:54 | 13:44 | 15:11 | 16:14 | ||||
8 | Niekrenz, Ausbau | (05:42) | (09:17) | (13:16) | (16:16) | 05:42 | 07:22 | 12:56 | 13:46 | 15:13 | 16:16 | ||||
8 | Niekrenz | : | (09:19) | (13:18) | (16:18) | : | : | 12:58 | 13:48 | 15:15 | 16:18 | ||||
8 | Niekrenz, Richtung Vietow | (05:45) | : | : | : | 05:45 | 07:25 | : | : | : | : | ||||
9 | Vietow | (05:47) | : | : | : | 05:47 | 07:27 | : | : | : | : | ||||
8 | Sanitz, Gymnasium | : | : | : | : | : | 07:32 | 13:03 | 13:53 | 15:20 | : | ||||
8 | Sanitz, ZOB | : | (09:24) | (13:23) | (16:23) | : | 07:37 | 16:23 | |||||||
9 | Horst, Bahnhof | (05:49) | 05:49 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 116
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Tessin - Cammin - Gubkow - Sanitz
116Sanitz - Gubkow - Cammin - Tessin
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300