Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | f | s | |||||||||||
R | Rostock, Dierkower Kreuz | 05:59 | 06:40 | 06:40 | 07:01 | 07:44 | 08:10 | 08:38 | 09:11 | 09:41 | 10:12 | 10:42 | 11:11 | |||
R | Rostock, Dierkow Dorf | 06:01 | 06:42 | 06:42 | 07:03 | 07:46 | 08:12 | 08:40 | 09:13 | 09:43 | 10:14 | 10:44 | 11:13 | |||
R | Neu Hinrichsdorf, EKZ | : | 06:47 | 06:47 | 07:08 | 07:51 | : | : | 09:18 | : | : | : | : | |||
7 | Goorsdorf | : | 06:49 | 06:49 | 07:10 | 07:53 | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Bentwisch, Campus | : | 06:51 | 06:51 | 07:12 | 07:55 | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Bentwisch, Gewerbepark | 06:06 | 06:52 | 06:52 | 07:13 | 07:56 | 08:17 | 08:45 | 09:20 | 09:48 | 10:19 | 10:49 | 11:18 | |||
7 | Bentwisch, Hansestraße | 06:08 | 06:54 | 06:54 | 07:15 | 07:58 | 08:19 | 08:47 | 09:22 | 09:50 | 10:21 | 10:51 | 11:20 | |||
7 | Bentwisch, Hanse-Center | : | : | : | : | 08:00 | 08:21 | : | 09:24 | 09:52 | 10:23 | : | 11:22 | |||
7 | Bentwisch | 06:10 | 06:56 | 06:56 | 07:17 | 08:24 | 08:49 | 10:53 | ||||||||
7 | Bentwisch, Feuerwehrhaus | 06:12 | 06:58 | 06:58 | 07:05 | 07:19 | 08:26 | 08:51 | 10:55 | |||||||
7 | Bentwisch, Bahnhof | : | : | 07:07 | 07:21 | 08:28 | : | : | ||||||||
7 | Häschendorf, Abzweig | 07:00 | 07:00 | 07:10 | 08:53 | 10:57 | ||||||||||
8 | Mönchhagen | 07:04 | 07:04 | 07:13 | 08:56 | 11:00 | ||||||||||
8 | Karls Erlebnis-Dorf | 07:06 | 07:06 | 07:15 | 08:58 | 11:02 | ||||||||||
8 | Rövershagen, Schule | 07:08 | 07:08 | 07:17 | 09:00 | 11:04 | ||||||||||
8 | Rövershagen, Forsthaus | 07:10 | 07:10 | 09:02 | 11:06 | |||||||||||
R | Niederhagen | 07:11 | 07:11 | 09:03 | 11:07 | |||||||||||
R | Hinrichshagen | 07:13 | 07:13 | 09:05 | 11:09 | |||||||||||
R | Rostocker Heide | 07:14 | 07:14 | 09:06 | 11:10 | |||||||||||
R | Wallensteins Lager | 07:16 | 07:16 | 09:08 | 11:12 | |||||||||||
R | Müggenburg | 07:18 | 07:18 | 09:10 | 11:14 | |||||||||||
R | Torfbrücke | 07:20 | 07:20 | 09:12 | 11:16 | |||||||||||
9 | Graal Müritz, Süd | 07:22 | 07:22 | 09:14 | 11:18 | |||||||||||
9 | Graal Müritz, Förderschule | 07:25 | : | : | : | |||||||||||
9 | Graal Müritz, Ostssering | 07:27 | 07:24 | 09:16 | 11:20 | |||||||||||
9 | Graal Müritz, Birkenallee | 07:29 | 07:26 | 09:18 | 11:22 | |||||||||||
9 | Graal Müritz, Ost | 07:31 | 07:28 | 09:20 | 11:24 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300