Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | f | ||||||||||||
R | S Warnemünde, Werft | 04:55 | 05:47 | 06:42 | ||||||||||||
R | Warnemünde, Wiesenweg | 04:57 | 05:50 | 06:45 | ||||||||||||
R | Warnemünde, Haus Stolteraa | 04:58 | 05:52 | 06:47 | ||||||||||||
R | Warnemünde, Friedhof | 05:00 | 05:54 | 06:49 | ||||||||||||
R | Stolteraer Weg | 05:02 | 05:56 | 06:51 | ||||||||||||
R | S Lütten Klein | : | 05:25 | : | 05:45 | 06:10 | 06:25 | 06:45 | : | 07:00 | 07:10 | 07:25 | ||||
R | Rostock, Lütten Klein Zentrum | : | 05:28 | : | 05:48 | 06:13 | 06:28 | 06:48 | : | 07:03 | 07:13 | 07:28 | ||||
7 | Lichtenhagen, Dorf | : | 05:31 | : | 05:51 | 06:16 | 06:31 | 06:51 | : | 07:06 | 07:16 | 07:31 | ||||
7 | Lichtenhagen, Schule | : | 05:32 | : | 05:52 | 06:17 | 06:32 | 06:52 | : | 07:07 | 07:17 | 07:32 | ||||
7 | Lichtenhagen, Wiesengrund | : | 05:33 | : | 05:53 | 06:18 | 06:33 | 06:53 | : | 07:08 | 07:18 | 07:33 | ||||
7 | Elmenhorst, Feuerwehr | : | 05:35 | : | 05:55 | 06:20 | 06:35 | 06:55 | : | 07:10 | 07:20 | 07:35 | ||||
7 | Elmenhorst, Bachweg | 05:04 | : | 05:59 | : | : | : | : | : | : | ||||||
7 | Elmenhorst, Nordkante | : | : | : | : | : | 06:54 | : | : | : | ||||||
7 | Elmenhorst, Bachweg | : | : | : | : | : | 06:55 | : | : | : | ||||||
7 | Elmenhorst, Feuerwehr | 05:05 | : | 06:00 | : | : | 06:56 | : | : | : | ||||||
7 | Elmenhorst, Gauswisch | 05:06 | 05:36 | 06:01 | 06:21 | 06:36 | 06:57 | 07:11 | 07:21 | 07:36 | ||||||
7 | Elmenhorst, West | 05:08 | 05:38 | 06:03 | 06:23 | 06:38 | 06:59 | 07:13 | 07:23 | 07:38 | ||||||
7 | OB Nienhagen, Ost | 05:09 | 05:39 | 06:04 | 06:24 | 06:39 | 07:00 | 07:14 | 07:24 | 07:39 | ||||||
7 | OB Nienhagen, Technopark | : | : | : | : | : | 07:01 | : | : | : | ||||||
7 | OB Nienhagen, Friedhof | 05:10 | 05:41 | 06:06 | 06:26 | 06:41 | 07:03 | 07:16 | 07:26 | 07:41 | ||||||
7 | OB Nienhagen, Hofstraße | : | : | : | : | : | : | 07:13 | : | : | : | |||||
7 | OB Nienhagen, Mitte | 05:12 | 05:43 | 06:08 | 06:28 | 06:43 | 07:05 | 07:15 | 07:18 | 07:28 | 07:43 | |||||
7 | OB Nienhagen, West | 05:13 | 05:44 | 06:09 | 06:29 | 06:44 | 07:06 | 07:16 | 07:19 | 07:29 | 07:44 | |||||
8 | Rethwisch | 05:15 | 05:46 | 06:11 | 06:31 | 06:46 | 07:08 | 07:18 | 07:21 | 07:31 | 07:46 | |||||
8 | Rethwisch, Schule | : | : | : | : | : | 07:09 | 07:19 | 07:22 | : | : | |||||
8 | Bahrenhorst | 05:17 | 05:48 | 06:13 | 06:33 | 06:48 | 07:13 | 07:23 | 07:26 | 07:33 | 07:48 | |||||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 05:19 | 05:51 | 06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:16 | 07:26 | 07:29 | 07:36 | 07:51 | |||||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 05:21 | 05:53 | 06:18 | 06:38 | 06:53 | 07:18 | 07:28 | 07:31 | 07:38 | 07:53 | |||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 05:23 | 05:55 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:20 | : | 07:33 | 07:40 | 07:55 | |||||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | 05:25 | 05:57 | 06:22 | 06:42 | 06:57 | 07:22 | : | 07:35 | 07:42 | 07:57 | |||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 07:30 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300