119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 120
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | V | s | f | V | f | V | s | ||||||||
11 | Bad Sülze, Scheunenviertel | 05:21 | 08:36 | 12:36 | ||||||||||||
11 | Bad Sülze, ehem. Bahnhof | 05:22 | 07:00 | 08:37 | 11:32 | 12:37 | ||||||||||
10 | Redderstorf, Abzweig | 05:23 | 07:01 | 08:38 | 11:33 | 12:38 | ||||||||||
10 | Kneese | 05:25 | 07:03 | 08:40 | 11:35 | 12:40 | ||||||||||
10 | Kneese, Ausbau | 05:26 | 07:04 | 08:41 | 11:36 | 12:41 | ||||||||||
10 | Grünheide | 05:28 | 07:06 | 08:43 | 11:38 | 12:43 | ||||||||||
10 | Dettmannsdorf-Kölzow | 05:30 | 07:08 | 08:45 | 11:40 | 12:45 | ||||||||||
10 | Kanneberg | : | : | : | 11:42 | : | ||||||||||
11 | Marlow, Vogelpark | : | : | : | 11:45 | : | ||||||||||
10 | Kanneberg | : | : | : | 11:48 | : | ||||||||||
10 | Dettmannsdorf-Kölzow, Schule | : | : | 07:50 | : | 11:50 | : | |||||||||
10 | Dammerstorf, Abzweig | 05:33 | 07:11 | 07:53 | 08:48 | 11:53 | 12:48 | |||||||||
9 | Reppelin, Ost | 05:36 | 07:14 | 07:56 | 08:51 | 11:56 | 12:51 | |||||||||
9 | Reppelin, West | 05:37 | 07:15 | 07:57 | 08:52 | 11:57 | 12:52 | |||||||||
9 | Wendfeld | 05:38 | 07:16 | 07:58 | 08:53 | 11:59 | 12:53 | |||||||||
8 | Sanitz, Sülzer Straße | 05:39 | 07:17 | 07:59 | 08:54 | 12:00 | 12:54 | |||||||||
8 | Sanitz, Rathaus | 05:40 | 07:18 | 08:00 | 08:55 | 12:01 | 12:55 | |||||||||
8 | Sanitz, ZOB | 05:45 | 07:00 | 07:23 | 08:05 | 08:05 | 09:00 | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 13:00 | 13:05 | 13:43 | |||
8 | Sanitz, Realschule | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:48 | ||||||
8 | Sanitz, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:51 | ||||||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 07:03 | 07:26 | 08:08 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:56 | ||||||
8 | Schule an der Carbäk | 07:05 | 07:28 | 08:10 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:58 | ||||||
7 | Hohenfelde bei Rostock | 07:07 | 07:30 | 08:12 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:00 | ||||||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 07:09 | 07:32 | 08:14 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:02 | ||||||
7 | Broderstorf, Abzweig Ikendorf | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:03 | ||||||
7 | Ikendorf, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:05 | ||||||
7 | Kösterbeck, Am Wald | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:07 | ||||||
7 | Kösterbeck | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:08 | ||||||
7 | Kösterbeck, Im Grund | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:09 | ||||||
7 | Roggentin, Dorfplatz | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:11 | ||||||
7 | Roggentin, Am Campus | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:12 | ||||||
7 | Roggentin, Globus | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:13 | ||||||
7 | Neu Pastow | 07:10 | 07:33 | 08:15 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | : | ||||||
7 | Pastow, Abzweig | 07:11 | 07:34 | 08:16 | 08:16 | 09:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | : | ||||||
7 | Neu Roggentin | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:14 | ||||||
7 | Neu Roggentin, B110 | 07:13 | 07:36 | 08:18 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | : | ||||||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 07:15 | 07:38 | 08:20 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:16 | ||||||
R | Rostock, Tessiner Straße | 07:17 | 07:40 | 08:22 | 08:22 | 09:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:18 | ||||||
R | Rostock, Steintor / IHK | 07:22 | 07:47 | 08:27 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:23 | ||||||
R | Rostock, Am Rosengarten | 07:23 | 07:48 | 08:28 | 08:28 | 09:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:24 | ||||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 07:26 | 07:51 | 08:31 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:27 | ||||||
R | Rostock, ZOB | 07:29 | 08:04 | 08:34 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:30 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
V - Fahrt der VVR, LK Vorpommern-Rügen, Tel.: 038326/600-800
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
V - Fahrt der VVR, LK Vorpommern-Rügen, Tel.: 038326/600-800
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 120
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bad Sülze - Sanitz - Rostock
120Rostock - Sanitz - Bad Sülze
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!