Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | f | s | f | s | |||||||||
R | Rostock, ZOB | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 10:40 | 11:10 | 11:10 | 11:40 | 11:40 | ||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | ||
R | Rostock, Schillingallee | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 10:51 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 11:51 | ||
R | Rostock, Schwimmhalle | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 10:53 | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 | ||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 10:59 | 11:29 | 11:29 | 11:59 | 11:59 | ||
R | Rostock, Reutershagen | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:02 | 11:32 | 11:32 | 12:02 | 12:02 | ||
R | Rostock, Schutow | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:05 | 11:35 | 11:35 | 12:05 | 12:05 | ||
7 | Sievershagen, Ostseepark B105 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 11:39 | 12:09 | 12:09 | ||
7 | Sievershagen | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:11 | 11:41 | 11:41 | 12:11 | 12:11 | ||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:13 | 11:43 | 11:43 | 12:13 | 12:13 | ||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | ||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:17 | 11:47 | 11:47 | 12:17 | 12:17 | ||
8 | Bad Doberan, Eikboom | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:48 | 11:48 | 12:18 | 12:18 | ||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 11:51 | 12:21 | 12:21 | ||
8 | Bad Doberan, EKZ | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 | 12:23 | 12:23 | ||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:25 | 11:55 | 11:55 | 12:25 | 12:25 | ||
8 | Bad Doberan, ZOB | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 11:35 | 12:05 | 12:05 | 12:35 | 12:35 | ||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 11:37 | 12:07 | 12:07 | 12:37 | 12:37 | ||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 11:38 | 12:08 | 12:08 | 12:38 | 12:38 | ||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 11:40 | 12:10 | 12:10 | 12:40 | 12:40 | ||
8 | Heiligendamm, Abzweig | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 11:41 | 12:11 | 12:11 | 12:41 | 12:41 | ||
9 | Heiligendamm | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 11:43 | 12:13 | 12:13 | 12:43 | 12:43 | ||
9 | Hinter Bollhagen | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 11:47 | 12:17 | 12:17 | 12:47 | 12:47 | ||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 11:49 | 12:19 | 12:19 | 12:49 | 12:49 | ||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 12:50 | ||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 11:52 | 12:22 | 12:22 | 12:52 | 12:52 | ||
10 | Kühlungsborn, Ost | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 11:55 | 12:25 | 12:25 | 12:55 | 12:55 | ||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 11:57 | 12:27 | 12:27 | 12:57 | 12:57 | ||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 11:59 | 12:29 | 12:29 | 12:59 | 12:59 | ||
10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | ||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | 12:01 | : | : | 12:31 | : | 13:01 | ||
10 | Kühlungsborn, West | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:03 | 12:33 | 12:33 | 13:03 | 13:03 | ||
10 | Bastorf | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:07 | 12:37 | 12:37 | 13:07 | 13:07 | ||
10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | : | : | : | : | 12:08 | 12:08 | : | : | : | 13:08 | ||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | : | : | 12:10 | 12:10 | : | : | : | 13:10 | ||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:14 | 12:14 | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 13:14 | ||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:15 | 12:15 | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 13:15 | ||
10 | Westhof | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:16 | 12:16 | 12:42 | 12:42 | 13:12 | 13:16 | ||
10 | Garvsmühlen | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:18 | 12:18 | 12:44 | 12:44 | 13:14 | 13:18 | ||
11 | Rerik, Friedhof | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:19 | 12:19 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 13:19 | ||
11 | Rerik | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:22 | 12:22 | 12:48 | 12:48 | 13:18 | 13:22 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300