Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | f | s | f | s | s | f | f | s | s | f | ||
R | Rostock, ZOB | 12:10 | 12:10 | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 13:10 | 13:40 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:45 | 14:45 | |||
R | Rostock, Schillingallee | 12:21 | 12:21 | 12:51 | 12:51 | 13:21 | 13:21 | 13:51 | 13:51 | 14:21 | 14:21 | 14:51 | 14:51 | |||
R | Rostock, Schwimmhalle | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 12:53 | 13:23 | 13:23 | 13:53 | 13:53 | 14:23 | 14:23 | 14:53 | 14:53 | |||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 12:29 | 12:29 | 12:59 | 12:59 | 13:29 | 13:29 | 13:59 | 13:59 | 14:29 | 14:29 | 14:59 | 14:59 | |||
R | Rostock, Reutershagen | 12:32 | 12:32 | 13:02 | 13:02 | 13:32 | 13:32 | 14:02 | 14:02 | 14:32 | 14:32 | 15:02 | 15:02 | |||
R | Rostock, Schutow | 12:35 | 12:35 | 13:05 | 13:05 | 13:35 | 13:35 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark B105 | 12:39 | 12:39 | 13:09 | 13:09 | 13:39 | 13:39 | 14:09 | 14:09 | 14:39 | 14:39 | 15:09 | 15:09 | |||
7 | Sievershagen | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 13:11 | 13:41 | 13:41 | 14:11 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | |||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 12:43 | 12:43 | 13:13 | 13:13 | 13:43 | 13:43 | 14:13 | 14:13 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | |||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | |||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 12:47 | 12:47 | 13:17 | 13:17 | 13:47 | 13:47 | 14:17 | 14:17 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | |||
8 | Bad Doberan, Eikboom | 12:48 | 12:48 | 13:18 | 13:18 | 13:48 | 13:48 | 14:18 | 14:18 | 14:48 | 14:48 | 15:18 | 15:18 | |||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 12:51 | 12:51 | 13:21 | 13:21 | 13:51 | 13:51 | 14:21 | 14:21 | 14:51 | 14:51 | 15:21 | 15:21 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | 12:53 | 12:53 | 13:23 | 13:23 | 13:53 | 13:53 | 14:23 | 14:23 | 14:53 | 14:53 | 15:23 | 15:23 | |||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 12:55 | 12:55 | 13:25 | 13:25 | 13:55 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 15:25 | 15:25 | |||
8 | Bad Doberan, ZOB | 13:05 | 13:05 | 13:35 | 13:35 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 15:35 | |||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 13:07 | 13:07 | 13:37 | 13:37 | 14:07 | 14:07 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:37 | 15:37 | |||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 13:08 | 13:08 | 13:38 | 13:38 | 14:08 | 14:08 | 14:38 | 14:38 | 15:08 | 15:08 | 15:38 | 15:38 | |||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 13:10 | 13:10 | 13:40 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:40 | 15:40 | |||
8 | Heiligendamm, Abzweig | 13:11 | 13:11 | 13:41 | 13:41 | 14:11 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | 15:41 | 15:41 | |||
9 | Heiligendamm | 13:13 | 13:13 | 13:43 | 13:43 | 14:13 | 14:13 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 15:43 | 15:43 | |||
9 | Hinter Bollhagen | 13:17 | 13:17 | 13:47 | 13:47 | 14:17 | 14:17 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 15:47 | 15:47 | |||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 13:19 | 13:19 | 13:49 | 13:49 | 14:19 | 14:19 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 15:19 | 15:49 | 15:49 | |||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 13:20 | 13:20 | 13:50 | 13:50 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:50 | 15:50 | |||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 13:22 | 13:22 | 13:52 | 13:52 | 14:22 | 14:22 | 14:52 | 14:52 | 15:22 | 15:22 | 15:52 | 15:52 | |||
10 | Kühlungsborn, Ost | 13:25 | 13:25 | 13:55 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 15:25 | 15:25 | 15:55 | 15:55 | |||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 13:27 | 13:27 | 13:57 | 13:57 | 14:27 | 14:27 | 14:57 | 14:57 | 15:27 | 15:27 | 15:57 | 15:57 | |||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 13:29 | 13:29 | 13:59 | 13:59 | 14:29 | 14:29 | 14:59 | 14:59 | 15:29 | 15:29 | 15:59 | 15:59 | |||
10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | |||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | 13:25 | : | 13:31 | : | 14:01 | : | 14:31 | 15:01 | : | : | 15:31 | 16:01 | : | ||
10 | Kühlungsborn, West | 13:27 | 13:33 | 13:33 | 14:03 | 14:03 | 14:33 | 14:33 | 15:03 | 15:03 | 15:33 | 15:33 | 16:03 | 16:03 | ||
10 | Bastorf | : | 13:37 | 13:37 | 14:07 | 14:07 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:37 | 15:37 | 16:07 | 16:07 | ||
10 | Bastorf, GMZ | 13:31 | : | : | : | 14:08 | : | 14:38 | 15:08 | 15:08 | : | 15:38 | 16:08 | 16:08 | ||
11 | Kägsdorf | 13:33 | : | : | : | 14:10 | : | 14:40 | 15:10 | 15:10 | : | 15:40 | 16:10 | 16:10 | ||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 13:37 | 13:40 | 13:40 | 14:10 | 14:14 | 14:40 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:40 | 15:44 | 16:14 | 16:14 | ||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 13:38 | 13:41 | 13:41 | 14:11 | 14:15 | 14:41 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:41 | 15:45 | 16:15 | 16:15 | ||
10 | Westhof | 13:39 | 13:42 | 13:42 | 14:12 | 14:16 | 14:42 | 14:46 | 15:16 | 15:16 | 15:42 | 15:46 | 16:16 | 16:16 | ||
10 | Garvsmühlen | 13:41 | 13:44 | 13:44 | 14:14 | 14:18 | 14:44 | 14:48 | 15:18 | 15:18 | 15:44 | 15:48 | 16:18 | 16:18 | ||
11 | Rerik, Friedhof | 13:42 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:19 | 14:45 | 14:49 | 15:19 | 15:19 | 15:45 | 15:49 | 16:19 | 16:19 | ||
11 | Rerik | 13:45 | 13:48 | 13:48 | 14:18 | 14:22 | 14:48 | 14:52 | 15:22 | 15:22 | 15:48 | 15:52 | 16:22 | 16:22 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300