112
Fahrt L 112, ab HRO, ZOB nach Behnkenhagen auf 06:25 Uhr vorverlegt 121
Linie 121
Richtung 1 Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo-Fr Sa, So |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo-Fr Sa, So |
Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo-Fr Sa, So |
Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | f | s | f | |||||||||
R | Rostock, ZOB | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 17:50 | 18:50 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 17:54 | 18:54 | |||
R | Rostock, Schillingallee | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 17:59 | 18:59 | |||
R | Rostock, Schwimmhalle | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | |||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:07 | 19:07 | |||
R | Rostock, Reutershagen | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | |||
R | Rostock, Schutow | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:13 | 19:13 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:15 | 19:15 | |||
7 | Sievershagen | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:17 | 19:17 | |||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:19 | 19:19 | |||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:21 | 19:21 | |||
7 | Rabenhorst | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | |||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | |||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | |||
8 | Bad Doberan, ZOB | 15:59 | 16:19 | 16:40 | 16:40 | 16:59 | 17:19 | 17:40 | 17:40 | 18:09 | 18:40 | 18:40 | 19:34 | |||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | 19:40 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | : | : | : | : | : | : | 19:42 | ||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | : | : | : | : | : | : | 19:45 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 16:42 | 16:42 | 17:42 | 17:42 | 18:42 | 18:42 | 19:47 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 16:43 | 16:43 | 17:43 | 17:43 | 18:43 | 18:43 | 19:48 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 16:45 | 16:45 | 17:45 | 17:45 | 18:45 | 18:45 | 19:50 | ||||||||
9 | Heiligendamm, Abzweig | 16:46 | 16:46 | 17:46 | 17:46 | 18:46 | 18:46 | 19:51 | ||||||||
9 | Heiligendamm | 16:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 19:53 | ||||||||
9 | Hinter Bollhagen | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 18:52 | 18:52 | 19:57 | ||||||||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 16:54 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 18:54 | 18:54 | 19:59 | ||||||||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 16:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | 18:55 | 18:55 | 20:00 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 16:57 | 16:57 | 17:57 | 17:57 | 18:57 | 18:57 | 20:02 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Fulgen | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Ost | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:05 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 17:02 | 17:02 | 18:02 | 18:02 | 19:02 | 19:02 | 20:07 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 17:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 19:04 | 19:04 | 20:09 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
10 | Kühlungsborn, West | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 19:06 | 19:06 | 20:11 | ||||||||
10 | Bastorf | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | |||||||||
10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | : | : | : | |||||||||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | : | |||||||||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 17:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 19:13 | 19:13 | |||||||||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 19:14 | 19:14 | |||||||||
10 | Westhof | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 19:15 | 19:15 | |||||||||
10 | Garvsmühlen | 17:17 | 17:17 | 18:17 | 18:17 | 19:17 | 19:17 | |||||||||
11 | Rerik, Friedhof | 17:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 19:19 | 19:19 | |||||||||
11 | Rerik | 17:22 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 19:22 | 19:22 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
121Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300