Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
R | Rostock, ZOB | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 23:00 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 23:04 | |||
R | Rostock, Schillingallee | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 23:08 | |||
R | Rostock, Schwimmhalle | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:10 | |||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:15 | |||
R | Rostock, Reutershagen | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:17 | |||
R | Rostock, Schutow | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:20 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark B105 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:24 | |||
7 | Sievershagen | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:26 | |||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:28 | |||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:30 | |||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:32 | |||
8 | Bad Doberan, Eikboom | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:33 | |||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:36 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:38 | |||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:40 | |||
8 | Bad Doberan, ZOB | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:42 | |||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | ||||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | ||||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | ||||
8 | Heiligendamm, Abzweig | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | ||||
9 | Heiligendamm | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | ||||
9 | Hinter Bollhagen | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | ||||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | ||||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | ||||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | ||||
10 | Kühlungsborn, Ost | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | ||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | ||||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | ||||
10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | ||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Kühlungsborn, West | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | ||||
10 | Bastorf | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | ||||
10 | Bastorf, GMZ | : | 17:08 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Kägsdorf | : | 17:10 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 16:40 | 17:14 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | ||||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 16:41 | 17:15 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | ||||
10 | Westhof | 16:42 | 17:16 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | ||||
10 | Garvsmühlen | 16:44 | 17:18 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | ||||
11 | Rerik, Friedhof | 16:45 | 17:19 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | ||||
11 | Rerik | 16:48 | 17:22 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300