240
241
250
Vollsperrung Teterower Chaussee in Klueß 121
Linie 121
Richtung 1 Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
R | Rostock, ZOB | 04:30 | 05:20 | 05:50 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | ||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | : | : | 05:54 | 06:50 | : | 07:50 | : | 08:50 | : | 09:50 | : | ||||
R | Rostock, Schillingallee | : | : | 05:58 | 06:56 | : | 07:56 | : | 08:56 | : | 09:56 | : | ||||
R | Rostock, Schwimmhalle | : | : | 06:00 | 06:58 | : | 07:58 | : | 08:58 | : | 09:58 | : | ||||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 04:41 | 05:11 | 05:35 | 06:05 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | ||
R | Rostock, Reutershagen | 04:43 | 05:13 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | ||
R | Rostock, Schutow | 04:45 | 05:15 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | ||
7 | Sievershagen, Ostseepark | 04:47 | 05:17 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | ||
7 | Sievershagen | 04:49 | 05:19 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | ||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 04:51 | 05:21 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | ||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 04:53 | 05:23 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | ||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 04:55 | 05:25 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | ||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 04:59 | 05:29 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | ||
8 | Bad Doberan, EKZ | 05:01 | 05:31 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | ||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 05:03 | 05:33 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | ||
8 | Bad Doberan, ZOB | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | ||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | ||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | ||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | ||
9 | Heiligendamm, Abzweig | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | ||
9 | Heiligendamm | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | ||
9 | Hinter Bollhagen | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | ||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | ||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | ||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | ||
10 | Kühlungsborn, Ost | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | ||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | ||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | ||
10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | ||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
10 | Kühlungsborn, West | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | ||
10 | Bastorf | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | ||
10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | ||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | ||
10 | Westhof | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | ||
10 | Garvsmühlen | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | ||
11 | Rerik, Friedhof | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | ||
11 | Rerik | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 01.03.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 03.03.2023
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
121Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!