112
Fahrt L 112, ab HRO, ZOB nach Behnkenhagen auf 06:25 Uhr vorverlegt 121
Linie 121
Richtung 1 Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr Sa, So |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
Mo-Fr Sa, So |
Sa | Sa | Sa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
R | Rostock, ZOB | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | |||||||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | |||||||||
R | Rostock, Schillingallee | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | |||||||||
R | Rostock, Schwimmhalle | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | |||||||||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | |||
R | Rostock, Reutershagen | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | |||
R | Rostock, Schutow | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | |||
7 | Sievershagen | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | |||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | |||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | |||
7 | Rabenhorst | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | |||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | |||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | |||
8 | Bad Doberan, ZOB | 06:29 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:00 | 09:39 | 10:09 | 10:40 | 11:09 | 11:40 | 12:09 | |||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | 05:35 | 06:35 | : | : | : | : | |||||||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 05:37 | 06:37 | : | : | : | : | |||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 05:40 | 06:40 | : | : | : | : | |||||||||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 05:42 | 06:42 | 07:32 | 08:42 | 10:42 | 11:42 | |||||||||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 05:43 | 06:43 | 07:33 | 08:43 | 10:43 | 11:43 | |||||||||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 05:45 | 06:45 | 07:35 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | |||||||||
9 | Heiligendamm, Abzweig | 05:46 | 06:46 | 07:36 | 08:46 | 10:46 | 11:46 | |||||||||
9 | Heiligendamm | 05:48 | 06:48 | 07:38 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | |||||||||
9 | Hinter Bollhagen | 05:52 | 06:52 | 07:42 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | |||||||||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 05:54 | 06:54 | 07:44 | 08:54 | 10:54 | 11:54 | |||||||||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 05:55 | 06:55 | 07:45 | 08:55 | 10:55 | 11:55 | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 05:57 | 06:57 | 07:47 | 08:57 | 10:57 | 11:57 | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Fulgen | : | : | : | : | : | : | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Ost | 06:00 | 07:00 | 07:50 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 06:02 | 07:02 | 07:52 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 06:04 | 07:04 | 07:54 | 09:04 | 11:04 | 12:04 | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | |||||||||
10 | Kühlungsborn, West | 06:06 | 07:06 | 07:56 | 09:06 | 11:06 | 12:06 | |||||||||
10 | Bastorf | 06:10 | 08:00 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | ||||||||||
10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | : | : | ||||||||||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | ||||||||||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 06:13 | 08:03 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | ||||||||||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 06:14 | 08:04 | 09:14 | 11:14 | 12:14 | ||||||||||
10 | Westhof | 06:15 | 08:05 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | ||||||||||
10 | Garvsmühlen | 06:17 | 08:07 | 09:17 | 11:17 | 12:17 | ||||||||||
11 | Rerik, Friedhof | 06:19 | 08:09 | 09:19 | 11:19 | 12:19 | ||||||||||
11 | Rerik | 06:22 | 08:12 | 09:22 | 11:22 | 12:22 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
121Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300