112
113
120
121
123
Fahrplanänderung wegen Vollsperrung Goethebrücke 121
Linie 121
Richtung 1 Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
R | Rostock, ZOB | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | ||||||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | ||||||||
R | Rostock, Schillingallee | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | ||||||||
R | Rostock, Schwimmhalle | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | ||||||||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | ||
R | Rostock, Reutershagen | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | ||
R | Rostock, Schutow | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | ||
7 | Sievershagen, Ostseepark | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | ||
7 | Sievershagen | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | ||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | ||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | ||
7 | Rabenhorst | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | ||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | ||
8 | Bad Doberan, EKZ | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | ||
8 | Bad Doberan, ZOB | 12:40 | 13:04 | 13:40 | 14:04 | 14:40 | 15:04 | 15:40 | 16:04 | 16:40 | 17:04 | 17:40 | 18:04 | 18:40 | ||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | ||||||||
9 | Heiligendamm, Abzweig | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | ||||||||
9 | Heiligendamm | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | ||||||||
9 | Hinter Bollhagen | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | ||||||||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | ||||||||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Fulgen | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Ost | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
10 | Kühlungsborn, West | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | ||||||||
10 | Bastorf | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ||||||||
10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | ||||||||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | ||||||||
10 | Westhof | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ||||||||
10 | Garvsmühlen | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | ||||||||
11 | Rerik, Friedhof | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | ||||||||
11 | Rerik | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 01.06.2022 bis 14.08.2022
Zuletzt aktualisiert am: 11.05.2022
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
04.07.22 - 13.08.22 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
121Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300