Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa
  Zone Haltestelle  
  R Rostock, ZOB   10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40
  R Rostock, Deutsche Med-Platz   10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45
  R Rostock, Schillingallee   10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51
  R Rostock, Schwimmhalle   10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53
  R Rostock, Markt Reutershagen   10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59
  R Rostock, Reutershagen   11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02
  R Rostock, Schutow   11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05
  7 Sievershagen, Ostseepark   11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09
  7 Sievershagen   11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11
  7 Bargeshagen, Schmiede   11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13
  7 Bargeshagen, Gaststätte   11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15
  8 Bartenshagen, Abzweig   11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17
  8 Bad Doberan, Eikboom   11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18
  8 Bad Doberan, Buchenberg   11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21
  8 Bad Doberan, EKZ   11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23
  8 Bad Doberan, Nienhäger Chaussee   11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25
  8 Bad Doberan, ZOB   11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
  8 Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch.   11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
  8 Bad Doberan, Ausbau   11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33
  8 Bad Doberan, Rennbahn   11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35
  9 Heiligendamm, Abzweig   11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36
  9 Heiligendamm   11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38
  9 Hinter Bollhagen   11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42
  10 Wittenbeck, Zeltplatz   11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44
  10 Wittenbeck, Nasse Ecke   11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
  10 Kühlungsborn, Friedhof   11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47
  10 Kühlungsborn, Ost   11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
  10 Kühlungsborn, Mitte   11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52
  10 Kühlungsborn, Neue Reihe   11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54
  10 Kühlungsborn, Zur Asbeck   11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55
  10 Kühlungsborn, Schulzentrum   : : : : : : : : : : : : :
  10 Kühlungsborn, West   11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58
  10 Bastorf   12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02
  10 Bastorf, GMZ   12:03 : : : : : 15:03 : 16:03 : 17:03 : :
  11 Kägsdorf   12:05 : : : : : 15:05 : 16:05 : 17:05 : :
  10 Mechelsdorf, Abzweig   12:09 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:09 15:35 16:09 16:35 17:09 17:35 18:05
  10 Wendelstorf, Abzweig   12:10 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:10 15:36 16:10 16:36 17:10 17:36 18:06
  10 Westhof   12:11 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:11 15:37 16:11 16:37 17:11 17:37 18:07
  10 Garvsmühlen   12:13 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:13 15:39 16:13 16:39 17:13 17:39 18:09
  11 Rerik, Friedhof   12:14 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:14 15:40 16:14 16:40 17:14 17:40 18:10
  11 Rerik   12:17 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:17 15:43 16:17 16:43 17:17 17:43 18:13
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 16.10.2024
Zeichenerklärung:

s  - Verkehrt nur an Schultagen
 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:

23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.

Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Bad Doberan -  Kühlungsborn - Rerik
121Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!