123
Vollsperrung (Neu) Fienstorf, Bedienung entfällt 121
Linie 121
Richtung 1 Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 28.07.25
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | ||||||||||||||
R | Rostock, ZOB | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | |||
R | Rostock, Schillingallee | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |||
R | Rostock, Schwimmhalle | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | |||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | |||
R | Rostock, Reutershagen | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 | |||
R | Rostock, Schutow | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark B105 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 | |||
7 | Sievershagen | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 | |||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 | |||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 | |||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 | |||
8 | Bad Doberan, Eikboom | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 | |||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 | |||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 | |||
8 | Bad Doberan, ZOB | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:57 | 20:30 | 20:57 | 21:30 | 22:30 | 23:27 | 00:27 | |||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | |||||||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | |||||||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | |||||||
8 | Heiligendamm, Abzweig | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | |||||||
9 | Heiligendamm | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | |||||||
9 | Hinter Bollhagen | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | |||||||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | |||||||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | |||||||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | |||||||
10 | Kühlungsborn, Ost | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | |||||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | |||||||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | |||||||
10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | |||||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Kühlungsborn, West | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | |||||||
10 | Bastorf | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | |||||||
10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | |||||||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | |||||||
10 | Westhof | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | |||||||
10 | Garvsmühlen | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | |||||||
11 | Rerik, Friedhof | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | |||||||
11 | Rerik | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 28.05.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
121Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!