124
Bedienung in Althof entfällt 121
Linie 121
Richtung 1 Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||
R | Rostock, ZOB | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | |||
R | Rostock, Schillingallee | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | |||
R | Rostock, Schwimmhalle | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | |||
R | Rostock, Reutershagen | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | |||
R | Rostock, Schutow | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | |||
7 | Sievershagen | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | |||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | |||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | |||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | |||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||
8 | Bad Doberan, ZOB | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:02 | 20:35 | 21:02 | 21:35 | 22:35 | 23:32 | |||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | ||||||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | ||||||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | ||||||
9 | Heiligendamm, Abzweig | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | ||||||
9 | Heiligendamm | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | ||||||
9 | Hinter Bollhagen | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | ||||||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | ||||||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | ||||||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | ||||||
10 | Kühlungsborn, Ost | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | ||||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | ||||||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | ||||||
10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
10 | Kühlungsborn, West | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | ||||||
10 | Bastorf | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | ||||||
10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | ||||||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | ||||||
10 | Westhof | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | ||||||
10 | Garvsmühlen | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | ||||||
11 | Rerik, Friedhof | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | ||||||
11 | Rerik | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 26.04.2023
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
121Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!