112
Fahrt L 112, ab HRO, ZOB nach Behnkenhagen auf 06:25 Uhr vorverlegt 121
Linie 121
Richtung 1 Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr Sa, So |
So | So | So |
Mo-Fr Sa, So |
So | So | So | So | So |
Mo-Fr Sa, So |
Mo-Fr Sa, So |
Mo-Fr Sa, So |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
R | Rostock, ZOB | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | |||
R | Rostock, Schillingallee | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | |||
R | Rostock, Schwimmhalle | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | |||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | |||
R | Rostock, Reutershagen | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | |||
R | Rostock, Schutow | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | |||
7 | Sievershagen | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | |||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | |||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | |||
7 | Rabenhorst | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | |||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | |||
8 | Bad Doberan, ZOB | 06:29 | 07:30 | 08:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | 05:35 | 06:35 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 05:37 | 06:37 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
8 | Bad Doberan, ZOB | 05:40 | 06:40 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 05:42 | 06:42 | 07:32 | 08:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | ||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 05:43 | 06:43 | 07:33 | 08:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | ||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 05:45 | 06:45 | 07:35 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | ||
9 | Heiligendamm, Abzweig | 05:46 | 06:46 | 07:36 | 08:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | ||
9 | Heiligendamm | 05:48 | 06:48 | 07:38 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | ||
9 | Hinter Bollhagen | 05:52 | 06:52 | 07:42 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | ||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 05:54 | 06:54 | 07:44 | 08:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | ||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 05:55 | 06:55 | 07:45 | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | ||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 05:57 | 06:57 | 07:47 | 08:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | ||
10 | Kühlungsborn, Fulgen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
10 | Kühlungsborn, Ost | 06:00 | 07:00 | 07:50 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 06:02 | 07:02 | 07:52 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | ||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 06:04 | 07:04 | 07:54 | 09:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | ||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
10 | Kühlungsborn, West | 06:06 | 07:06 | 07:56 | 09:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | ||
10 | Bastorf | 06:10 | 08:00 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |||
10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 06:13 | 08:03 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | |||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 06:14 | 08:04 | 09:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | |||
10 | Westhof | 06:15 | 08:05 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | |||
10 | Garvsmühlen | 06:17 | 08:07 | 09:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | |||
11 | Rerik, Friedhof | 06:19 | 08:09 | 09:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | |||
11 | Rerik | 06:22 | 08:12 | 09:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
121Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300