240
241
250
Vollsperrung Teterower Chaussee in Klueß 121
Linie 121
Richtung 1 Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
So | So | So | So | So | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | ||||||||
R | Rostock, ZOB | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | |||
R | Rostock, Schillingallee | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | |||
R | Rostock, Schwimmhalle | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | |||
R | Rostock, Reutershagen | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | |||
R | Rostock, Schutow | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | |||
7 | Sievershagen | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | |||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | |||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | |||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | |||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | |||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||
8 | Bad Doberan, ZOB | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:32 | 23:32 | |||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 19:37 | 20:37 | 21:37 | |||||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 19:38 | 20:38 | 21:38 | |||||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 19:40 | 20:40 | 21:40 | |||||
9 | Heiligendamm, Abzweig | 19:41 | 20:41 | 21:41 | |||||
9 | Heiligendamm | 19:43 | 20:43 | 21:43 | |||||
9 | Hinter Bollhagen | 19:47 | 20:47 | 21:47 | |||||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 19:49 | 20:49 | 21:49 | |||||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 19:52 | 20:52 | 21:52 | |||||
10 | Kühlungsborn, Ost | 19:55 | 20:55 | 21:55 | |||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 19:57 | 20:57 | 21:57 | |||||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 19:59 | 20:59 | 21:59 | |||||
10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | |||||
10 | Kühlungsborn, West | 20:03 | 21:03 | 22:03 | |||||
10 | Bastorf | 20:07 | 21:07 | 22:07 | |||||
10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | |||||
11 | Kägsdorf | : | : | : | |||||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 20:10 | 21:10 | 22:10 | |||||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 20:11 | 21:11 | 22:11 | |||||
10 | Westhof | 20:12 | 21:12 | 22:12 | |||||
10 | Garvsmühlen | 20:14 | 21:14 | 22:14 | |||||
11 | Rerik, Friedhof | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |||||
11 | Rerik | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 01.03.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 03.03.2023
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
121Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!