121
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
10 | Kühlungsborn, West | 05:02 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | ||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 05:03 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | ||||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 05:04 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | ||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 05:06 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | ||||
10 | Kühlungsborn, Ost | 05:09 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | ||||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 05:11 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | ||||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 05:13 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | ||||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 05:15 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | ||||
9 | Hinter Bollhagen | 05:16 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | ||||
9 | Heiligendamm | 05:21 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | ||||
9 | Heiligendamm, Abzweig | 05:23 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | ||||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 05:24 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | ||||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 05:25 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | ||||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 05:27 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | ||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 04:30 | 05:00 | 05:35 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | ||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 04:32 | 05:02 | 05:37 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | ||
8 | Bad Doberan, EKZ | 04:34 | 05:04 | 05:39 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | ||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 04:36 | 05:06 | 05:41 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | ||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 04:39 | 05:09 | 05:44 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | ||
7 | Rabenhorst | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 04:41 | 05:11 | 05:46 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | ||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 04:43 | 05:13 | 05:48 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | ||
7 | Sievershagen | 04:45 | 05:15 | 05:50 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | ||
7 | Sievershagen, Ostseepark | 04:46 | 05:16 | 05:52 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | ||
R | Rostock, Schutow | 04:48 | 05:18 | 05:54 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | ||
R | Rostock, Reutershagen | 04:51 | 05:21 | 05:57 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | ||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 04:54 | 05:24 | 06:01 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | ||
R | Rostock, Schwimmhalle | 04:57 | 05:27 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | |||
R | Rostock, Schillingallee | 04:59 | 05:29 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 05:03 | 05:33 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | |||
R | Rostock, ZOB | 05:08 | 05:38 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
Gültig vom 03.01.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 17.12.2022
Zeichenerklärung:
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
06.02.23 - 17.02.23 Winterferien
08.03.23 Internationaler Frauentag
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
121Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300