Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr
  Zone Haltestelle   s f s f s f s f s f s f  
  11 Rerik   12:40 12:40 13:10 13:10 13:40 13:40 14:10 14:10 14:40 14:40 15:10 15:10 15:40
  11 Rerik, Friedhof   12:41 12:41 13:11 13:11 13:41 13:41 14:11 14:11 14:41 14:41 15:11 15:11 15:41
  10 Garvsmühlen   12:43 12:43 13:13 13:13 13:43 13:43 14:13 14:13 14:43 14:43 15:13 15:13 15:43
  10 Westhof   12:45 12:45 13:15 13:15 13:45 13:45 14:15 14:15 14:45 14:45 15:15 15:15 15:45
  10 Wendelstorf, Abzweig   12:46 12:46 13:16 13:16 13:46 13:46 14:16 14:16 14:46 14:46 15:16 15:16 15:46
  10 Mechelsdorf, Abzweig   12:47 12:47 13:17 13:17 13:47 13:47 14:17 14:17 14:47 14:47 15:17 15:17 15:47
  10 Bastorf, GMZ   : : : : : : : : : : : : :
  11 Kägsdorf   : : : : : : : : : : : : :
  10 Bastorf   12:50 12:50 13:20 13:20 13:50 13:50 14:20 14:20 14:50 14:50 15:20 15:20 15:50
  10 Kühlungsborn, West   12:55 12:55 13:25 13:25 13:55 13:55 14:25 14:25 14:55 14:55 15:25 15:25 15:55
  10 Kühlungsborn, Schulzentrum   12:57 : 13:27 : 13:57 : 14:27 : 14:57 : 15:27 : :
  10 Kühlungsborn, Zur Asbeck   12:58 12:56 13:28 13:26 13:58 13:56 14:28 14:26 14:58 14:56 15:28 15:26 15:56
  10 Kühlungsborn, Neue Reihe   12:59 12:57 13:29 13:27 13:59 13:57 14:29 14:27 14:59 14:57 15:29 15:27 15:57
  10 Kühlungsborn, Mitte   13:01 12:59 13:31 13:29 14:01 13:59 14:31 14:29 15:01 14:59 15:31 15:29 15:59
  10 Kühlungsborn, Ost   13:05 13:05 13:35 13:35 14:05 14:05 14:35 14:35 15:05 15:05 15:35 15:35 16:05
  10 Kühlungsborn, Friedhof   13:07 13:07 13:37 13:37 14:07 14:07 14:37 14:37 15:07 15:07 15:37 15:37 16:07
  10 Wittenbeck, Nasse Ecke   13:09 13:09 13:39 13:39 14:09 14:09 14:39 14:39 15:09 15:09 15:39 15:39 16:09
  10 Wittenbeck, Zeltplatz   13:11 13:11 13:41 13:41 14:11 14:11 14:41 14:41 15:11 15:11 15:41 15:41 16:11
  9 Hinter Bollhagen   13:12 13:12 13:42 13:42 14:12 14:12 14:42 14:42 15:12 15:12 15:42 15:42 16:12
  9 Heiligendamm   13:17 13:17 13:47 13:47 14:17 14:17 14:47 14:47 15:17 15:17 15:47 15:47 16:17
  9 Heiligendamm, Abzweig   13:19 13:19 13:49 13:49 14:19 14:19 14:49 14:49 15:19 15:19 15:49 15:49 16:19
  8 Bad Doberan, Rennbahn   13:20 13:20 13:50 13:50 14:20 14:20 14:50 14:50 15:20 15:20 15:50 15:50 16:20
  8 Bad Doberan, Ausbau   13:21 13:21 13:51 13:51 14:21 14:21 14:51 14:51 15:21 15:21 15:51 15:51 16:21
  8 Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch.   13:23 13:23 13:53 13:53 14:23 14:23 14:53 14:53 15:23 15:23 15:53 15:53 16:23
  8 Bad Doberan, ZOB   13:30 13:30 14:00 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30
  8 Bad Doberan, Nienhäger Chaussee   13:32 13:32 14:02 14:02 14:32 14:32 15:02 15:02 15:32 15:32 16:02 16:02 16:32
  8 Bad Doberan, EKZ   13:34 13:34 14:04 14:04 14:34 14:34 15:04 15:04 15:34 15:34 16:04 16:04 16:34
  8 Bad Doberan, Buchenberg   13:36 13:36 14:06 14:06 14:36 14:36 15:06 15:06 15:36 15:36 16:06 16:06 16:36
  8 Bartenshagen, Abzweig   13:39 13:39 14:09 14:09 14:39 14:39 15:09 15:09 15:39 15:39 16:09 16:09 16:39
  7 Bargeshagen, Gaststätte   13:41 13:41 14:11 14:11 14:41 14:41 15:11 15:11 15:41 15:41 16:11 16:11 16:41
  7 Bargeshagen, Schmiede   13:43 13:43 14:13 14:13 14:43 14:43 15:13 15:13 15:43 15:43 16:13 16:13 16:43
  7 Sievershagen   13:45 13:45 14:15 14:15 14:45 14:45 15:15 15:15 15:45 15:45 16:15 16:15 16:45
  7 Sievershagen, Ostseepark   13:47 13:47 14:17 14:17 14:47 14:47 15:17 15:17 15:47 15:47 16:17 16:17 16:47
  R Rostock, Schutow   13:49 13:49 14:19 14:19 14:49 14:49 15:19 15:19 15:49 15:49 16:19 16:19 16:49
  R Rostock, Reutershagen   13:52 13:52 14:22 14:22 14:52 14:52 15:22 15:22 15:52 15:52 16:22 16:22 16:52
  R Rostock, Markt Reutershagen   13:56 13:56 14:26 14:26 14:56 14:56 15:26 15:26 15:56 15:56 16:26 16:26 16:56
  R Rostock, Schwimmhalle   14:00 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00
  R Rostock, Schillingallee   14:02 14:02 14:32 14:32 15:02 15:02 15:32 15:32 16:02 16:02 16:32 16:32 17:02
  R Rostock, Deutsche Med-Platz   14:07 14:07 14:37 14:37 15:07 15:07 15:37 15:37 16:07 16:07 16:37 16:37 17:07
  R Rostock, ZOB   14:15 14:15 14:45 14:45 15:15 15:15 15:45 15:45 16:15 16:15 16:45 16:45 17:15
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 01.03.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 03.03.2023
Zeichenerklärung:

f  - Verkehrt nur an Ferientagen
s  - Verkehrt nur an Schultagen
 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:

03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.

Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
121Rostock - Bad Doberan -  Kühlungsborn - Rerik
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!
++++ Wichtige Informationen ++++

Schließung ZOB Rostock


Sehr geehrte Fahrgäste,

ab dem 06. Februar 2023 müssen wir den ZOB in Rostock aufgrund der Baumaßnahme bis auf Weiteres schließen.

Alle Abfahrten der rebus-Linien erfolgen von der Haltestelle "G" direkt gegenüber dem Ausgang vom Hauptbahnhof Süd.

Tickets und Fahrauskünfte erhalten Sie in den Kundencentern der RSAG und der DB.

Das Kundencenter der rebus Regionalbus Rostock GmbH ist weiterhin telefonisch unter 03843 / 6940-300 und per Mail unter rostock@rebus.de für Sie erreichbar.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Ihre rebus Regionalbus Rostock GmbH


rebus - Regionalbus Rostock GmbH

Schließen