Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr
  Zone Haltestelle   f s                      
  11 Rerik   15:10 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10   19:50 20:20
  11 Rerik, Friedhof   15:11 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11   19:51 20:21
  10 Garvsmühlen   15:13 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13   19:53 20:23
  10 Westhof   15:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15   19:55 20:25
  10 Wendelstorf, Abzweig   15:16 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16   19:56 20:26
  10 Mechelsdorf, Abzweig   15:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17   19:57 20:27
  10 Bastorf, GMZ   : : : : : : : : : :   : :
  11 Kägsdorf   : : : : : : : : : :   : :
  10 Bastorf   15:20 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20   20:00 20:30
  10 Kühlungsborn, West   15:25 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25   20:05 20:35
  10 Kühlungsborn, Schulzentrum   : 15:27 : : : : : : : :   : :
  10 Kühlungsborn, Zur Asbeck   15:26 15:28 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26   20:06 20:36
  10 Kühlungsborn, Neue Reihe   15:27 15:29 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27   20:07 20:37
  10 Kühlungsborn, Mitte   15:29 15:31 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29   20:09 20:39
  10 Kühlungsborn, Ost   15:35 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35   20:12 20:42
  10 Kühlungsborn, Friedhof   15:37 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37   20:14 20:44
  10 Wittenbeck, Nasse Ecke   15:39 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39   20:16 20:46
  10 Wittenbeck, Zeltplatz   15:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41   20:18 20:48
  9 Hinter Bollhagen   15:42 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42   20:19 20:49
  9 Heiligendamm   15:47 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47   20:24 20:54
  9 Heiligendamm, Abzweig   15:49 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49   20:26 20:56
  8 Bad Doberan, Rennbahn   15:50 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50   20:27 20:57
  8 Bad Doberan, Ausbau   15:51 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51   20:28 20:58
  8 Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch.   15:53 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53   20:30 21:00
  8 Bad Doberan, ZOB   16:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:20 20:35 21:05
  8 Bad Doberan, Nienhäger Chaussee   16:02 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:22 20:37 21:07
  8 Bad Doberan, EKZ   16:04 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:24 20:39 21:09
  8 Bad Doberan, Buchenberg   16:06 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:26 20:41 21:11
  3 Bad Doberan, Eikboom   16:08 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:28 20:43 21:13
  8 Bartenshagen, Abzweig   16:09 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:29 20:44 21:14
  7 Bargeshagen, Gaststätte   16:11 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:31 20:46 21:16
  7 Bargeshagen, Schmiede   16:13 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:33 20:48 21:18
  7 Sievershagen   16:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:35 20:50 21:20
  7 Sievershagen, Ostseepark   16:17 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:36 20:51 21:21
  R Rostock, Schutow   16:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:38 20:53 21:23
  R Rostock, Reutershagen   16:22 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:41 20:56 21:26
  R Rostock, Markt Reutershagen   : : : : : : : : : : 20:44 : 21:29
  R Rostock, Markt Reutershagen   16:26 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26   20:59  
  R Rostock, Schwimmhalle   16:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30   21:02  
  R Rostock, Schillingallee   16:32 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32   21:04  
  R Rostock, Deutsche Med-Platz   16:37 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37   21:08  
  R Rostock, ZOB   16:47 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47   21:15  
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 28.08.2023 bis 01.01.2024
Zuletzt aktualisiert am: 10.09.2023
Zeichenerklärung:

f  - Verkehrt nur an Ferientagen
s  - Verkehrt nur an Schultagen
 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:

09.10.23 - 14.10.23 Herbstferien
30.10.23 Zusätzlicher Ferientag
31.10.23 Reformationstag
01.11.23 Zusätzlicher Ferientag
21.12.23 - 03.01.24 Weihnachtsferien
25.12.23 1. Weihnachtstag
26.12.23 2. Weihnachtstag
01.01.24 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.

Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272280281282283284285286290291292
Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
121Rostock - Bad Doberan -  Kühlungsborn - Rerik
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!