121
Linie 121
Richtung 2 Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
        Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa
  Zone Haltestelle              
  11 Rerik   05:45 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40
  11 Rerik, Friedhof   05:46 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41
  10 Garvsmühlen   05:48 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43
  10 Westhof   05:50 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45
  10 Wendelstorf, Abzweig   05:51 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46
  10 Mechelsdorf, Abzweig   05:52 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47
  10 Bastorf, GMZ   : : : : : : : : : : : : :
  11 Kägsdorf   : : : : : : : : : : : : :
  10 Bastorf   05:55 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50
  10 Kühlungsborn, West   06:00 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55
  10 Kühlungsborn, Schulzentrum   : : : : : : : : : : : : :
  10 Kühlungsborn, Zur Asbeck   06:01 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56
  10 Kühlungsborn, Neue Reihe   06:02 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57
  10 Kühlungsborn, Mitte   06:04 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59
  10 Kühlungsborn, Ost   06:07 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05
  10 Kühlungsborn, Friedhof   06:09 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07
  10 Wittenbeck, Nasse Ecke   06:11 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09
  10 Wittenbeck, Zeltplatz   06:13 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11
  9 Hinter Bollhagen   06:14 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12
  9 Heiligendamm   06:19 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17
  9 Heiligendamm, Abzweig   06:21 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19
  8 Bad Doberan, Rennbahn   06:22 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20
  8 Bad Doberan, Ausbau   06:23 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21
  8 Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch.   06:25 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23
  8 Bad Doberan, ZOB   06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
  8 Bad Doberan, Nienhäger Chaussee   06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32
  8 Bad Doberan, EKZ   06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34
  8 Bad Doberan, Buchenberg   06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36
  8 Bartenshagen, Abzweig   06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39
  7 Bargeshagen, Gaststätte   06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41
  7 Bargeshagen, Schmiede   06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43
  7 Sievershagen   06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45
  7 Sievershagen, Ostseepark   06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47
  R Rostock, Schutow   06:49 {07:19} 07:49 {08:19} 08:49 {09:19} 09:49 {10:19} 10:49 {11:19} 11:49 {12:19} 12:49
  R Rostock, Reutershagen   06:52 {07:22} 07:52 {08:22} 08:52 {09:22} 09:52 {10:22} 10:52 {11:22} 11:52 {12:22} 12:52
  R Rostock, Markt Reutershagen   06:56 {07:26} 07:56 {08:26} 08:56 {09:26} 09:56 {10:26} 10:56 {11:26} 11:56 {12:26} 12:56
  R Rostock, Schwimmhalle   07:00 {07:30} 08:00 {08:30} 09:00 {09:30} 10:00 {10:30} 11:00 {11:30} 12:00 {12:30} 13:00
  R Rostock, Schillingallee   07:02 {07:32} 08:02 {08:32} 09:02 {09:32} 10:02 {10:32} 11:02 {11:32} 12:02 {12:32} 13:02
  R Rostock, Deutsche Med-Platz   07:07 {07:37} 08:07 {08:37} 09:07 {09:37} 10:07 {10:37} 11:07 {11:37} 12:07 {12:37} 13:07
  R Rostock, ZOB   07:15 {07:45} 08:15 {08:45} 09:15 {09:45} 10:15 {10:45} 11:15 {11:45} 12:15 {12:45} 13:15
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 01.03.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 03.03.2023
Zeichenerklärung:

{  }
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
s  - Verkehrt nur an Schultagen
 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:

03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.

Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
121Rostock - Bad Doberan -  Kühlungsborn - Rerik
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!
++++ Wichtige Informationen ++++

Schließung ZOB Rostock


Sehr geehrte Fahrgäste,

ab dem 06. Februar 2023 müssen wir den ZOB in Rostock aufgrund der Baumaßnahme bis auf Weiteres schließen.

Alle Abfahrten der rebus-Linien erfolgen von der Haltestelle "G" direkt gegenüber dem Ausgang vom Hauptbahnhof Süd.

Tickets und Fahrauskünfte erhalten Sie in den Kundencentern der RSAG und der DB.

Das Kundencenter der rebus Regionalbus Rostock GmbH ist weiterhin telefonisch unter 03843 / 6940-300 und per Mail unter rostock@rebus.de für Sie erreichbar.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Ihre rebus Regionalbus Rostock GmbH


rebus - Regionalbus Rostock GmbH

Schließen