Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
11 | Rerik | 04:50 | 06:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | ||||||||||
11 | Rerik, Friedhof | 04:51 | 06:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | ||||||||||
10 | Garvsmühlen | 04:53 | 06:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | ||||||||||
10 | Westhof | 04:55 | 06:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | ||||||||||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 04:56 | 06:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | ||||||||||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 04:57 | 06:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | ||||||||||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | ||||||||||
10 | Bastorf | 04:59 | 06:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | ||||||||||
10 | Kühlungsborn, West | 05:05 | 07:01 | 07:45 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 05:07 | 07:03 | 07:47 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 05:09 | 07:05 | 07:49 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Ost | 05:11 | 07:11 | 07:55 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Fulgen | : | : | : | : | : | : | |||||||||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 05:13 | 07:13 | 07:57 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | |||||||||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 05:15 | 07:15 | 07:59 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | |||||||||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 05:17 | 07:17 | 08:01 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | |||||||||
9 | Hinter Bollhagen | 05:18 | 07:18 | 08:02 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | |||||||||
9 | Heiligendamm | 05:22 | 07:22 | 08:06 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | |||||||||
9 | Heiligendamm, Abzweig | 05:24 | 07:24 | 08:08 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | |||||||||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 05:26 | 07:26 | 08:10 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | |||||||||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 05:27 | 07:27 | 08:11 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | |||||||||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 05:29 | 07:29 | : | 09:29 | 10:29 | 11:29 | |||||||||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Goethestr. | : | : | 08:13 | : | : | : | |||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | : | 06:30 | 07:00 | : | 08:00 | : | 09:00 | : | 10:00 | : | 11:00 | : | |||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | : | 06:32 | 07:02 | : | 08:02 | 08:16 | 09:02 | : | 10:02 | : | 11:02 | : | |||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | : | : | : | : | : | 08:19 | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | : | : | : | : | : | 08:29 | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 05:32 | : | : | 07:32 | : | 08:32 | : | 09:32 | : | 10:32 | : | 11:32 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | 05:34 | : | : | 07:34 | : | 08:34 | : | 09:34 | : | 10:34 | : | 11:34 | |||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 05:36 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | |||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 05:40 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | |||
7 | Rabenhorst | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 05:42 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | |||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 05:44 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | |||
7 | Sievershagen | 05:46 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark | 05:48 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | |||
R | Rostock, Schutow | 05:50 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | |||
R | Rostock, Reutershagen | 05:53 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | |||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 05:56 | 06:56 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | |||
R | Rostock, Schwimmhalle | 06:00 | 07:00 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | ||||||||
R | Rostock, Schillingallee | 06:02 | 07:02 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | ||||||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 06:05 | 07:05 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | ||||||||
R | Rostock, ZOB | 06:10 | 07:10 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300