So So So So So So So So So So So So So
  Zone Haltestelle  
  11 Rerik     06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
  11 Rerik, Friedhof     06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
  10 Garvsmühlen     06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
  10 Westhof     06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45
  10 Wendelstorf, Abzweig     06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46
  10 Mechelsdorf, Abzweig     06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
  10 Bastorf, GMZ     : : : : : : : : : : : :
  11 Kägsdorf     : : : : : : : : : : : :
  10 Bastorf     06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
  10 Kühlungsborn, West     06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
  10 Kühlungsborn, Schulzentrum     : : : : : : : : : : : :
  10 Kühlungsborn, Zur Asbeck     06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
  10 Kühlungsborn, Neue Reihe     06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
  10 Kühlungsborn, Mitte     06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
  10 Kühlungsborn, Ost     07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
  10 Kühlungsborn, Friedhof     07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
  10 Wittenbeck, Nasse Ecke     07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
  10 Wittenbeck, Zeltplatz     07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
  9 Hinter Bollhagen     07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
  9 Heiligendamm     07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
  9 Heiligendamm, Abzweig     07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
  8 Bad Doberan, Rennbahn     07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
  8 Bad Doberan, Ausbau     07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
  8 Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch.     07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
  8 Bad Doberan, ZOB   06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
  8 Bad Doberan, Nienhäger Chaussee   06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
  8 Bad Doberan, EKZ   06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
  8 Bad Doberan, Buchenberg   06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
  8 Bartenshagen, Abzweig   06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
  7 Bargeshagen, Gaststätte   06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
  7 Bargeshagen, Schmiede   06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
  7 Sievershagen   06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
  7 Sievershagen, Ostseepark   06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
  R Rostock, Schutow   06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
  R Rostock, Reutershagen   06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
  R Rostock, Markt Reutershagen   06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54
  R Rostock, Schwimmhalle   06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57
  R Rostock, Schillingallee   06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59
  R Rostock, Deutsche Med-Platz   07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
  R Rostock, ZOB   07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 01.03.2023 bis 31.03.2023
Zuletzt aktualisiert am: 23.03.2023
Zeichenerklärung:

s  - Verkehrt nur an Schultagen
 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:

Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.

Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
121Rostock - Bad Doberan -  Kühlungsborn - Rerik
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!
++++ Wichtige Informationen ++++

Kein Streik


Die rebus Regionalbus Rostock GmbH beteiligt sich NICHT an dem bundesweiten Streik am 27.03.2023! Wir bringen Sie an diesem Tag auch weiterhin wie gewohnt durch den Landkreis Rostock!


rebus - Regionalbus Rostock GmbH

Schließen