230
Vollsperrung auf der B104 Neu Panstorf 123
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | fy | s | fy | s | sd | y | y | y | y | |||||
R | Rostock, ZOB | 04:20 | 05:10 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 06:40 | 06:55 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | ||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 04:23 | 05:13 | 05:13 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 06:44 | 06:59 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | ||
R | Rostock, Am Rosengarten | 04:24 | 05:14 | 05:14 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ||
R | Rostock, Steintor / IHK | 04:26 | 05:16 | 05:16 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 06:48 | 07:03 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | ||
R | Rostock, Tessiner Straße | 04:30 | 05:20 | 05:20 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 06:53 | 07:08 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | ||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 04:32 | 05:22 | 05:22 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | ||
7 | Neu Roggentin | 04:34 | 05:24 | 05:24 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 06:57 | : | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | ||
7 | Roggentin, Konrad-Zuse-Straße | 04:35 | 05:25 | 05:25 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 06:58 | : | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | ||
7 | Roggentin, Globus | 04:36 | 05:26 | 05:26 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 06:59 | : | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | ||
7 | Roggentin, Gewerbepark | 04:37 | 05:27 | 05:27 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:00 | : | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | ||
7 | Roggentin, Kösterbecker Straße | 04:38 | 05:28 | 05:28 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:01 | : | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | ||
7 | Pastow, Wendenstraße | 04:40 | 05:30 | 05:30 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:03 | : | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | ||
7 | Pastow, Gewerbepark | 04:41 | 05:31 | 05:31 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:04 | : | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | ||
7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | 04:42 | 05:32 | 05:32 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:05 | : | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | ||
7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | 04:43 | 05:33 | 05:33 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:06 | : | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | ||
7 | Pastow, Schmiedestraße | 04:44 | 05:34 | 05:34 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:07 | : | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | ||
7 | Pastow, Feuerwehr | 04:46 | 05:36 | 05:36 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:09 | : | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | ||
7 | Pastow, Alte Schulstraße | 04:47 | 05:37 | 05:37 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:10 | : | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | ||
7 | Neu Broderstorf, Pastower Straße | 04:49 | 05:39 | 05:39 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:12 | : | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | ||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | 04:50 | 05:40 | 05:40 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:13 | : | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | ||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | 04:51 | 05:41 | 05:41 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:14 | : | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | ||
7 | Neu Roggentin, B110 | : | : | : | : | : | : | : | 07:12 | : | : | : | : | : | ||
7 | Pastow, Abzweig | : | : | : | : | : | : | : | 07:14 | : | : | : | : | : | ||
7 | Neu Pastow | : | : | : | : | : | : | : | 07:16 | : | : | : | : | : | ||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 04:54 | 05:43 | 05:44 | 06:17 | 06:46 | 07:16 | {07:17} | 07:19 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | ||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | : | : | : | : | : | : | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | ||||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | ||||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | : | : | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | ||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | : | : | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | ||||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | : | : | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | ||||
7 | Fienstorf | : | : | : | : | : | : | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | ||||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | : | : | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | ||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | : | : | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | ||||
8 | Thulendorf | : | : | : | : | : | : | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | ||||
7 | Hohenfelde bei Rostock | 04:55 | 05:45 | 06:18 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | : | : | : | : | : | ||||
8 | Sanitz, Realschule | : | : | : | : | 07:28 | : | : | : | : | : | : | ||||
8 | Schule an der Carbäk | 04:57 | 05:47 | 06:20 | 07:18 | 07:22 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | |||||
8 | Sagerheide | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 05:00 | 05:50 | 06:23 | 07:20 | 07:25 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | |||||
8 | Sanitz, ZOB | 05:03 | 05:53 | 06:26 | 07:23 | 07:28 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 07.11.2024
Zeichenerklärung:
d - verkehrt im Anschluss weiter nach Dettmannsdorf-Kölzow
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
y - in Sanitz besteht Anschluss Richtung Bad Sülze
{ }
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
y - in Sanitz besteht Anschluss Richtung Bad Sülze
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 123
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Pastow - Broderstorf - Sanitz
123Sanitz - Broderstorf - Pastow - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!