112
136
Freigabe Thulendorf, Schulfahrpläne vom 09.12.-20.12.24 123
Linie 123
Richtung 1 Rostock - Pastow - Broderstorf - Sanitz
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 01.01.25
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | y | sd | s | y | y | y | y | sy | |||||||
R | Rostock, ZOB | 12:25 | 12:30 | 13:10 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | ||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 12:29 | 12:33 | 13:14 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | ||||
R | Rostock, Am Rosengarten | 12:30 | 12:34 | 13:15 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||||
R | Rostock, Steintor / IHK | 12:33 | 12:36 | 13:18 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | ||||
R | Rostock, Tessiner Straße | 12:38 | 12:41 | 13:23 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | ||||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 12:40 | 12:43 | 13:25 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:10 | |||
7 | Neu Roggentin | 12:42 | : | : | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:12 | |||
7 | Roggentin, Konrad-Zuse-Straße | 12:43 | : | : | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:13 | |||
7 | Roggentin, Globus | 12:44 | : | : | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:14 | |||
7 | Roggentin, Gewerbepark | 12:45 | : | : | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:15 | |||
7 | Roggentin, Kösterbecker Straße | 12:46 | : | : | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:16 | |||
7 | Pastow, Wendenstraße | 12:48 | : | : | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:18 | |||
7 | Pastow, Gewerbepark | 12:49 | : | : | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:19 | |||
7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | 12:50 | : | : | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:20 | |||
7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | 12:51 | : | : | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:21 | |||
7 | Pastow, Schmiedestraße | 12:52 | : | : | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:22 | |||
7 | Pastow, Feuerwehr | 12:54 | : | : | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:23 | |||
7 | Pastow, Alte Schulstraße | 12:55 | : | : | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:24 | |||
7 | Neu Broderstorf, Pastower Straße | 12:57 | : | : | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:26 | |||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | 12:58 | : | : | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:27 | |||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | 12:59 | : | : | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:28 | |||
7 | Neu Roggentin, B110 | : | 12:45 | 13:27 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Pastow, Abzweig | : | 12:47 | 13:29 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Neu Pastow | : | 12:49 | 13:31 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 13:02 | 12:52 | 13:34 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 21:30 | |||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | 13:04 | : | : | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | : | |||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | 13:05 | : | : | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | : | |||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | 13:06 | : | : | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | : | |||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | 13:07 | : | : | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | : | |||
7 | Neu Fienstorf | 13:08 | : | : | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | : | |||
7 | Fienstorf | 13:09 | : | : | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | : | |||
7 | Neu Fienstorf | 13:10 | : | : | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | : | |||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | 13:11 | : | : | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | : | |||
8 | Thulendorf | 13:14 | : | : | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | : | |||
7 | Hohenfelde bei Rostock | : | 12:53 | 13:35 | : | : | : | : | : | : | : | : | 21:31 | |||
8 | Sanitz, Realschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Schule an der Carbäk | 13:18 | 12:55 | 13:37 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 21:32 | |||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 13:21 | 12:58 | 13:40 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 21:35 | |||
8 | Sanitz, ZOB | 13:24 | 13:01 | 13:43 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 21:38 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 03.12.2024
Zeichenerklärung:
d - verkehrt im Anschluss weiter nach Dettmannsdorf-Kölzow
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
y - in Sanitz besteht Anschluss Richtung Bad Sülze
d - verkehrt im Anschluss weiter nach Dettmannsdorf-Kölzow
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
y - in Sanitz besteht Anschluss Richtung Bad Sülze
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 123
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Pastow - Broderstorf - Sanitz
123Sanitz - Broderstorf - Pastow - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!