240
241
250
Vollsperrung Teterower Chaussee in Klueß 123
Linie 123
Richtung 1 Rostock - Kösterbeck - Pastow - Broderstorf
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | K | |||||||||||
R | Rostock, ZOB | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |||||||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | |||||||||
R | Rostock, Am Rosengarten | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | |||||||||
R | Rostock, Steintor / IHK | 14:37 | 15:37 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | |||||||||
R | Rostock, Tessiner Straße | 14:42 | 15:42 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | |||||||||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 14:39 | 14:44 | 15:19 | 15:19 | 15:44 | 16:19 | 16:45 | 17:19 | 17:45 | 18:45 | 21:00 | |||
7 | Neu Roggentin, B110 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Neu Roggentin | 14:41 | 14:46 | 15:21 | 15:21 | 15:46 | 16:21 | 16:47 | 17:21 | 17:47 | 18:47 | 21:02 | |||
7 | Roggentin, Globus | 14:42 | 14:47 | 15:22 | 15:22 | 15:47 | 16:22 | 16:48 | 17:22 | 17:48 | 18:48 | 21:03 | |||
7 | Roggentin, Am Campus | 14:43 | 14:48 | 15:23 | 15:23 | 15:48 | 16:23 | 16:49 | 17:23 | 17:49 | 18:49 | 21:04 | |||
7 | Roggentin, Dorfplatz | 14:44 | 14:49 | 15:24 | 15:24 | 15:49 | 16:24 | 16:50 | 17:24 | 17:50 | 18:50 | 21:05 | |||
7 | Kösterbeck, Im Grund | 14:45 | 14:50 | 15:25 | 15:25 | 15:50 | 16:25 | 16:51 | 17:25 | 17:51 | 18:51 | 21:06 | |||
7 | Kösterbeck | 14:46 | 14:51 | 15:26 | 15:26 | 15:51 | 16:26 | 16:52 | 17:26 | 17:52 | 18:52 | 21:07 | |||
7 | Kösterbeck, Am Wald | 14:47 | 14:52 | 15:27 | 15:27 | 15:52 | 16:27 | 16:53 | 17:27 | 17:53 | 18:53 | 21:08 | |||
7 | Ikendorf, Ausbau | : | : | 15:29 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Broderstorf, Abzweig Ikendorf | : | : | 15:31 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Kösterbeck, Am Wald | 14:48 | 14:53 | : | 15:28 | 15:53 | 16:28 | 16:54 | 17:28 | 17:54 | 18:54 | 21:09 | |||
7 | Kösterbeck, Lindenallee | 14:49 | 14:54 | : | 15:29 | 15:54 | 16:29 | 16:55 | 17:29 | 17:55 | 18:55 | 21:10 | |||
7 | Roggentin, Gewerbepark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Roggentin, DB Haltepunkt | 14:51 | 14:56 | : | 15:31 | 15:56 | 16:31 | 16:57 | 17:31 | 17:57 | 18:57 | 21:12 | |||
7 | Roggentin, Kösterbecker Straße | 14:52 | 14:57 | : | 15:32 | 15:57 | 16:32 | 16:58 | 17:32 | 17:58 | 18:58 | 21:13 | |||
7 | Pastow, Abzweig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Neu Pastow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Pastow | : | 14:59 | : | : | 15:59 | : | 17:00 | : | 18:00 | 19:00 | : | |||
7 | Pastow, Gewerbepark | : | 15:00 | : | : | 16:00 | : | 17:01 | : | 18:01 | 19:01 | : | |||
7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | : | 15:01 | : | : | 16:01 | : | 17:02 | : | 18:02 | 19:02 | : | |||
7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | : | 15:02 | : | : | 16:02 | : | 17:03 | : | 18:03 | 19:03 | : | |||
7 | Pastow, Schmiedestraße | : | 15:03 | : | : | 16:03 | : | 17:04 | : | 18:04 | 19:04 | : | |||
7 | Pastow, Beistensoll | 14:54 | : | : | 15:34 | : | 16:34 | : | 17:34 | : | : | 21:15 | |||
7 | Pastow, Feuerwehr | : | 15:05 | : | : | 16:05 | : | 17:06 | : | 18:06 | 19:06 | ||||
7 | Pastow, Alte Schulstraße | : | 15:06 | : | : | 16:06 | : | 17:07 | : | 18:07 | 19:07 | ||||
7 | Neu Broderstorf, Pastower Straße | : | 15:08 | : | : | 16:08 | : | 17:09 | : | 18:09 | 19:09 | ||||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | 15:09 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | 15:10 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Neu Fienstorf | : | 15:11 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Fienstorf | : | 15:12 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | : | 15:17 | : | : | 16:09 | : | 17:10 | : | 18:10 | 19:10 | ||||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | : | 15:18 | : | : | 16:10 | : | 17:11 | : | 18:11 | 19:11 | ||||
7 | Broderstorf, Bahnhof | : | 15:20 | 15:32 | : | 16:12 | : | 17:13 | : | 18:13 | 19:13 | ||||
7 | Pastow, Schmiedestraße | 14:55 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||||||||||
7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | 14:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | ||||||||||
7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | 14:57 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | ||||||||||
7 | Pastow, Neuendorfer Weg | 14:58 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | ||||||||||
7 | Pastow, Nordwest | 14:59 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
123
Gültig vom 01.03.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 123
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Kösterbeck - Pastow - Broderstorf
123Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!