123
Linie 123
Richtung 2 Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Mo-Fr Sa |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | f | s | s | f | s | ||||||||
8 | Schule an der Carbäk | 13:55 | 15:37 | |||||||||||||
7 | Hohenfelde bei Rostock | 13:57 | 15:39 | |||||||||||||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 13:18 | 13:18 | 14:00 | 14:18 | 15:22 | 15:42 | 16:18 | ||||||||
7 | Broderstorf, Abzweig Ikendorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
7 | Ikendorf, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | 13:19 | 13:19 | 14:01 | 14:19 | 15:23 | 15:43 | 16:19 | ||||||||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | 13:20 | 13:20 | 14:02 | 14:20 | 15:24 | 15:44 | 16:20 | ||||||||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
7 | Fienstorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
7 | Neu Broderstorf, Pastower Straße | 13:21 | 13:21 | 14:03 | 14:21 | 15:25 | 15:45 | 16:21 | ||||||||
7 | Pastow, Alte Schulstraße | 13:23 | 13:23 | 14:05 | 14:23 | 15:27 | 15:47 | 16:23 | ||||||||
7 | Pastow, Feuerwehr | 13:24 | 13:24 | 14:06 | 14:24 | 15:28 | 15:48 | 16:24 | ||||||||
7 | Pastow, Beistensoll | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
7 | Pastow, Schmiedestraße | 13:25 | 13:25 | 14:07 | 14:25 | 15:29 | 15:49 | 16:25 | ||||||||
7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | 13:26 | 13:26 | 14:08 | 14:26 | 15:30 | 15:50 | 16:26 | ||||||||
7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | 13:27 | 13:27 | 14:09 | 14:27 | 15:31 | 15:51 | 16:27 | ||||||||
7 | Pastow, Nordwest | : | : | 14:00 | : | : | 15:00 | 15:00 | : | 16:00 | : | : | 17:00 | |||
7 | Pastow, Neuendorfer Weg | : | : | 14:01 | : | : | 15:01 | 15:01 | : | 16:01 | : | : | 17:01 | |||
7 | Pastow, Gewerbepark | 13:28 | 13:28 | 14:02 | 14:10 | 14:28 | 15:02 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 15:52 | 16:28 | 17:02 | |||
7 | Pastow | 13:29 | 13:29 | 14:03 | 14:11 | 14:29 | 15:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 15:53 | 16:29 | 17:03 | |||
7 | Roggentin, Kösterbecker Straße | 13:30 | 13:30 | 14:04 | 14:12 | 14:30 | 15:04 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 15:54 | 16:30 | 17:04 | |||
7 | Roggentin, DB Haltepunkt | 13:32 | 13:32 | 14:06 | 14:14 | 14:32 | 15:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 15:56 | 16:32 | 17:06 | |||
7 | Roggentin, Gewerbepark | : | : | 14:07 | : | : | 15:07 | 15:07 | : | 16:07 | : | : | 17:07 | |||
7 | Kösterbeck, Lindenallee | 13:34 | 13:34 | : | 14:16 | 14:34 | : | : | 15:38 | : | 15:58 | 16:34 | : | |||
7 | Fresendorf | : | : | : | 14:22 | : | : | : | : | : | 16:04 | : | : | |||
7 | Kösterbeck, Am Wald | 13:36 | 13:36 | : | 14:26 | 14:36 | : | : | 15:40 | : | 16:08 | 16:36 | : | |||
7 | Kösterbeck | 13:37 | 13:37 | : | 14:27 | 14:37 | : | : | 15:41 | : | 16:09 | 16:37 | : | |||
7 | Kösterbeck, Im Grund | 13:38 | 13:38 | : | 14:28 | 14:38 | : | : | 15:42 | : | 16:10 | 16:38 | : | |||
7 | Roggentin, Dorfplatz | 13:39 | 13:39 | : | 14:29 | 14:39 | : | : | 15:43 | : | 16:11 | 16:39 | : | |||
7 | Roggentin, Am Campus | 13:40 | 13:40 | : | 14:30 | 14:40 | : | : | 15:44 | : | 16:12 | 16:40 | : | |||
7 | Roggentin, Globus | 13:41 | 13:41 | 14:08 | 14:31 | 14:41 | 15:08 | 15:08 | 15:45 | 16:08 | 16:13 | 16:41 | 17:08 | |||
7 | Neu Roggentin | 13:42 | 13:42 | 14:09 | 14:32 | 14:42 | 15:09 | 15:09 | 15:46 | 16:09 | 16:14 | 16:42 | 17:09 | |||
7 | Neu Roggentin, B110 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 13:44 | 13:44 | 14:12 | 14:34 | 14:44 | 15:12 | 15:12 | 15:48 | 16:12 | 16:16 | 16:44 | 17:12 | |||
R | Rostock, Tessiner Straße | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 15:14 | 15:50 | 16:18 | 16:46 | ||||||||
R | Rostock, Steintor / IHK | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 15:20 | 15:56 | 16:24 | 16:52 | ||||||||
R | Rostock, Am Rosengarten | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 15:21 | 15:57 | 16:25 | 16:53 | ||||||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 15:24 | 16:00 | 16:28 | 16:56 | ||||||||
R | Rostock, ZOB | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:28 | 16:04 | 16:32 | 17:00 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
123
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 123
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
123Rostock - Kösterbeck - Pastow - Broderstorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300