123
Linie 123
Richtung 2 Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Mo-Fr Sa |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | ||||||||
8 | Schule an der Carbäk | ||||||||||
7 | Hohenfelde bei Rostock | ||||||||||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 20:18 | |||||
7 | Broderstorf, Abzweig Ikendorf | : | : | : | : | : | |||||
7 | Ikendorf, Ausbau | : | : | : | : | : | |||||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | 17:19 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:19 | |||||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 19:19 | 20:20 | |||||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | : | |||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | : | |||||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | : | |||||
7 | Fienstorf | : | : | : | : | : | |||||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | : | |||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | : | |||||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | : | |||||
7 | Neu Broderstorf, Pastower Straße | 17:21 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:21 | |||||
7 | Pastow, Alte Schulstraße | 17:23 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:23 | |||||
7 | Pastow, Feuerwehr | 17:24 | 17:24 | 18:24 | 19:23 | 20:24 | |||||
7 | Pastow, Beistensoll | : | : | : | : | : | 21:13 | ||||
7 | Pastow, Schmiedestraße | 17:25 | 17:25 | 18:25 | 19:24 | 20:25 | 21:14 | ||||
7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | 17:26 | 17:26 | 18:26 | 19:25 | 20:26 | 21:15 | ||||
7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | 17:27 | 17:27 | 18:27 | 19:26 | 20:27 | 21:16 | ||||
7 | Pastow, Nordwest | : | : | 17:45 | : | : | : | : | |||
7 | Pastow, Neuendorfer Weg | : | : | 17:46 | : | : | : | : | |||
7 | Pastow, Gewerbepark | 17:28 | 17:28 | 17:47 | 18:28 | 19:27 | 20:28 | 21:17 | |||
7 | Pastow | 17:29 | 17:29 | 17:48 | 18:29 | 19:28 | 20:29 | 21:18 | |||
7 | Roggentin, Kösterbecker Straße | 17:30 | 17:30 | : | 18:30 | 19:29 | 20:30 | 21:19 | |||
7 | Roggentin, DB Haltepunkt | 17:32 | 17:32 | : | 18:32 | 19:30 | 20:31 | : | |||
7 | Roggentin, Gewerbepark | : | : | : | : | : | 20:32 | 21:20 | |||
7 | Kösterbeck, Lindenallee | 17:34 | 17:34 | : | 18:34 | 19:31 | : | : | |||
7 | Fresendorf | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Kösterbeck, Am Wald | 17:36 | 17:36 | : | 18:36 | 19:33 | : | : | |||
7 | Kösterbeck | 17:37 | 17:37 | : | 18:37 | 19:34 | : | : | |||
7 | Kösterbeck, Im Grund | 17:38 | 17:38 | : | 18:38 | 19:35 | : | : | |||
7 | Roggentin, Dorfplatz | 17:39 | 17:39 | : | 18:39 | 19:36 | : | : | |||
7 | Roggentin, Am Campus | 17:40 | 17:40 | : | 18:40 | 19:37 | : | : | |||
7 | Roggentin, Globus | 17:41 | 17:41 | : | 18:41 | 19:38 | 20:33 | 21:21 | |||
7 | Neu Roggentin | 17:42 | 17:42 | : | 18:42 | 19:39 | 20:34 | 21:22 | |||
7 | Neu Roggentin, B110 | : | : | 17:50 | : | : | : | : | |||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 17:44 | 17:44 | 17:52 | 18:44 | 19:41 | 20:36 | 21:24 | |||
R | Rostock, Tessiner Straße | 17:46 | 17:46 | 17:54 | 18:46 | 21:26 | |||||
R | Rostock, Steintor / IHK | 17:52 | 17:52 | 18:00 | 18:52 | 21:32 | |||||
R | Rostock, Am Rosengarten | 17:53 | 17:53 | 18:01 | 18:53 | 21:33 | |||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 17:56 | 17:56 | 18:04 | 18:56 | 21:36 | |||||
R | Rostock, ZOB | 18:00 | 18:00 | 18:08 | 19:00 | 21:40 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
123
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 123
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
123Rostock - Kösterbeck - Pastow - Broderstorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300