101
105
108
Vollsperrung L 12 Neubukow - Zweedorf 123
Linie 123
Richtung 2 Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 13.03.21
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | ||||||||
8 | Schule an der Carbäk | ||||||||
7 | Hohenfelde bei Rostock | ||||||||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | |||
7 | Broderstorf, Abzweig Ikendorf | : | : | : | : | : | |||
7 | Ikendorf, Ausbau | : | : | : | : | : | |||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | |||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | |||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | : | |||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | : | |||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | : | |||
7 | Fienstorf | : | : | : | : | : | |||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | : | |||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | : | |||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | : | |||
7 | Neu Broderstorf, Pastower Straße | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | |||
7 | Pastow, Alte Schulstraße | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | |||
7 | Pastow, Feuerwehr | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | |||
7 | Pastow, Beistensoll | : | : | : | : | : | |||
7 | Pastow, Schmiedestraße | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | |||
7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | |||
7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | |||
7 | Pastow, Nordwest | : | : | : | : | : | |||
7 | Pastow, Neuendorfer Weg | : | : | : | : | : | |||
7 | Pastow, Gewerbepark | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | |||
7 | Pastow | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | |||
7 | Roggentin, Kösterbecker Straße | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | |||
7 | Roggentin, DB Haltepunkt | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | |||
7 | Roggentin, Gewerbepark | : | : | : | : | : | |||
7 | Kösterbeck, Lindenallee | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | |||
7 | Fresendorf | : | : | : | : | : | |||
7 | Kösterbeck, Am Wald | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | |||
7 | Kösterbeck | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | |||
7 | Kösterbeck, Im Grund | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | |||
7 | Roggentin, Dorfplatz | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | |||
7 | Roggentin, Am Campus | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | |||
7 | Roggentin, Globus | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | |||
7 | Neu Roggentin | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | |||
7 | Neu Roggentin, B110 | : | : | : | : | : | |||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | |||
R | Rostock, Tessiner Straße | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | |||
R | Rostock, Steintor / IHK | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | |||
R | Rostock, Am Rosengarten | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | |||
R | Rostock, ZOB | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
123
Gültig vom 04.01.2021 bis 12.03.2021
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2021
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 123
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
123Rostock - Kösterbeck - Pastow - Broderstorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300