240
241
250
Vollsperrung Teterower Chaussee in Klueß 123
Linie 123
Richtung 2 Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Sa | Sa | Sa | Sa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||
8 | Schule an der Carbäk | |||||||
7 | Hohenfelde bei Rostock | |||||||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 10:18 | 12:18 | 15:18 | 17:18 | |||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | 10:19 | 12:19 | 15:19 | 17:19 | |||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | |||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | |||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | |||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | |||
7 | Fienstorf | : | : | : | : | |||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | |||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | |||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | |||
7 | Neu Broderstorf, Pastower Straße | 10:21 | 12:21 | 15:21 | 17:21 | |||
7 | Pastow, Alte Schulstraße | 10:23 | 12:23 | 15:23 | 17:23 | |||
7 | Pastow, Feuerwehr | 10:24 | 12:24 | 15:24 | 17:24 | |||
7 | Pastow, Beistensoll | : | : | : | : | |||
7 | Pastow, Schmiedestraße | 10:25 | 12:25 | 15:25 | 17:25 | |||
7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | 10:26 | 12:26 | 15:26 | 17:26 | |||
7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | 10:27 | 12:27 | 15:27 | 17:27 | |||
7 | Pastow, Nordwest | : | : | : | : | |||
7 | Pastow, Neuendorfer Weg | : | : | : | : | |||
7 | Pastow, Gewerbepark | 10:28 | 12:28 | 15:28 | 17:28 | |||
7 | Pastow | 10:29 | 12:29 | 15:29 | 17:29 | |||
7 | Roggentin, Kösterbecker Straße | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | |||
7 | Roggentin, DB Haltepunkt | 10:32 | 12:32 | 15:32 | 17:32 | |||
7 | Roggentin, Gewerbepark | : | : | : | : | |||
7 | Kösterbeck, Lindenallee | 10:34 | 12:34 | 15:34 | 17:34 | |||
7 | Fresendorf | : | : | : | : | |||
7 | Kösterbeck, Am Wald | 10:36 | 12:36 | 15:36 | 17:36 | |||
7 | Kösterbeck | 10:37 | 12:37 | 15:37 | 17:37 | |||
7 | Kösterbeck, Im Grund | 10:38 | 12:38 | 15:38 | 17:38 | |||
7 | Roggentin, Dorfplatz | 10:39 | 12:39 | 15:39 | 17:39 | |||
7 | Roggentin, Am Campus | 10:40 | 12:40 | 15:40 | 17:40 | |||
7 | Roggentin, Globus | 10:41 | 12:41 | 15:41 | 17:41 | |||
7 | Neu Roggentin | 10:42 | 12:42 | 15:42 | 17:42 | |||
7 | Neu Roggentin, B110 | : | : | : | : | |||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 10:44 | 12:44 | 15:44 | 17:44 | |||
R | Rostock, Tessiner Straße | 10:46 | 12:46 | 15:46 | 17:46 | |||
R | Rostock, Steintor / IHK | 10:52 | 12:52 | 15:52 | 17:52 | |||
R | Rostock, Am Rosengarten | 10:53 | 12:53 | 15:53 | 17:53 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 10:56 | 12:56 | 15:56 | 17:56 | |||
R | Rostock, ZOB | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
123
Gültig vom 01.03.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2023
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 123
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
123Rostock - Kösterbeck - Pastow - Broderstorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!