Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | K | K | s | K | s | s | s | f | ||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 05:48 | 06:05 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 11:50 | 12:48 | 13:10 | 14:05 | 14:05 | |||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 05:50 | 06:07 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 11:52 | 12:50 | 13:12 | 14:07 | 14:07 | |||||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | 05:52 | 06:09 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 11:54 | 12:52 | 13:14 | 14:09 | 14:09 | |||||
8 | Bad Doberan, Moorbad | 05:54 | 06:11 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 11:56 | 12:54 | 13:16 | 14:11 | 14:11 | |||||
8 | Bad Doberan, Krankenhaus | 05:55 | 06:12 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 11:57 | 12:55 | 13:17 | 14:12 | 14:12 | |||||
8 | Hohenfelde bei Bad Doberan | 05:56 | 06:13 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 11:58 | 12:56 | 13:18 | 14:13 | 14:13 | |||||
8 | Ivendorf, Grund | 05:57 | 06:14 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 11:59 | 12:57 | 13:19 | 14:14 | 14:14 | |||||
8 | Ivendorf | 05:59 | 06:16 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 12:01 | 12:59 | 13:21 | 14:16 | 14:16 | |||||
8 | Hanstorf | 06:01 | 06:18 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 12:03 | 13:01 | 13:23 | 14:18 | 14:18 | |||||
8 | Gorow, Abzweig | 06:02 | 06:19 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 12:04 | 13:02 | 13:24 | 14:19 | 14:19 | |||||
8 | Clausdorf, Abzweig | 06:03 | 06:20 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 12:05 | 13:03 | 13:25 | 14:20 | 14:20 | |||||
9 | Klein Bölkow | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:24) | : | |||||
9 | Klein Bölkow, Abzweig | 06:05 | 06:22 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 12:07 | 13:05 | 13:27 | : | 14:22 | |||||
9 | Groß Bölkow, Abzweig | 06:06 | 06:23 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 12:08 | 13:06 | 13:28 | : | 14:23 | |||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri.HoLu | : | 06:24 | : | : | : | 12:09 | : | : | : | 14:24 | |||||
9 | Groß Bölkow | : | 06:26 | : | : | : | 12:11 | : | : | 14:27 | 14:26 | |||||
9 | Matersen, Abzweig | : | 06:27 | : | : | : | 12:12 | : | : | : | 14:27 | |||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau, Haus 101 | : | 06:28 | : | : | : | 12:13 | : | : | : | 14:28 | |||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | 06:29 | : | : | : | 12:14 | : | : | : | 14:29 | |||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau, Haus 104 | : | 06:30 | : | : | : | 12:15 | : | : | : | 14:30 | |||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | 06:31 | : | : | : | 12:16 | : | : | : | 14:31 | |||||
9 | Hohen Luckow, Wendeplatz | : | 06:32 | : | : | : | 12:17 | : | : | : | 14:32 | |||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | : | : | : | 12:18 | : | : | : | 14:33 | ||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | : | : | : | 12:19 | : | : | : | 14:34 | ||||||
9 | Matersen, Abzweig | : | : | : | : | 12:21 | : | : | : | 14:36 | ||||||
9 | Groß Bölkow | : | : | : | : | 12:23 | : | : | : | 14:38 | ||||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri.HoLu | : | : | : | : | 12:25 | : | : | 14:29 | 14:40 | ||||||
9 | Fahrenholz, Abzweig | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 12:27 | 13:08 | 13:30 | 14:31 | 14:42 | ||||||
9 | Nienhusen | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 12:29 | 13:10 | 13:32 | 14:33 | 14:44 | ||||||
9 | Ziesendorf | 06:12 | 06:15 | 07:00 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 12:31 | 13:12 | 13:34 | 14:35 | 14:35 | 14:46 | |||
10 | Ziesendorf, Ausbau | 06:14 | 06:17 | : | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 12:33 | 13:14 | 13:36 | 14:37 | 14:48 | ||||
9 | Bröbberow, Abzweig | 06:15 | 06:18 | : | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 12:34 | 13:15 | 13:37 | 14:38 | 14:49 | ||||
8 | Benitz | : | : | 07:07 | : | : | : | : | : | : | (14:40) | : | ||||
8 | Brookhusen | : | : | 07:11 | : | : | : | : | : | : | (14:42) | : | ||||
9 | Bröbberow | : | : | 07:16 | : | : | : | : | : | : | 14:45 | : | ||||
10 | Groß Grenz | : | : | 07:19 | : | : | : | : | : | : | (14:48) | : | ||||
10 | Klein Grenz | : | : | 07:22 | : | : | : | : | : | : | (14:51) | : | ||||
10 | Groß Grenz | : | : | 07:25 | : | : | : | : | : | : | (14:54) | : | ||||
10 | Groß Grenz, Ausbau | : | : | 07:27 | : | : | : | : | : | : | (14:56) | : | ||||
10 | Hof Tatschow | : | : | 07:31 | : | : | : | : | : | : | (15:00) | : | ||||
10 | Bandow | : | : | 07:33 | : | : | : | : | : | : | (15:02) | : | ||||
9 | Letschow | : | : | 07:36 | : | : | : | : | : | : | (15:05) | : | ||||
9 | Schwaan, Doberaner Straße | 06:18 | 06:21 | : | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 12:37 | 13:18 | 13:40 | : | 14:52 | ||||
9 | Schwaan, Fritz-Reuter-Straße | 06:19 | 06:22 | : | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 12:38 | 13:19 | 13:41 | : | 14:53 | ||||
9 | Schwaan, Schule | : | : | 07:42 | : | : | : | 12:42 | : | : | (15:11) | : | ||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 06:20 | 06:23 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 13:20 | 13:42 | : | 14:54 | ||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 06:21 | 06:24 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 13:21 | 13:43 | 15:14 | 14:55 | ||||||
9 | Schwaan, Schule | 13:50 |
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300