123
Vollsperrung (Neu) Fienstorf, Bedienung entfällt 125
Linie 125
Richtung 1 Bad Doberan - Hohen Luckow - Schwaan
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 28.07.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | q | ||||||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 12:48 | 13:10 | 14:05 | 15:38 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | ||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 12:50 | 13:12 | 14:07 | 15:40 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | ||||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | 12:52 | 13:14 | 14:09 | : | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:52 | 21:52 | ||||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | 12:52 | 13:14 | 14:09 | : | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:52 | 21:52 | ||||
8 | Bad Doberan, Moorbad | 12:54 | 13:16 | 14:11 | : | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:54 | 21:54 | ||||
8 | Bad Doberan, Krankenhaus | 12:55 | 13:17 | 14:12 | : | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | ||||
8 | Hohenfelde bei Bad Doberan | 12:56 | 13:18 | 14:13 | : | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:56 | 21:56 | ||||
8 | Ivendorf, Grund | 12:57 | 13:19 | 14:14 | : | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:57 | 21:57 | ||||
8 | Ivendorf | 12:59 | 13:21 | 14:16 | : | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:59 | 21:59 | ||||
8 | Hanstorf | 13:01 | 13:23 | 14:18 | : | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 | ||||
8 | Gorow, Abzweig | 13:02 | 13:24 | 14:19 | : | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 20:02 | 22:02 | ||||
8 | Clausdorf, Abzweig | 13:03 | 13:25 | 14:20 | : | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 20:03 | 22:03 | ||||
9 | Klein Bölkow | : | : | (14:24) | (15:55) | : | : | : | : | : | ||||
9 | Klein Bölkow, Abzweig | 13:05 | 13:27 | : | : | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | ||||
9 | Groß Bölkow, Abzweig | 13:06 | 13:28 | : | : | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 | ||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri. HoLu | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Groß Bölkow | : | : | 14:27 | 15:58 | : | : | : | : | : | ||||
9 | Matersen, Abzweig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau Haus 101 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau Haus 104 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Hohen Luckow, Wendeplatz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Matersen, Abzweig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Groß Bölkow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri. HoLu | : | : | 14:29 | 16:00 | : | : | : | : | : | ||||
9 | Fahrenholz, Abzweig | 13:08 | 13:30 | 14:31 | : | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 | ||||
9 | Nienhusen | 13:10 | 13:32 | 14:33 | : | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 | ||||
9 | Ziesendorf | 13:12 | 13:34 | 14:35 | 14:35 | 16:04 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 | |||
8 | Benitz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
8 | Brookhusen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Bröbberow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Groß Grenz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Klein Grenz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Groß Grenz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Groß Grenz, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Hof Tatschow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Bandow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Letschow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Ziesendorf, Ausbau | 13:14 | 13:36 | 14:37 | : | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 20:14 | 22:14 | ||||
9 | Bröbberow, Abzweig | 13:15 | 13:37 | 14:38 | 16:08 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:15 | 22:15 | ||||
8 | Benitz | : | : | (14:40) | 16:10 | : | : | : | : | : | ||||
8 | Brookhusen | : | : | (14:43) | (16:13) | : | : | : | : | : | ||||
9 | Bröbberow | : | : | 14:46 | 16:16 | : | : | : | : | : | ||||
10 | Groß Grenz | : | : | (14:49) | (16:19) | : | : | : | : | : | ||||
10 | Klein Grenz | : | : | (14:52) | (16:20) | : | : | : | : | : | ||||
10 | Groß Grenz | : | : | (14:55) | (16:23) | : | : | : | : | : | ||||
10 | Groß Grenz, Ausbau | : | : | (14:57) | (16:25) | : | : | : | : | : | ||||
10 | Hof Tatschow | : | : | (15:01) | (16:27) | : | : | : | : | : | ||||
10 | Bandow | : | : | (15:03) | (16:28) | : | : | : | : | : | ||||
9 | Letschow | : | : | (15:06) | (16:31) | : | : | : | : | : | ||||
9 | Schwaan, Schule | : | : | (15:12) | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Schwaan, Doberaner Straße | 13:18 | 13:40 | : | : | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 | ||||
9 | Schwaan, Fritz-Reuter-Straße | 13:19 | 13:41 | : | : | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 20:19 | 22:19 | ||||
9 | Schwaan, Markt | : | 13:42 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Schwaan, Schule | : | 13:45 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 13:20 | : | : | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 | 22:20 | |||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 13:21 | (15:15) | (16:38) | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 28.05.2025
Zeichenerklärung:
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 125
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bad Doberan - Hohen Luckow - Schwaan
125Schwaan - Hohen Luckow - Bad Doberan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!