125
Linie 125
Richtung 1 Bad Doberan - Hohen Luckow - Schwaan
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | sQ | s | s | s | |||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 04:20 | 05:48 | 06:02 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 11:50 | 12:48 | 13:10 | |||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 04:22 | 05:50 | 06:04 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 11:52 | 12:50 | 13:12 | |||||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | 04:24 | 05:52 | 06:06 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 11:54 | 12:52 | 13:14 | |||||
8 | Bad Doberan, Moorbad | 04:26 | 05:54 | 06:08 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 11:56 | 12:54 | 13:16 | |||||
8 | Bad Doberan, Krankenhaus | 04:27 | 05:55 | 06:09 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 11:57 | 12:55 | 13:17 | |||||
8 | Hohenfelde bei Bad Doberan | 04:28 | 05:56 | 06:10 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 11:58 | 12:56 | 13:18 | |||||
8 | Ivendorf, Grund | 04:29 | 05:57 | 06:11 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 11:59 | 12:57 | 13:19 | |||||
8 | Ivendorf | 04:31 | 05:59 | 06:13 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 12:01 | 12:59 | 13:21 | |||||
8 | Hanstorf | 04:33 | 06:01 | 06:15 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 12:03 | 13:01 | 13:23 | |||||
8 | Gorow, Abzweig | 04:34 | 06:02 | 06:16 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 12:04 | 13:02 | 13:24 | |||||
8 | Clausdorf, Abzweig | 04:35 | 06:03 | 06:17 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 12:05 | 13:03 | 13:25 | |||||
9 | Klein Bölkow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
9 | Klein Bölkow, Abzweig | 04:37 | 06:05 | 06:19 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 12:07 | 13:05 | 13:27 | |||||
9 | Groß Bölkow, Abzweig | 04:38 | 06:06 | 06:20 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 12:08 | 13:06 | 13:28 | |||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri. HoLu | 04:39 | : | 06:21 | : | : | : | 12:09 | : | : | |||||
9 | Groß Bölkow | 04:41 | : | 06:23 | : | : | : | 12:11 | : | : | |||||
9 | Matersen, Abzweig | 04:42 | : | 06:24 | : | : | : | 12:12 | : | : | |||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau Haus 101 | 04:43 | : | 06:25 | : | : | : | 12:13 | : | : | |||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | 04:44 | : | 06:26 | : | : | : | 12:14 | : | : | |||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau Haus 104 | 04:45 | : | 06:27 | : | : | : | 12:15 | : | : | |||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | 04:46 | : | 06:28 | : | : | : | 12:16 | : | : | |||||
9 | Hohen Luckow, Wendeplatz | 04:47 | : | 06:29 | : | : | : | 12:17 | : | : | |||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | : | : | : | : | 12:18 | : | : | |||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | : | : | : | : | 12:19 | : | : | |||||||
9 | Matersen, Abzweig | : | : | : | : | 12:21 | : | : | |||||||
9 | Groß Bölkow | : | : | : | : | 12:23 | : | : | |||||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri. HoLu | : | : | : | : | 12:25 | : | : | |||||||
9 | Fahrenholz, Abzweig | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 12:27 | 13:08 | 13:30 | |||||||
9 | Nienhusen | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 12:29 | 13:10 | 13:32 | |||||||
9 | Ziesendorf | 06:12 | 07:00 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 12:31 | 13:12 | 13:34 | ||||||
8 | Benitz | : | 07:07 | : | : | : | : | : | : | ||||||
8 | Brookhusen | : | 07:11 | : | : | : | : | : | : | ||||||
9 | Bröbberow | : | 06:00 | 07:16 | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Groß Grenz | : | 06:03 | 07:19 | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Klein Grenz | : | 06:06 | 07:22 | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Groß Grenz | : | 06:09 | 07:25 | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Groß Grenz, Ausbau | : | 06:11 | 07:27 | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Hof Tatschow | : | : | 07:31 | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Bandow | : | 06:13 | 07:33 | : | : | : | : | : | : | |||||
9 | Letschow | : | 06:16 | 07:36 | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Ziesendorf, Ausbau | 06:14 | : | : | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 12:33 | 13:14 | 13:36 | |||||
9 | Bröbberow, Abzweig | 06:15 | : | : | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 12:34 | 13:15 | 13:37 | |||||
8 | Benitz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
8 | Brookhusen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
9 | Bröbberow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Groß Grenz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Klein Grenz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Groß Grenz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Groß Grenz, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Hof Tatschow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Bandow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
9 | Letschow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
9 | Schwaan, Schule | : | : | 07:42 | : | : | : | : | : | : | |||||
9 | Schwaan, Doberaner Straße | 06:18 | : | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 12:37 | 13:18 | 13:40 | ||||||
9 | Schwaan, Fritz-Reuter-Straße | 06:19 | : | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 12:38 | 13:19 | 13:41 | ||||||
9 | Schwaan, Markt | : | 06:21 | : | : | : | 12:39 | : | 13:42 | ||||||
9 | Schwaan, Schule | : | : | : | : | : | 12:42 | : | 13:45 | ||||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 06:20 | 06:22 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 13:20 | ||||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 06:21 | 06:23 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 13:21 |
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
Q - verkehrt weiter nach Satow
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Q - verkehrt weiter nach Satow
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.02.25 - 14.02.25 Winterferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 125
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bad Doberan - Hohen Luckow - Schwaan
125Schwaan - Hohen Luckow - Bad Doberan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!